| 
         | 
Gevonden 100 kaart(en)
 
|  Plaats  |  Datum  | Type | Rol | Geslacht | Naam | Opm | Feit teksten
 | Uniek Persnr
 |  | Hunsel | 18-12-1803 | Doop | Dopeling | M | Straetjens, Josephus | Geboortedatum=<=18-12-1803 Algemeen=wettig
 | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 18-12-1803 | Doop | Vader van de dopeling | M | Straetjens, Joannes | Algemeen=geboren in hunsel | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 18-12-1803 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Steijvers, Gertrudis | Algemeen=geboren in hunsel | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 18-12-1803 | Doop | Doopgetuige | M | Straatjens, Joannes Mathias |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 18-12-1803 | Doop | Doopgetuige | V | Steijvers, Catharina |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 21-02-1804 | Doop | Dopeling | M | Deben, Christianus | Geboortedatum=<=21-02-1804 Algemeen=wettig
 | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 21-02-1804 | Doop | Vader van de dopeling | M | Deben, Gerardus | Algemeen=geboren in kessenich | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 21-02-1804 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Hinderiks, Gertrudis | Algemeen=geboren in hunsel | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 21-02-1804 | Doop | Doopgetuige | M | Deben, Reinerus |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 21-02-1804 | Doop | Doopgetuige | V | Pellemans, Catharina |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 17-03-1804 | Doop | Dopeling | V | Peters, Joanna Mechtildis | Geboortedatum=<=17-03-1804 Algemeen=wettig
 | gehuwd in neeritter 
 |  |  | Hunsel | 17-03-1804 | Doop | Vader van de dopeling | M | Peters, Leonardus | Algemeen=geboren in neeritter | gehuwd in neeritter 
 |  |  | Hunsel | 17-03-1804 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Segers, Catharina | Algemeen=geboren in neeritter | gehuwd in neeritter 
 |  |  | Hunsel | 17-03-1804 | Doop | Doopgetuige | M | Peters, Reinerus |  | gehuwd in neeritter 
 |  |  | Hunsel | 17-03-1804 | Doop | Doopgetuige | V | Segers, Maria |  | gehuwd in neeritter 
 |  |  | Hunsel | 21-03-1804 | Doop | Dopeling | V | klaessens, Gertrudis | Geboortedatum=<=21-03-1804 Algemeen=wettig
 | gehuwd in beegden 
 |  |  | Hunsel | 21-03-1804 | Doop | Vader van de dopeling | M | klaessens, Antonius | Algemeen=geboren in neer | gehuwd in beegden 
 |  |  | Hunsel | 21-03-1804 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Puts, Margareta | Algemeen=geboren in beegden | gehuwd in beegden 
 |  |  | Hunsel | 21-03-1804 | Doop | Doopgetuige | M | klaessens, Cornelius |  | gehuwd in beegden 
 |  |  | Hunsel | 21-03-1804 | Doop | Doopgetuige | V | Goevers, Elisabeth |  | gehuwd in beegden 
 |  |  | Hunsel | 21-03-1804 | Doop | Vervangende doopgetuige | M | Peeters, Jacobus |  | gehuwd in beegden 
 |  |  | Hunsel | 13-05-1804 | Doop | Dopeling | V | Deckers, Maria Catharina | Geboortedatum=<=13-05-1804 Algemeen=wettig
 | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 13-05-1804 | Doop | Vader van de dopeling | M | Deckers, Jacobus | Algemeen=geboren in hunsel | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 13-05-1804 | Doop | Moeder van de dopeling | V | van de Port, Catharina | Algemeen=geboren hunsel | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 13-05-1804 | Doop | Doopgetuige | M | Peeters, chrstianus |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 13-05-1804 | Doop | Doopgetuige | V | Korstjens, Christina |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 25-06-1804 | Doop | Dopeling | M | Verstappen, Jacobus | Geboortedatum=<=25-06-1804 Algemeen=wettig
 | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 25-06-1804 | Doop | Vader van de dopeling | M | Verstappen, Reinerus | Algemeen=geboren in hunsel | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 25-06-1804 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Arits, Catharina | Algemeen=geboren in grathem | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 25-06-1804 | Doop | Doopgetuige | M | Breukers, Petrus |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 25-06-1804 | Doop | Doopgetuige | V | Dekkers, Joanna Catharina |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 15-07-1804 | Doop | Dopeling | M | seunis, Joannes | Geboortedatum=<=15-07-1804 Algemeen=wettig
 | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 15-07-1804 | Doop | Vader van de dopeling | M | seunis, Lambertus | Algemeen=geboren in kessenich | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 15-07-1804 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Verscheuren, Maria | Algemeen=geboren in hunsel | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 15-07-1804 | Doop | Doopgetuige | M | Verscheuren, Petrus |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 15-07-1804 | Doop | Doopgetuige | V | seunis, Gertrudis |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 15-07-1804 | Doop | Vervangende doopgetuige | M | creemers, Joannes |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 12-08-1804 | Doop | Dopeling | M | Verkinnissen, Petrus Mathias | Geboortedatum=<=12-08-1804 Algemeen=wettig
 | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 12-08-1804 | Doop | Vader van de dopeling | M | Verkinnissen, Petrus | Algemeen=geboren in ittervoort | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 12-08-1804 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Joosten, Anna Maria | Algemeen=geboren in hunsel | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 12-08-1804 | Doop | Doopgetuige | M | Verkinnissen, Petrus |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 12-08-1804 | Doop | Doopgetuige | V | coelen, Maria |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 12-08-1804 | Doop | Vervangende doopgetuige | V | Joosten, Maria Gertrudis |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 14-08-1804 | Doop | Dopeling | V | Moonen, Maria Cornelia | Geboortedatum=<=14-08-1804 Algemeen=wettig
 | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 14-08-1804 | Doop | Vader van de dopeling | M | Moonen, Simundus | Algemeen=geboren in weert | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 14-08-1804 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Sniekers, Joanna | Algemeen=geboren in neeritter | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 14-08-1804 | Doop | Doopgetuige | M | van Deursen, Petrus |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 14-08-1804 | Doop | Doopgetuige | V | Tulkens, Maria |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 14-08-1804 | Doop | Vervangende doopgetuige | M | Kristis, Joannes Mathias |  | gehuwd in hunsel 
 |  |  | Hunsel | 18-08-1804 | Doop | Dopeling | M | Giesen, Petrus Mathias | Geboortedatum=<=18-08-1804 Algemeen=wettig
 | gehuwd in stramproy 
 |  |  | 
         |