| 
         | 
De eerste 10000 records
 
|  Plaats  |  Datum  | Type | Rol | Geslacht | Naam | Opm | Feit teksten
 | Uniek Persnr
 |  | Nederweert | 01-01-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Coolen, Petrus Johannes | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 01-01-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Coolen, Johannes | Leeftijd=40 Beroep=akkerbouwer
 |  |  |  | Nederweert | 01-01-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Pelsers, Catharina | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 02-01-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Frenken, Johanna Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 02-01-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Frenken, Johannes | Leeftijd=31 Beroep=dagloonder
 |  |  |  | Nederweert | 02-01-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Daendjels, Hendrina | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 07-01-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Trouwen, Johanna Catharina | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 07-01-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Trouwen, Godefridus | Leeftijd=42 Beroep=landbouwer
 |  |  |  | Nederweert | 07-01-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Nies, Mathea | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 09-01-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Bruekers, Cornelius | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 09-01-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Bruekers, Cornelius | Leeftijd=29 Beroep=landbouwer
 |  |  |  | Nederweert | 09-01-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Nies, Petronella | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 12-01-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Gielen, Johanna Maria | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 12-01-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Gielen, Martinus | Leeftijd=35 Beroep=landbouwer
 |  |  |  | Nederweert | 12-01-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Bouwels, Helena | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 12-01-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Puijnen, Henricus | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 12-01-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Puijnen, Bartholomeus | Leeftijd=35 Beroep=landbouwer
 |  |  |  | Nederweert | 12-01-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Verheijen, Hendrina | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 15-01-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Preghteers, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 15-01-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Preghteers, Johannes | Leeftijd=61 Beroep=dagloonder
 |  |  |  | Nederweert | 15-01-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Knapen, Gertrudis | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 17-01-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Raemaekers, Antonius | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 17-01-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Raemaekers, Mathijs | Leeftijd=40 Beroep=landbouwer
 |  |  |  | Nederweert | 17-01-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Koolen, Johanna | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 28-01-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Kroef, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 28-01-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Kroef, Johannes Wolterus | Leeftijd=35 Beroep=verver
 |  |  |  | Nederweert | 28-01-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Clephas, Hendrina | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 02-02-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | van goor, Godefridus | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 02-02-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | van goor, Peter | Leeftijd=35 Beroep=akkerman
 |  |  |  | Nederweert | 02-02-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Seerden, Christina | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 06-02-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Hendricks, Mathijs | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 06-02-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Hendricks, Petrus | Leeftijd=35 Beroep=timmerman
 |  |  |  | Nederweert | 06-02-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Houbergen, Petronella | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 09-02-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Brangers, Gertrudis | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 09-02-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Brangers, Petrus | Leeftijd=30 Beroep=landbouwer
 |  |  |  | Nederweert | 09-02-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Jonckers, Mathea | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 10-02-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Sluijpers, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 10-02-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Sluijpers, Christianus | Algemeen=getekend met sluijtens Leeftijd=24
 Beroep=landbouwer
 |  |  |  | Nederweert | 10-02-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Joosten, Petronella | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 10-02-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Mertens, Martinus | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 10-02-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Mertens, Godefridus | Leeftijd=32 Beroep=weever
 |  |  |  | Nederweert | 10-02-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | van nieuwenhoven, Petronella | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 18-02-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Stienen, Joanna Maria | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 18-02-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Stienen, Gabriel | Leeftijd=30 Beroep=landbouwer
 |  |  |  | Nederweert | 18-02-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Laemen, Catharina | Beroep=huisvrouw |  |  |  | Nederweert | 18-02-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Stienen, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 18-02-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Stienen, Gabriel | Leeftijd=30 Beroep=landbouwer
 |  |  |  | Nederweert | 18-02-1820 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Laemen, Catharina |  |  |  |  | Nederweert | 18-02-1820 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Kluskens, Fransina | Geboorteplaats=Nederweert |  |  |  | Nederweert | 18-02-1820 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Kluskens, Hendricus | Leeftijd=30 Beroep=landbouwer
 |  |  |  | 
         |