| 
         | 
Gevonden 250 kaart(en)
 
|  Plaats  |  Datum  | Type | Rol | Geslacht | Naam | Opm | Feit teksten
 | Uniek Persnr
 |  | Hoensbroek | 01-11-1777 | Begraven | Overledene |  | Box, Catharina | Begraafdatum=>=01-11-1777 Algemeen=vidua
 |  |  |  | Hoensbroek | 01-11-1777 | Begraven | Partner van de overledene |  | Stassen, Theodorus |  |  |  |  | Hoensbroek | 16-11-1796 | Begraven | Overledene |  | Box, Mathais | Begraafdatum=>=16-11-1796 Algemeen=70 jaren
 |  |  |  | Hoensbroek | 02-10-1777 | Begraven | Overledene |  | Brans, Wilhelmina | Begraafdatum=>=02-10-1777 Algemeen=uxor
 |  |  |  | Hoensbroek | 02-10-1777 | Begraven | Partner van de overledene |  | Corvers, Wilhelmus |  |  |  |  | Hoensbroek | 30-11-1796 | Begraven | Overledene |  | Bruls, Helena | Begraafdatum=>=30-11-1796 Algemeen=uxor
 Leeftijd=73 jaren
 |  |  |  | Hoensbroek | 30-11-1796 | Begraven | Partner van de overledene |  | Stassen, Mathias |  |  |  |  | Hoensbroek | 01-01-1778 | Begraven | Overledene |  | Claessen, Joannes | Begraafdatum=>=01-01-1778 Algemeen=viduus
 |  |  |  | Hoensbroek | 03-02-1793 | Begraven | Overledene |  | Cremers, gabriel | Begraafdatum=>=03-02-1793 Algemeen=filius
 |  |  |  | Hoensbroek | 03-02-1793 | Begraven | Vader van de overledene | M | Cremers, Christianus |  |  |  |  | Hoensbroek | 03-02-1793 | Begraven | Moeder van de overledene | V | Klenckenbergh, Elisabeth |  |  |  |  | Hoensbroek | 02-11-1796 | Begraven | Overledene |  | de Bije, Maria Margaretha | Begraafdatum=>=02-11-1796 Algemeen=filius
 Leeftijd=2 jaren
 |  |  |  | Hoensbroek | 02-11-1796 | Begraven | Partner van de overledene |  | de Bije, Jacobus |  |  |  |  | Hoensbroek | 01-01-1778 | Begraven | Overledene |  | Degroot, Joannes Baptistus | Begraafdatum=>=01-01-1778 Algemeen=filius
 |  |  |  | Hoensbroek | 01-01-1778 | Begraven | Vader van de overledene | M | Degroot, Joannes melchior |  |  |  |  | Hoensbroek | 01-01-1778 | Begraven | Partner van de overledene |  | Vandevondele, Isabbella |  |  |  |  | Hoensbroek | 25-02-1793 | Begraven | Overledene |  | Dorthu, Maria Gertrudis | Begraafdatum=>=25-02-1793 Algemeen=filia
 |  |  |  | Hoensbroek | 25-02-1793 | Begraven | Vader van de overledene | M | Dorthu, Joannes |  |  |  |  | Hoensbroek | 25-02-1793 | Begraven | Moeder van de overledene | V | Vrolijnks, Maria Catharina |  |  |  |  | Hoensbroek | 19-02-1793 | Begraven | Overledene |  | Douven, Joannes | Begraafdatum=>=19-02-1793 Algemeen=maritus
 |  |  |  | Hoensbroek | 19-02-1793 | Begraven | Partner van de overledene |  | de Bije, Anna |  |  |  |  | Hoensbroek | 25-01-1793 | Begraven | Overledene |  | Driessen, Anna Elisabeth | Begraafdatum=>=25-01-1793 Algemeen=filia
 |  |  |  | Hoensbroek | 25-01-1793 | Begraven | Vader van de overledene | M | Driessen, Henricus |  |  |  |  | Hoensbroek | 25-01-1793 | Begraven | Moeder van de overledene | V | Eymael, Maria Margaretha |  |  |  |  | Hoensbroek | 25-01-1793 | Begraven | Overledene |  | Driessen, Anna Elisabeth | Begraafdatum=>=25-01-1793 Algemeen=filia
 |  |  |  | Hoensbroek | 25-01-1793 | Begraven | Vader van de overledene | M | Driessen, Henricus |  |  |  |  | Hoensbroek | 25-01-1793 | Begraven | Moeder van de overledene | V | Eymael, Maria Margaretha |  |  |  |  | Hoensbroek | 27-03-1793 | Begraven | Overledene |  | Engelen, Petrus | Begraafdatum=>=27-03-1793 Algemeen=maritus
 |  |  |  | Hoensbroek | 27-03-1793 | Begraven | Partner van de overledene |  | Conings, Catharina |  |  |  |  | Hoensbroek | 16-03-1793 | Begraven | Overledene |  | Eijmael, Joannes Henricus | Begraafdatum=>=16-03-1793 Algemeen=filius
 |  |  |  | Hoensbroek | 16-03-1793 | Begraven | Vader van de overledene | M | Eijmael, Joannes |  |  |  |  | Hoensbroek | 16-03-1793 | Begraven | Moeder van de overledene | V | Frissen, Maria Catharina |  |  |  |  | Hoensbroek | 25-07-1793 | Begraven | Overledene |  | Eijmael, Maria Helena | Begraafdatum=>=25-07-1793 Algemeen=filia
 |  |  |  | Hoensbroek | 25-07-1793 | Begraven | Vader van de overledene | M | Eijmael, Lambertus |  |  |  |  | Hoensbroek | 25-07-1793 | Begraven | Moeder van de overledene | V | de Bije, Maria Helena |  |  |  |  | Hoensbroek | 28-07-1793 | Begraven | Overledene |  | Eijmael, Joannes | Begraafdatum=>=28-07-1793 Algemeen=filius
 |  |  |  | Hoensbroek | 28-07-1793 | Begraven | Vader van de overledene | M | Eijmael, Joannes Jacobus |  |  |  |  | Hoensbroek | 28-07-1793 | Begraven | Moeder van de overledene | V | Claessen, Anna Maria |  |  |  |  | Hoensbroek | 23-11-1796 | Begraven | Overledene |  | Eijmael, Anna Elisabeth | Begraafdatum=>=23-11-1796 Algemeen=filia
 |  |  |  | Hoensbroek | 23-11-1796 | Begraven | Vader van de overledene | M | Eijmael, Joannes |  |  |  |  | Hoensbroek | 23-11-1796 | Begraven | Moeder van de overledene | V | Wingarts, Maria Gertrudis |  |  |  |  | Hoensbroek | 10-04-1793 | Begraven | Overledene |  | Habets, Maria Anna | Begraafdatum=>=10-04-1793 Algemeen=filia
 |  |  |  | Hoensbroek | 10-04-1793 | Begraven | Moeder van de overledene | V | sijstermans, Cornelia |  |  |  |  | Hoensbroek | 10-04-1793 | Begraven | Partner van de overledene |  | Habets, Lambertus |  |  |  |  | Hoensbroek | 27-12-1796 | Begraven | Overledene |  | Habets, Lambertus | Begraafdatum=>=27-12-1796 Leeftijd=50 jaren
 |  |  |  | Hoensbroek | 30-11-1796 | Begraven | Overledene |  | Heijnen, Catharina | Begraafdatum=>=30-11-1796 Algemeen=uxor
 Leeftijd=60 jaren
 |  |  |  | Hoensbroek | 30-11-1796 | Begraven | Partner van de overledene |  | Douven, Michael |  |  |  |  | Hoensbroek | 20-12-1796 | Begraven | Overledene |  | Houben, Maria Sibilla | Begraafdatum=>=20-12-1796 Algemeen=filia
 |  |  |  | Hoensbroek | 20-12-1796 | Begraven | Vader van de overledene | M | Houben, Hubertus |  |  |  |  | Hoensbroek | 01-01-1778 | Begraven | Overledene |  | jansen, Cornelius | Begraafdatum=>=01-01-1778 Algemeen=viduus
 |  |  |  | 
         |