| 
         | 
Gevonden 1039 kaart(en)
 
|  Plaats  |  Datum  | Type | Rol | Geslacht | Naam | Opm | Feit teksten
 | Uniek Persnr
 |  | Heijen | 11-08-1788 | Begraven | Overledene |  | Jacobs, Anna Elisabetha | Begraafdatum=>=11-08-1788 Algemeen=impubes
 |  |  |  | Heijen | 11-08-1788 | Begraven | Vader van de overledene | M | Jacobs, Jacobus |  |  |  |  | Heijen | 11-08-1788 | Begraven | Moeder van de overledene | V | de hardt, Maria |  |  |  |  | Heijen | 16-08-1788 | Begraven | Overledene |  | theunissen, Christianus | Begraafdatum=>=16-08-1788 Algemeen=adolescens
 Leeftijd=35 jaar
 |  |  |  | Heijen | 16-08-1788 | Begraven | Overledene |  | Verhees, dorothea | Begraafdatum=>=16-08-1788 Algemeen=impubes
 |  |  |  | Heijen | 16-08-1788 | Begraven | Vader van de overledene | M | Verhees, Gerardus |  |  |  |  | Heijen | 16-08-1788 | Begraven | Moeder van de overledene | V | zeelen, Anna Maria |  |  |  |  | Heijen | 19-08-1788 | Begraven | Overledene |  | De Rijck, dorothea Maria | Begraafdatum=>=19-08-1788 Algemeen=impubes
 |  |  |  | Heijen | 19-08-1788 | Begraven | Vader van de overledene | M | De Rijck, Joannes |  |  |  |  | Heijen | 19-08-1788 | Begraven | Moeder van de overledene | V | van well, Wilhelmina |  |  |  |  | Heijen | 16-03-1790 | Begraven | Overledene |  | dirx, Christianus | Begraafdatum=>=16-03-1790 Leeftijd=67 jaar
 |  |  |  | Heijen | 16-03-1790 | Begraven | Partner van de overledene |  | Ebben, Joanna | Algemeen=overleden |  |  |  | Heijen | 26-03-1790 | Begraven | Overledene |  | winnekes, Elisabetha | Begraafdatum=>=26-03-1790 Algemeen=impubes
 |  |  |  | Heijen | 26-03-1790 | Begraven | Vader van de overledene | M | winnekes, Gerardus |  |  |  |  | Heijen | 26-03-1790 | Begraven | Moeder van de overledene | V | Lintzen, Agnetis |  |  |  |  | Heijen | 12-07-1790 | Begraven | Overledene |  | Jacobs, Joannes | Begraafdatum=>=12-07-1790 Algemeen=adolescens
 Leeftijd=14 jaar
 |  |  |  | Heijen | 19-09-1790 | Begraven | Overledene |  | Van Swaemen, Henricus | Begraafdatum=>=19-09-1790 |  |  |  | Heijen | 19-09-1790 | Begraven | Partner van de overledene |  | Hendrix, Joanna Catharina |  |  |  |  | Heijen | 20-09-1790 | Begraven | Overledene |  | Claessen, Wilhelmus | Begraafdatum=>=20-09-1790 Algemeen=impubes
 |  |  |  | Heijen | 20-09-1790 | Begraven | Vader van de overledene | M | Claessen, Joannes |  |  |  |  | Heijen | 20-09-1790 | Begraven | Moeder van de overledene | V | Martens, Christina |  |  |  |  | Heijen | 23-10-1790 | Begraven | Overledene |  | Hermens, Antonia | Begraafdatum=>=23-10-1790 |  |  |  | Heijen | 23-10-1790 | Begraven | Partner van de overledene |  | van Kempen, Rudolphus | Algemeen=overleden |  |  |  | Heijen | 16-12-1790 | Begraven | Overledene |  | Dammers, Anna Catharina | Begraafdatum=>=16-12-1790 |  |  |  | Heijen | 16-12-1790 | Begraven | Partner van de overledene |  | Reintjes, Theodorus |  |  |  |  | Heijen | 05-01-1791 | Begraven | Overledene |  | Wouters, Joanna | Begraafdatum=08-01-1791 Algemeen=impubes
 |  |  |  | Heijen | 05-01-1791 | Begraven | Vader van de overledene | M | Wouters, Joannes |  |  |  |  | Heijen | 05-01-1791 | Begraven | Moeder van de overledene | V | van engen, Margaritha |  |  |  |  | Heijen | 17-04-1791 | Begraven | Overledene |  | Thissen, Michael | Begraafdatum=19-04-1791 Algemeen=impubes
 |  |  |  | Heijen | 17-04-1791 | Begraven | Vader van de overledene | M | Thissen, Antonius |  |  |  |  | Heijen | 17-04-1791 | Begraven | Moeder van de overledene | V | Hermes, Maria |  |  |  |  | Heijen | 23-04-1791 | Begraven | Overledene |  | van den cleff, Hermannus | Begraafdatum=26-04-1791 Algemeen=adolescens
 Leeftijd=25 jaar
 |  |  |  | Heijen | 25-05-1791 | Begraven | Overledene |  | van den cleff, Mechtildis | Begraafdatum=27-05-1791 Algemeen=impubes
 |  |  |  | Heijen | 25-05-1791 | Begraven | Vader van de overledene | M | van den cleff, Gerardus |  |  |  |  | Heijen | 25-05-1791 | Begraven | Moeder van de overledene | V | loeschelder, Joanna |  |  |  |  | Heijen | 08-06-1791 | Begraven | Overledene |  | Caspers, Wilhelmus | Begraafdatum=10-06-1791 Algemeen=impubes
 |  |  |  | Heijen | 08-06-1791 | Begraven | Vader van de overledene | M | Caspers, Gerardus |  |  |  |  | Heijen | 08-06-1791 | Begraven | Moeder van de overledene | V | Diebels, Gertrudis |  |  |  |  | Heijen | 24-08-1791 | Begraven | Overledene |  | Claessen, Maria | Begraafdatum=27-08-1791 |  |  |  | Heijen | 24-08-1791 | Begraven | Partner van de overledene |  | Huggers, Jacobus |  |  |  |  | Heijen | 09-09-1791 | Begraven | Overledene |  | Meurs, Joanna Catharina Jacoba | Begraafdatum=11-09-1791 Algemeen=impubes
 |  |  |  | Heijen | 09-09-1791 | Begraven | Vader van de overledene | M | Meurs, Hermannus |  |  |  |  | Heijen | 09-09-1791 | Begraven | Moeder van de overledene | V | vrekrecks, Helena |  |  |  |  | Heijen | 12-10-1791 | Begraven | Overledene |  | Wennekers, Petrus | Begraafdatum=13-10-1791 Algemeen=impubes
 |  |  |  | Heijen | 12-10-1791 | Begraven | Vader van de overledene | M | Wennekers, Gerardus |  |  |  |  | Heijen | 12-10-1791 | Begraven | Moeder van de overledene | V | zeuren, Anna Maria |  |  |  |  | Heijen | 13-10-1791 | Begraven | Overledene |  | Reintjes, N.n. | Begraafdatum=15-10-1791 Algemeen=filius
 |  |  |  | Heijen | 13-10-1791 | Begraven | Vader van de overledene | M | Reintjes, Wilhelmus |  |  |  |  | Heijen | 13-10-1791 | Begraven | Moeder van de overledene | V | stoffelen, Joanna |  |  |  |  | Heijen | 20-10-1793 | Begraven | Overledene |  | Bekkers, Elisabetha | Begraafdatum=22-10-1793 Algemeen=impubes
 |  |  |  | 
         |