|
Gevonden 2827 kaart(en)
Plaats
|
Datum
|
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Opgrimbie | 16-12-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Lycops, Maria Francine Julia | Leeftijd=4 m. Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 16-12-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Lycops, Pieter | Algemeen=45 j. Beroep=herbergier Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 16-12-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Vanderhallen, Anna Maria Elisabeth | Algemeen=Op-Grimby Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 24-10-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Welkenhuyzen, Joanna louiza | Leeftijd=4 m. Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Welkenhuyzen Joannes, landbouwer, 68..
...meer>> | | Opgrimbie | 24-10-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Welkenhuyzen, Anna Catharina Barbara | Algemeen=Op-Grimby Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Welkenhuyzen Joannes, landbouwer, 68..
...meer>> | | Opgrimbie | 03-10-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Vanderhallen, Francus Willem Andreas Joseph | Leeftijd=2 m. Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 03-10-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Vanderhallen, Joseph | Algemeen=33 j. Beroep=landbouwer Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 03-10-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Wampers, Maria Hubertina | Algemeen=Op-Grimby Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 05-09-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Opdenakker, Maria Mechtildis Leonardien | Leeftijd=16 m. Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 05-09-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Opdenakker, Joannes Mathys | Algemeen=33 j. Beroep=werkman Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 05-09-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Meyers, Maria Ida | Algemeen=Op-Grimby Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 09-08-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Zengers, Joannes Joseph Remi Willem | Leeftijd=1 m. Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 09-08-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Zengers, Edouard | Algemeen=35 j. Beroep=timmerman Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 09-08-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Meyers, Elisabeth Helena | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 05-08-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Dexters, Anna Maria Helena | Leeftijd=14 j. Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 05-08-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Dexters, Joannes Christiaan | Algemeen=45 j. Beroep=landbouwer Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 05-08-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Dexters, Anna Maria Helena | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 16-06-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Machon, Catharina Elisabeth | Leeftijd=57 j. Relatie=Gehuwd Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Echtgenoot.
| | Opgrimbie | 16-06-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Machon, Joannes | | Aangifte: Echtgenoot.
| | Opgrimbie | 16-06-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Valkenborg, Catharina | | Aangifte: Echtgenoot.
| | Opgrimbie | 16-06-1913 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Vanderhalllen, Jan Mathys | Algemeen=57 j. Beroep=landbouwer Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Echtgenoot.
| | Opgrimbie | 08-03-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Dexters, Joseph Mathys Arnold | Leeftijd=4 d. Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 08-03-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Dexters, Arnold | Algemeen=44 j. Beroep=dagloner Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 08-03-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | vranken, Joanna | Algemeen=Op-Grimby Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 03-03-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Voncken, Joanna | Leeftijd=45 j. Relatie=Gehuwd Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Echtgenoot.
| | Opgrimbie | 03-03-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Voncken, Joannes | | Aangifte: Echtgenoot.
| | Opgrimbie | 03-03-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | vranken, Barbara | | Aangifte: Echtgenoot.
| | Opgrimbie | 03-03-1913 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Coninx, Alphons | Algemeen=48 j. Beroep=dagloner Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Echtgenoot.
| | Opgrimbie | 11-01-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Crijns, Jan Hendrik Machiel | Leeftijd=81 j. Relatie=Weduwenaar Geboorteplaats=Mechelen Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Dexters Pieter Mathys, landbouwer, 52..
...meer>> | | Opgrimbie | 11-01-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Crijns, Jan Hendrik | Algemeen=Overleden | Aangifte: Dexters Pieter Mathys, landbouwer, 52..
...meer>> | | Opgrimbie | 11-01-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Lenssen, Maria Margaretha | | Aangifte: Dexters Pieter Mathys, landbouwer, 52..
...meer>> | | Opgrimbie | 11-01-1913 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Mechels, Elisabeth | Algemeen=Overleden | Aangifte: Dexters Pieter Mathys, landbouwer, 52..
...meer>> | | Opgrimbie | 29-12-1912 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Bemelmans, Elisabeth | Leeftijd=66 j. Relatie=Weduwe Geboorteplaats=Mechelen Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Zengers Hubert, metser, 33 j. Zoon..
...meer>> | | Opgrimbie | 29-12-1912 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bemelmans, Mathys | Algemeen=Overleden | Aangifte: Zengers Hubert, metser, 33 j. Zoon..
...meer>> | | Opgrimbie | 29-12-1912 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Lovenich, Elisabeth | | Aangifte: Zengers Hubert, metser, 33 j. Zoon..
...meer>> | | Opgrimbie | 29-12-1912 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Zengers, Hendrik | Algemeen=Overleden | Aangifte: Zengers Hubert, metser, 33 j. Zoon..
...meer>> | | Opgrimbie | 17-11-1912 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Lenssen, Maria Ida Elisabeth | Leeftijd=2 m. Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 17-11-1912 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Lenssen, Joannes | Algemeen=28 j. Beroep=landbouwer Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 17-11-1912 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Dexters, Maria Hubertina | Algemeen=Op-Grimby Woonplaats=Op-Grimby | Aangifte: Vader.
| | Opgrimbie | 10-10-1912 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Claessens, Hendrik | Leeftijd=56 j. Relatie=Gehuwd Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Aangifte: Claessens Joseph, landbouwer, 60 j...
...meer>> | | Opgrimbie | 10-10-1912 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Claessens, Wynand Hubert | Algemeen=Overleden | Aangifte: Claessens Joseph, landbouwer, 60 j...
...meer>> | | Opgrimbie | 10-10-1912 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | lenaers, Maria Catharina | | Aangifte: Claessens Joseph, landbouwer, 60 j...
...meer>> | |
---- 8 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|