|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Schaesberg | 29-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Van Dijk, Hendrik Jacob | Relatie=zoon Geboorteplaats=Schaesberg Plaats van overlijden=Schaesberg | 1 dag oud
| | Schaesberg | 29-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Dijk, Jacob Hendrik | | 1 dag oud
| | Schaesberg | 29-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Heinen, Anna Maria Elisabeth | | 1 dag oud
| | Schaesberg | 22-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Van Ess, Mathias Joseph | Leeftijd=64 Relatie=echtgenoot Plaats van overlijden=Heerlen Geboorteplaats=Aken | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen
| | Schaesberg | 22-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Ess, Jan Hendrik Willem | | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen
| | Schaesberg | 22-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Müller, Maria Sofia Corolina | | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen
| | Schaesberg | 22-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Hagelstein, Theresia | | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen
| | Schaesberg | 18-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Smeets, Nn | Relatie=kind Geboorteplaats=Schaesberg Plaats van overlijden=Schaesberg | Levensloos geboren geslacht niet vermeld
| | Schaesberg | 18-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Smeets, Johan Hubert | | Levensloos geboren geslacht niet vermeld
| | Schaesberg | 18-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Maas, Petronella Hendrina Dorothea | | Levensloos geboren geslacht niet vermeld
| | Schaesberg | 04-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Gerards, Maria Anna | Leeftijd=78 Relatie=wed Geboorteplaats=Schaesberg Plaats van overlijden=Schaesberg | | | Schaesberg | 04-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Gerards, Hendrik | | | | Schaesberg | 04-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Janssen, Maria Josepha | | | | Schaesberg | 04-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Wijnen, Jan Leonard | | | | Schaesberg | 04-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Nillesen, Maria Petronella | Relatie=dochter Leeftijd=40 Plaats van overlijden=Schaesberg Geboorteplaats=Sevenum | | | Schaesberg | 04-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Nillesen, Jan Pieter Mathijs | | | | Schaesberg | 04-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | de Hart, Hendrina | | | | Schaesberg | 28-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Op 't Veld, Hendrik | Relatie=echtgenoot Leeftijd=48 Geboorteplaats=Posterholt Plaats van overlijden=Schaesberg | | | Schaesberg | 28-11-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Op 't Veld, Jacob | | | | Schaesberg | 28-11-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Reumers, Catharina | | | | Schaesberg | 28-11-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Van Der Borgh, Catharina | | | | Schaesberg | 28-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Scheren, Maria Magdalena | Relatie=wed Leeftijd=93 Geboorteplaats=Kerkrade Plaats van overlijden=Schaesberg | | | Schaesberg | 28-11-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Scheren, Jan Joseph | | | | Schaesberg | 28-11-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Bost, Anna Catharina | | | | Schaesberg | 28-11-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Wehlen, Lodewijk | | | | Schaesberg | 19-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Mawhin, Anna Catharina | Leeftijd=38 Relatie=echtgenote Geboorteplaats=Luik Plaats van overlijden=Schaesberg | | | Schaesberg | 19-11-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Mawhin, Leonard | | | | Schaesberg | 19-11-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Freij, Anna Barbe | | | | Schaesberg | 19-11-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Pisters, Gerard | | | | Schaesberg | 17-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Gronenschild, Hubert Jozef | Leeftijd=59 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Heerlen Plaats van overlijden=Schaesberg | | | Schaesberg | 17-11-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Gronenschild, Mathijs Jozef Hubert | | | | Schaesberg | 17-11-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Sistermans, Petronella | | | | Schaesberg | 17-11-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Scheuven, Maria Helen | | | | Schaesberg | 14-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Lindelauf, Jan Caspar | Relatie=zoon Plaats van overlijden=Heerlen Geboorteplaats=Schaesberg | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen 6..
...meer>> | | Schaesberg | 14-11-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Lindelauf, Hendrik Joseph Hubert | | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen 6..
...meer>> | | Schaesberg | 14-11-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Gorissen, Anna Maria | | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen 6..
...meer>> | | Schaesberg | 13-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Lipper, Maria Elisabeth | Leeftijd=85 Relatie=wed Plaats van overlijden=Schaesberg Geboorteplaats=Arochterbeek | | | Schaesberg | 13-11-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Lipper, Elisabeth | | | | Schaesberg | 13-11-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | De Jong, Ruth | | | | Schaesberg | 05-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Smeets, Ferdinand | Leeftijd=22 Relatie=zoon Geboorteplaats=Schaesberg Plaats van overlijden=Schaesberg | | | Schaesberg | 05-11-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Smeets, Lodewijk | | | | Schaesberg | 05-11-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Cools, Anna Maria | | | | Schaesberg | 21-10-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Vanderheijden, Maria Gertrud | Relatie=dochter Leeftijd=25 Geboorteplaats=Nieuwenhagen Plaats van overlijden=Schaesberg | | | Schaesberg | 21-10-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Vanderheijden, Johan Leonard Hubert | | | | Schaesberg | 21-10-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Haan, Maria Theresia | | | | Schaesberg | 10-10-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | De Haas, Catharina | Leeftijd=65 Relatie=wed Plaats van overlijden=Heerlen Geboorteplaats=Rotterdam | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen
| | Schaesberg | 10-10-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | De Haas, Willem Frederik | | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen
| | Schaesberg | 10-10-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Happel, Jannetje Elizabeth | | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen
| | Schaesberg | 10-10-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Ouwejan, Andreas Cornelis | | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen
| | Schaesberg | 01-10-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Lowis, Kurt Gerard | Relatie=zoon Plaats van overlijden=Heerlen Geboorteplaats=Schaesberg | Extact van overlijden uit de gemeente Heerlen 1..
...meer>> | |
|
|