| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 10000 kaart(en)
    
 
 Plaats 
  | 
 
 Datum 
  | 
Type | 
Rol | 
Geslacht | 
Naam | 
Opm | 
Feit teksten | 
Uniek Persnr | 
 
| Maastricht | 31-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Godding, Johannes Franciscus | Relatie=zoon Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht | 4 maanden oud
  |   |  | Maastricht | 31-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Godding, Johannes |  | 4 maanden oud
  |   |  | Maastricht | 31-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Simon, Annette |  | 4 maanden oud
  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Volders, Antonia Francisca Maria Johanna | Relatie=dochter Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht | 9 maanden oud
  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Volders, Theodorus Hubertus Franciscus |  | 9 maanden oud
  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nieste, Johanna Hubertina |  | 9 maanden oud
  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Heuschkiel, Servatius Godefridus Petrus Hendrikus | Relatie=zoon Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht | 19 dagen oud
  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Heuschkiel, Godefridus Hubertus Josephus |  | 19 dagen oud
  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Hermans, Elisabeth |  | 19 dagen oud
  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Geurten, Nn | Relatie=kind Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht | Levenloos geboren
  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Geurten, François Gilbert |  | Levenloos geboren
  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Luijten, Maria Elisabeth |  | Levenloos geboren
  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Lemmens, Maria Elisabeth | Leeftijd=77 Relatie=echtgenote Plaats van overlijden=Maastricht Geboorteplaats=Bocholt (België) |  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Lemmens, Petrus Joannes |  |  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Boonen, Marie Aldegonda |  |  |   |  | Maastricht | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Dohmen, Theodorus Laurentius |  |  |   |  | Maastricht | 27-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Nelissen, Andries | Leeftijd=70 Relatie=wdnr Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht |  |   |  | Maastricht | 27-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Nelissen, Joannes |  |  |   |  | Maastricht | 27-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Koumans, Elisabeth |  |  |   |  | Maastricht | 27-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Dreesens, Agnes |  |  |   |  | Maastricht | 27-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Pilet, Joseph Gustave | Leeftijd=14 Relatie=zoon Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht |  |   |  | Maastricht | 27-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Pilet, Johannes Hubertus |  |  |   |  | Maastricht | 27-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Diericks, Maria |  |  |   |  | Maastricht | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Bouvrie, Hubertus | Leeftijd=30 Relatie=zoon Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht |  |   |  | Maastricht | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bouvrie, Simon |  |  |   |  | Maastricht | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Mares, Maria Christina |  |  |   |  | Maastricht | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Paulissen, Leonardus Josephus | Leeftijd=61 Relatie=wdnr Plaats van overlijden=Maastricht Geboorteplaats=Borgharen |  |   |  | Maastricht | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Paulissen, Joannes |  |  |   |  | Maastricht | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Erens, Sibilla |  |  |   |  | Maastricht | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Stassen, Maria Cornelia |  |  |   |  | Maastricht | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Speetjens, Nicolaas Hubertus Maria | Relatie=zoon Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht | 24 dagen oud
  |   |  | Maastricht | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Speetjens, Jacobus Hubertus |  | 24 dagen oud
  |   |  | Maastricht | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Van Hoorn, Johanna Maria Theresia |  | 24 dagen oud
  |   |  | Maastricht | 22-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Offermans, Johannes Petrus Eugène | Leeftijd=47 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht |  |   |  | Maastricht | 22-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Offermans, Ogier |  |  |   |  | Maastricht | 22-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Ruijters, Maria Barbara Geertruid |  |  |   |  | Maastricht | 22-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | van Bijnen, Margaretha Johanna Aleta |  |  |   |  | Maastricht | 21-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Graus, Jan Hubert | Leeftijd=67 Relatie=echtgenoot Plaats van overlijden=Maastricht Geboorteplaats=Ohé en Laak |  |   |  | Maastricht | 21-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Graus, Theodoor |  |  |   |  | Maastricht | 21-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Ruijters, Elisabeth Hubertina |  |  |   |  | Maastricht | 21-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Neutelings, Johanna Sophia Elisabeth |  |  |   |  | Maastricht | 18-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Debodt, Carolus Joannes | Leeftijd=73 Relatie=zoon Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht |  |   |  | Maastricht | 18-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Debodt, Henricus Carolus |  |  |   |  | Maastricht | 18-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Stevens, Maria Anna |  |  |   |  | Maastricht | 18-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Schepers, Theodorus | Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht |  |   |  | Maastricht | 18-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Schepers, Hubertus Ludovicus |  |  |   |  | Maastricht | 18-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Scheepers, Joanna |  |  |   |  | Maastricht | 18-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Peek, Maria Anna |  |  |   |  | Maastricht | 17-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Dreesens, Nn | Relatie=kind Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Maastricht | Levenloos geboren
  |   |  | Maastricht | 17-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Dreesens, Frederik Jozef |  | Levenloos geboren
  |   |       
  
         
     | 
    
             
         
     |