|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Helden | 04-05-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Van Oijen, Hendrina | Leeftijd=1 Relatie=dochter Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | | | Helden | 04-05-1940 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Oijen, Hendrik | | | | Helden | 04-05-1940 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Hermans, Willemina | | | | Helden | 21-11-1937 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Schers, Hendrik | Leeftijd=60 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | | | Helden | 21-11-1937 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Schers, Johannes | | | | Helden | 21-11-1937 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Thissen, Francisca | | | | Helden | 21-11-1937 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Simons, Aldegonda | | | | Helden | 02-01-1931 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Van Maris, Johannes | Leeftijd=84 Relatie=wdnr Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | | | Helden | 02-01-1931 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Maris, Willem | | | | Helden | 02-01-1931 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Driessen, Gerdefiole | | | | Helden | 02-01-1931 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Heessen, Dorothea Agnes | | | | Helden | 14-05-1929 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Janssen, Petronella | Leeftijd=67 Relatie=wed Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | | | Helden | 14-05-1929 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Janssen, Jacobus | | | | Helden | 14-05-1929 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Gielen, Anna Elisabeth | | | | Helden | 14-05-1929 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Stammen, Andries | | | | Helden | 12-09-1922 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Michalak, Maria Johanna | Relatie=dochter Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | 9 maanden oud
| | Helden | 12-09-1922 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Michalak, Thomas | | 9 maanden oud
| | Helden | 12-09-1922 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Batenbrock, Johanna Agnes | | 9 maanden oud
| | Helden | 17-01-1924 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Helmerick, Martin | Relatie=zoon Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | | | Helden | 17-01-1924 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Helmerick, Adolf | | | | Helden | 17-01-1924 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Natterman, Maria | | | | Helden | 17-10-1901 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Beurskens, Nn | Relatie=dochter Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | Levenloos geboren
| | Helden | 17-10-1901 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Beurskens, Johannes | | Levenloos geboren
| | Helden | 17-10-1901 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Van Lier, Petronella | | Levenloos geboren
| | Helden | 11-12-1910 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Zeelen, Gerard Hubert | Leeftijd=79 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Venlo Plaats van overlijden=Helden | | | Helden | 11-12-1910 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Zeelen, Jan Herman | | | | Helden | 11-12-1910 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Peters, Johanna | | | | Helden | 11-12-1910 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Sanders, Wilhelmina | | | | Helden | 22-01-1896 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Hendrickx, Gerarda Hubertina | Relatie=dochter Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | 10 maanden oud
| | Helden | 22-01-1896 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Hendrickx, Johannes | | 10 maanden oud
| | Helden | 22-01-1896 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Reijnders, Johanna Maria | | 10 maanden oud
| | Helden | 28-08-1906 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Van Den Beucken, Theodorus | Relatie=zoon Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | 19 maanden oud
| | Helden | 28-08-1906 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Den Beucken, Petrus Johannes | | 19 maanden oud
| | Helden | 28-08-1906 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Koch, Martina | | 19 maanden oud
| | Helden | 01-11-1907 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Hermans, Franciscus | Leeftijd=83 Relatie=wdnr Geboorteplaats=Maasbree Plaats van overlijden=Helden | | | Helden | 01-11-1907 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Hermans, Cornelis | | | | Helden | 01-11-1907 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Peeters, Elisabetha | | | | Helden | 01-11-1907 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Van Soest, Petronella | | | | Helden | 16-02-1902 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Peeters, Anna Maria | Leeftijd=56 Relatie=echtgenote Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | | | Helden | 16-02-1902 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Peeters, Hendricus | | | | Helden | 16-02-1902 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Smolders, Margareta | | | | Helden | 16-02-1902 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Teeuwen, Jan | | | | Helden | 13-07-1911 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Hanssen, Peter Johannes | Relatie=zoon Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | 8 maanden oud
| | Helden | 13-07-1911 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Hanssen, Hendrik | | 8 maanden oud
| | Helden | 13-07-1911 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Thijssen, Hendrika | | 8 maanden oud
| | Helden | 17-11-1903 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Van Eijndt, Maria Catharina | Relatie=dochter Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | 18 maanden oud
| | Helden | 17-11-1903 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Eijndt, Peter Johannes | | 18 maanden oud
| | Helden | 17-11-1903 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Janssen, Dorothea | | 18 maanden oud
| | Helden | 16-09-1892 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Van Moorsel, Maria Antonia | Relatie=dochter Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden | Extract van overlijden uit de gemeente Mil en..
...meer>> | | Helden | 16-09-1892 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Moorsel, Johannes | | Extract van overlijden uit de gemeente Mil en..
...meer>> | |
|
|