|
Gevonden 6352 kaart(en)
Plaats
|
Datum
|
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Bilzen | 07-04-1921 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Eerlich, Machiel | Leeftijd=71 Beroep=zonder Plaats van overlijden=Bilsen Toponiem=meershoven | | | Bilzen | 07-04-1921 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Eerlich, Machil | Algemeen=overleden | | | Bilzen | 07-04-1921 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Moreel, Isabelle | | | | Bilzen | 07-04-1921 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Thijs, Anna | Algemeen=overleden | | | Bilzen | 07-04-1921 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Nijssen, Anna Maria | | | | Bilzen | 24-12-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Meers, Cornelius | Leeftijd=5 Geboorteplaats=Bilsen Plaats van overlijden=Bilsen Toponiem=reck 14 | overledene is geboren 09-03-1827
| | Bilzen | 24-12-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Meers, Jan | Beroep=Handwerker Woonplaats=reck | overledene is geboren 09-03-1827
| | Bilzen | 24-12-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Mercken, Cornelia | | overledene is geboren 09-03-1827
| | Bilzen | 15-12-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Nulens, Cornelius | Leeftijd=19 Beroep=Handwerker Geboorteplaats=Bilsen Plaats van overlijden=Bilsen Toponiem=omstraatjen 182 | ongehuwd, overledene is geboren 23-08-1813
| | Bilzen | 15-12-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Nulens, Jan | Algemeen=overleden | ongehuwd, overledene is geboren 23-08-1813
| | Bilzen | 15-12-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Stijls, Wendeline | | ongehuwd, overledene is geboren 23-08-1813
| | Bilzen | 13-12-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Brauns, Gerardus | Leeftijd=9 Geboorteplaats=Bilsen Plaats van overlijden=Bilsen Toponiem=nutstraat 9 | overledene is geboren 19-10-1823
| | Bilzen | 13-12-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Brauns, Joannes | Beroep=Handwerker Woonplaats=Bilsen | overledene is geboren 19-10-1823
| | Bilzen | 13-12-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nijssen, Maria | | overledene is geboren 19-10-1823
| | Bilzen | 08-12-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Schabrigs, Joannes | Leeftijd=83 Geboorteplaats=Bilsen Plaats van overlijden=Bilsen Toponiem=heesveld 17 | overledene is geboren 07-09-1749
| | Bilzen | 08-12-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Schabrigs, Willem | | overledene is geboren 07-09-1749
| | Bilzen | 08-12-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Willems, Anna | | overledene is geboren 07-09-1749
| | Bilzen | 08-12-1832 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Schoenmakers, Catharina | Algemeen=overleden | overledene is geboren 07-09-1749
| | Bilzen | 06-12-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Vanhees, Richard Joseph Raphael | Leeftijd=56 Beroep=zonder Plaats van overlijden=Bilsen Geboorteplaats=neerepen Toponiem=op den maarkt 200 | overledene is geboren 01-01-1776
| | Bilzen | 06-12-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Vanhees, Joannes | | overledene is geboren 01-01-1776
| | Bilzen | 06-12-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Meijers, Maria Gertrudis | | overledene is geboren 01-01-1776
| | Bilzen | 06-12-1832 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Joostens, Maria Francisca Ida | | overledene is geboren 01-01-1776
| | Bilzen | 03-12-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Wagemans, Joannes Henricus | Leeftijd=41 Beroep=schrijnewerker Geboorteplaats=Bilsen Plaats van overlijden=Bilsen Toponiem=omstraat 176 | ongehuwd, overledene is geboren 04-12-1791
| | Bilzen | 03-12-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Wagemans, Arnold | | ongehuwd, overledene is geboren 04-12-1791
| | Bilzen | 03-12-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Lambrechts, Ida | | ongehuwd, overledene is geboren 04-12-1791
| | Bilzen | 26-11-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Schorpion, Anna Maria | Leeftijd=68 Beroep=zonder Geboorteplaats=Bilsen Plaats van overlijden=Bilsen Toponiem=begijnhof 117 | overledene is geboren 17-04-1764
| | Bilzen | 26-11-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Schorpion, Joannes Henricus | | overledene is geboren 17-04-1764
| | Bilzen | 26-11-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Stes, Maria Ida | | overledene is geboren 17-04-1764
| | Bilzen | 26-11-1832 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Delahaije, Joannes Libertus Servatius | Algemeen=[vn4 micael] | overledene is geboren 17-04-1764
| | Bilzen | 26-11-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Jermei, Elisabeth | Leeftijd=30 Beroep=zonder Geboorteplaats=Bilsen Plaats van overlijden=Bilsen Toponiem=holt 23 | ongehuwd, overledene is geboren 24-10-1802
| | Bilzen | 26-11-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Jermei, Simon | | ongehuwd, overledene is geboren 24-10-1802
| | Bilzen | 26-11-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Rubens, Naria Elisabeth | | ongehuwd, overledene is geboren 24-10-1802
| | Bilzen | 05-11-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Swennen, Gertrudis | Geboorteplaats=Bilsen Plaats van overlijden=Bilsen Toponiem=kloosterstraat 169 | overledene is geboren 01-11-1832
| | Bilzen | 05-11-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Swennen, Joseph | Algemeen=38 jaar Beroep=weever Woonplaats=Bilsen | overledene is geboren 01-11-1832
| | Bilzen | 05-11-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Baerten, Christina | | overledene is geboren 01-11-1832
| | Bilzen | 31-10-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Broeders, Maria Joseph | Leeftijd=ca 70 Beroep=handwerkster Plaats van overlijden=Bilsen Geboorteplaats=vliermael Toponiem=begijnhofstraat 108 | | | Bilzen | 31-10-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Broeders, Joannes | | | | Bilzen | 31-10-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Vullé, Elisabeth | | | | Bilzen | 31-10-1832 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | , Thewissen Paschal | Algemeen=overleden | | | Bilzen | 27-10-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Thijs, Jacobus | Leeftijd=59 Beroep=landbouwer Geboorteplaats=Bilsen Plaats van overlijden=Bilsen Toponiem=ruijkoven 47 | overledene is geboren 03-12-1772
| | Bilzen | 27-10-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Thijs, Mathijs | | overledene is geboren 03-12-1772
| | Bilzen | 27-10-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Meijers, Maria | | overledene is geboren 03-12-1772
| | Bilzen | 27-10-1832 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Houben, Anna Maria | | overledene is geboren 03-12-1772
| | Bilzen | 26-10-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Biesmans, Pieter | Leeftijd=31 Beroep=Handwerker Geboorteplaats=Bilsen Plaats van overlijden=Bilsen Toponiem=begijnhofstraat 115 | overledene is geboren 02-12-1799
| | Bilzen | 26-10-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Biesmans, Servaes | | overledene is geboren 02-12-1799
| | Bilzen | 26-10-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Briers, Maria | | overledene is geboren 02-12-1799
| | Bilzen | 26-10-1832 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Meijnen, Anna Catharina | | overledene is geboren 02-12-1799
| | Bilzen | 18-10-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Baerten, Joannes | Leeftijd=23 Beroep=soldaat Geboorteplaats=Bilsen Plaats van overlijden=Antwerpen | ongehuwd, soldaat 3e compagnie 1e bataillon 5e..
...meer>> | | Bilzen | 18-10-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Baerten, Thomas | | ongehuwd, soldaat 3e compagnie 1e bataillon 5e..
...meer>> | | Bilzen | 18-10-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Hechtermans, Maria | | ongehuwd, soldaat 3e compagnie 1e bataillon 5e..
...meer>> | |
|
|