|
|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
| Arcen | 11-02-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Paes, Anna Catharina | Leeftijd=7 Relatie=dochter Geboorteplaats=Arcen Plaats van overlijden=Arcen | | | | Arcen | 11-02-1873 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Paes, Wilhelmus Hendrikus | | | | | Arcen | 11-02-1873 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Opschroef, Henrica | | | | | Arcen | 13-04-1876 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Hegger, Hendrina | Relatie=wed Leeftijd=65 Geboorteplaats=Arcen Plaats van overlijden=Arcen | | | | Arcen | 13-04-1876 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Hegger, Petrus | | | | | Arcen | 13-04-1876 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Van Loon, Joanna Catharina | | | | | Arcen | 13-04-1876 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Meijboom, Petrus Joannes | | | | | Arcen | 26-10-1855 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Engels, Nn | Relatie=dochter Geboorteplaats=Velden Plaats van overlijden=Velden | Levenloos geboren
| | | Arcen | 26-10-1855 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Engels, Stephanus | | Levenloos geboren
| | | Arcen | 26-10-1855 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Schaffers, Joanna | | Levenloos geboren
| | | Arcen | 26-06-1804 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Detrai, Louise Felicité | Leeftijd=9 Relatie=dochter Plaats van overlijden=Arcen Geboorteplaats=La Capelle | | | | Arcen | 26-06-1804 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Detrai, Theodore | | | | | Arcen | 26-06-1804 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Mouvalin, Adelaide Felicité | | | | | Arcen | 06-08-1851 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Langensteen, Sibilla | Leeftijd=74 Relatie=wed Plaats van overlijden=Arcen Geboorteplaats=Walbeck (Duitsland) | | | | Arcen | 06-08-1851 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Langensteen, Jacobus | | | | | Arcen | 06-08-1851 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Zahaluwa, Elisabeth | | | | | Arcen | 06-08-1851 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Mulders, Gerardus | | | | | Arcen | 29-09-1848 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Kuijpers, Maria Petronella | Relatie=echtgenote Leeftijd=50 Plaats van overlijden=Velden Geboorteplaats=Broekhuizenvorst | | | | Arcen | 29-09-1848 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Kuijpers, Antonius | | | | | Arcen | 29-09-1848 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Houbroek, Maria | | | | | Arcen | 29-09-1848 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Rieter, Joannes Matthias | | | | | Arcen | 06-11-1841 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Beeker, Catharina | Leeftijd=67 Relatie=wed Plaats van overlijden=Velden Geboorteplaats=Broekhuizen | | | | Arcen | 06-11-1841 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Beeker, Matthias | | | | | Arcen | 06-11-1841 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nn, Nn | | | | | Arcen | 06-11-1841 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Verhaeg, Martinus | | | | | Arcen | 01-02-1823 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Huberts, Henricus Joannes | Leeftijd=60 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Venlo Plaats van overlijden=Velden | | | | Arcen | 01-02-1823 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Huberts, Tilmanus | | | | | Arcen | 01-02-1823 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Paetik, Anna Maria | | | | | Arcen | 01-02-1823 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Roufs, Joanna | | | | | Arcen | 03-06-1831 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Maassen, Maria Magdalena | Leeftijd=60 Relatie=wed Plaats van overlijden=Velden Geboorteplaats=Weldniel (Duitsland) | | | | Arcen | 03-06-1831 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Nn, Nn | | | | | Arcen | 03-06-1831 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nn, Nn | | | | | Arcen | 03-06-1831 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Engels, Stephan | | | | | Arcen | 18-04-1813 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Mulders, Gerard | Relatie=zoon Geboorteplaats=Arcen Plaats van overlijden=Arcen | 1 maand oud
| | | Arcen | 18-04-1813 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Mulders, Allegonde | | 1 maand oud
| | | Arcen | 23-07-1819 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Smits, Guillaume | Leeftijd=71 Relatie=zoon Geboorteplaats=Arcen Plaats van overlijden=Arcen | | | | Arcen | 23-07-1819 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Smits, Jean | | | | | Arcen | 23-07-1819 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Niersmans, Jeanne | | | | | Arcen | 13-04-1928 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Beurskens, Francisca | Leeftijd=51 Relatie=dochter Geboorteplaats=Velden Plaats van overlijden=Velden | | | | Arcen | 13-04-1928 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Beurskens, Joannes | | | | | Arcen | 13-04-1928 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Vorstermans, Catharina | | | | | Arcen | 12-07-1909 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Van Lier, Beatrix Helena | Relatie=dochter Leeftijd=37 Geboorteplaats=Kessel Plaats van overlijden=Arcen | | | | Arcen | 12-07-1909 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Lier, Petrus Jacobus | | | | | Arcen | 12-07-1909 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Van Eijndt, Aldegonda Margareta Huberta | | | | | Arcen | 08-08-1924 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Van De Kamp, Henrica | Leeftijd=84 Relatie=wed Plaats van overlijden=Venlo Geboorteplaats=Herpen | Extract van overlijden uit de gemeente Venlo
| | | Arcen | 08-08-1924 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van De Kamp, Johannes | | Extract van overlijden uit de gemeente Venlo
| | | Arcen | 08-08-1924 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Tromp, Gerarda | | Extract van overlijden uit de gemeente Venlo
| | | Arcen | 08-08-1924 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Zilkens, Jan Baptist Lambert | | Extract van overlijden uit de gemeente Venlo
| | | Arcen | 10-05-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Brouwers, Theodor | Leeftijd=34 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Straelen (Duitsland) Plaats van overlijden='s - Gravenhage | Extract van overlijden uit de gemeente..
...meer>> | | | Arcen | 10-05-1940 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Brouwers, Anton | | Extract van overlijden uit de gemeente..
...meer>> | |
|
|