|
Gevonden 6260 kaart(en)
Plaats
|
Datum
|
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Urmond | 20-04-1817 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Detru, Joannes Petrus | Geboortedatum=? Beroep=Kledermacker Woonplaats=Berg Geboorteplaats=oerisbeek | 1ste afkondiging op: 06-04-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft voldaan aan de nationale.. ...meer>> | | Urmond | 20-04-1817 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Nothelings, Maria Agnes | Geboortedatum=? Beroep=Huijshouderin Geboorteplaats=Berg Woonplaats=Berg | 1ste afkondiging op: 06-04-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft voldaan aan de nationale.. ...meer>> | | Urmond | 20-04-1817 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Detru, Michael | Beroep=daglooner Woonplaats=Berg gemeente urmond | 1ste afkondiging op: 06-04-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft voldaan aan de nationale.. ...meer>> | | Urmond | 20-04-1817 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Meens, Maria Catharina | Algemeen=Overleden | 1ste afkondiging op: 06-04-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft voldaan aan de nationale.. ...meer>> | | Urmond | 20-04-1817 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Nothelings, Christian | Beroep=Kleedermacker Woonplaats=Berg | 1ste afkondiging op: 06-04-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft voldaan aan de nationale.. ...meer>> | | Urmond | 20-04-1817 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Bergers, Maria Elisabeth | Beroep=Kleedermackerse Woonplaats=Berg | 1ste afkondiging op: 06-04-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft voldaan aan de nationale.. ...meer>> | | Urmond | 28-05-1817 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | von Müsch, Joannes Henricus | Geboortedatum=? Beroep=Schoenmacker Geboorteplaats=Valkenburg | 1ste afkondiging op: 18-05-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft gehorig voldaan aan de.. ...meer>> | | Urmond | 28-05-1817 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Buskens, Maria Catharina | Geboortedatum=? Beroep=Huishouderin | 1ste afkondiging op: 18-05-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft gehorig voldaan aan de.. ...meer>> | | Urmond | 28-05-1817 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | von Müsch, Martinus | Beroep=Schoenmacker Woonplaats=in de gemeente valkenburg | 1ste afkondiging op: 18-05-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft gehorig voldaan aan de.. ...meer>> | | Urmond | 28-05-1817 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Mulkens, Theresia | Beroep=Schoenmackster Woonplaats=Valkenburg | 1ste afkondiging op: 18-05-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft gehorig voldaan aan de.. ...meer>> | | Urmond | 28-05-1817 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Buskens, Henricus | Beroep=daglooner | 1ste afkondiging op: 18-05-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft gehorig voldaan aan de.. ...meer>> | | Urmond | 28-05-1817 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Stermans, Maria Catharina | Beroep=dagloonster | 1ste afkondiging op: 18-05-1817 en de 2de.. De bruidegom heeft gehorig voldaan aan de.. ...meer>> | | Urmond | 04-06-1817 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Passue, Joannes Hermanus | Geboortedatum=? Beroep=landbouwer | 1ste afkondiging op: 25-05-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 04-06-1817 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Busgens, Johanna Catharina | Geboortedatum=? Beroep=Huishouderin | 1ste afkondiging op: 25-05-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 04-06-1817 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Passue, Mathias | Beroep=landbouwer Woonplaats=in deze gemeente | 1ste afkondiging op: 25-05-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 04-06-1817 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Hendrix, Agnes | Beroep=Landbouwerse | 1ste afkondiging op: 25-05-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 04-06-1817 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Busgens, Martinus | Beroep=landbouwer | 1ste afkondiging op: 25-05-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 04-06-1817 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Vraets, Maria | Beroep=Landbouwerse | 1ste afkondiging op: 25-05-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-10-1817 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Maesen, Petrus Henricus | Geboortedatum=? Beroep=landbouwer | 1ste afkondiging op: 21-09-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-10-1817 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Dols, Maria Anna | Geboortedatum=? Beroep=Huishouderin Geboorteplaats=Geleen | 1ste afkondiging op: 21-09-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-10-1817 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Maesen, Hermanus | Beroep=landbouwer Woonplaats=in deze gemeente | 1ste afkondiging op: 21-09-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-10-1817 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Hendrix, Beatrix | Beroep=Landbouwerse | 1ste afkondiging op: 21-09-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-10-1817 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Dols, Joannes | Woonplaats=Geleen | 1ste afkondiging op: 21-09-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-10-1817 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Genders, Maria Catharina | Woonplaats=Geleen | 1ste afkondiging op: 21-09-1817 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 16-02-1818 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Enwegen, Michel | Geboortedatum=? Beroep=dienstknegt Geboorteplaats=Limbricht | 1ste afkondiging op: 25-01-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 16-02-1818 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Hendrix, Maria Anna | Geboortedatum=? Beroep=Huishouderin | 1ste afkondiging op: 25-01-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 16-02-1818 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Enwegen, Joannes | Algemeen=Overleden | 1ste afkondiging op: 25-01-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 16-02-1818 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Notermans, Barbara | Beroep=Huishouderin Woonplaats=Limbricht | 1ste afkondiging op: 25-01-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 16-02-1818 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Hendrix, Mathias | Beroep=landbouwer | 1ste afkondiging op: 25-01-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 16-02-1818 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Broeren, Ida | Beroep=Landbouwerse | 1ste afkondiging op: 25-01-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-03-1818 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Simons, Jacob | Geboortedatum=? Beroep=Schoenmacker Geboorteplaats=Leuth | 1ste afkondiging op: 15-03-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-03-1818 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Cosemans, Odilia | Geboortedatum=? Beroep=Huishouderin | 1ste afkondiging op: 15-03-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-03-1818 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Simens, Joannes | Algemeen=Overleden | 1ste afkondiging op: 15-03-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-03-1818 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Lints, Sibilla | Beroep=Landbouwerse Woonplaats=Leuth | 1ste afkondiging op: 15-03-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-03-1818 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Cosemans, Willem | Beroep=landbouwer | 1ste afkondiging op: 15-03-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 30-03-1818 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Bouts, Helena | Beroep=Landbouwerse | 1ste afkondiging op: 15-03-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 03-07-1818 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | van Didden, Lambertus | Geboortedatum=? | 1ste afkondiging op: 14-06-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 03-07-1818 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Laufs, Catharina Elisabetha | Geboortedatum=? Geboorteplaats=Sittard Woonplaats=Sittard | 1ste afkondiging op: 14-06-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 03-07-1818 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | van Didden, Maxmilian | Algemeen=Overleden | 1ste afkondiging op: 14-06-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 03-07-1818 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Smeets, Anna Barba | | 1ste afkondiging op: 14-06-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 03-07-1818 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Laufs, Johan Willem | Algemeen=Overleden | 1ste afkondiging op: 14-06-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 03-07-1818 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Prillecús, Anna Madalena | Woonplaats=Sittard | 1ste afkondiging op: 14-06-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 05-10-1818 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Kúppers, Johan Hendrijk | Geboortedatum=? Beroep=metselaar | 1ste afkondiging op: 20-09-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 05-10-1818 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Timmermans, Maria Gertrudis | Geboortedatum=? Beroep=Huishouderin Geboorteplaats=Bingelrade | 1ste afkondiging op: 20-09-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 05-10-1818 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Kuppers, Theodorus | Algemeen=Overleden in deze gemeente | 1ste afkondiging op: 20-09-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 05-10-1818 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Wenmeckers, Maria Catharina | Beroep=Landbouwerse | 1ste afkondiging op: 20-09-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 05-10-1818 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Timmermans, Michel | Algemeen=Overleden in de gemeente bingelraede | 1ste afkondiging op: 20-09-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 05-10-1818 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Wessels, Anna Catharina | Woonplaats=Bingelrade | 1ste afkondiging op: 20-09-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 10-10-1818 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Bouts, Johan | Geboortedatum=? Algemeen=Weduwnaar van maria, sibilla laheije Beroep=landbouwer | 1ste afkondiging op: 20-09-1818 en de 2de..
...meer>> | | Urmond | 10-10-1818 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Keulers, Marie Anne | Geboortedatum=? Geboorteplaats=Geleen Woonplaats=Geleen | 1ste afkondiging op: 20-09-1818 en de 2de..
...meer>> | |
|
|