|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats
|
Datum
|
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Spaubeek | 18-12-1853 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Bosheuers, Maria Elisabeth | Leeftijd=93 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek | | | Spaubeek | 18-12-1853 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bosheuers, Joannes Wilhelmus | Algemeen=Overleden | | | Spaubeek | 18-12-1853 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Heijnen, Joanna | | | | Spaubeek | 18-12-1853 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Wouters, Martinus | Algemeen=Overleden | | | Spaubeek | 08-10-1899 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Caselli, Maria Gertrudis Hubertina | Leeftijd=49 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek | Aangifte:10-10-1899
| | Spaubeek | 08-10-1899 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Caselli, Louis Jan Ferdinand Willem | | Aangifte:10-10-1899
| | Spaubeek | 08-10-1899 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Hanssen, Anna Catharina | | Aangifte:10-10-1899
| | Spaubeek | 21-02-1865 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Dols, Maria Elisabeth | Leeftijd=49 jaar Beroep=huishoudster Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek Toponiem=Hobbelraede | | | Spaubeek | 21-02-1865 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Dols, Jan Hermaen | Algemeen=Overleden | | | Spaubeek | 21-02-1865 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Kusters, Maria Cornelia | Algemeen=Spaubeek Beroep=huishoudster Woonplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 21-02-1865 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Op den camp, Michiel | Algemeen=53 jaar Beroep=timmerman Woonplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 15-12-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Henssen, Sibilla | Leeftijd=59 jaar Beroep=huishoudster Plaats van overlijden=Spaubeek Geboorteplaats=Spaubeek webrig Toponiem=Webrig | Aangifte:16-12-1875
| | Spaubeek | 15-12-1875 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Henssen, Joannes Leonardus | Algemeen=Overleden | Aangifte:16-12-1875
| | Spaubeek | 15-12-1875 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Buskens, Maria Ida | | Aangifte:16-12-1875
| | Spaubeek | 15-12-1875 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Stassen, Christiaan | Algemeen=53 jaar Beroep=landbouwer Woonplaats=Spaubeek | Aangifte:16-12-1875
| | Spaubeek | 19-01-1832 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Meentz, Joanna Barbara | Leeftijd=59 jaar Beroep=zonder Plaats van overlijden=Spaubeek Geboorteplaats=? Toponiem=op het broek | | | Spaubeek | 19-01-1832 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Meentz, Henricus | Algemeen=Overleden | | | Spaubeek | 19-01-1832 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Heusschen, Magdalena | | | | Spaubeek | 19-01-1832 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Leenaerts, Severijn | Beroep=landbouwer | | | Spaubeek | 20-05-1894 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Mullens, Anna Margaretha | Leeftijd=42 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek | | | Spaubeek | 20-05-1894 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Mullens, Godfried | Algemeen=Overleden | | | Spaubeek | 20-05-1894 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Geurts, Anna Margaretha | Algemeen=Spaubeek Beroep=zonder Woonplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 16-11-1939 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Paulissen, Mathilde Lucia Agnes | Leeftijd=23 mnd Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek Toponiem=Wijk b no 35 | | | Spaubeek | 16-11-1939 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Paulissen, Johannes Hubertus | Algemeen=29 jaar Beroep=mijnwerker Woonplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 16-11-1939 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Heijligers, Anna Augusta Elfriede | Algemeen=Spaubeek Woonplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 11-10-1890 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Schreurs, Maria Catharijn | Leeftijd=38 jaar Beroep=huishoudster Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek | | | Spaubeek | 11-10-1890 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Schreurs, Jacobus Bernardus | Algemeen=Overleden | | | Spaubeek | 11-10-1890 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Erkens, Maria Cornelia | Algemeen=Elsloo Woonplaats=Elsloo | | | Spaubeek | 11-10-1890 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Bovens, Jan Jacob | Algemeen=46 jaar Beroep=Werkbode Woonplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 20-09-1811 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Bosheuers, Martin | Leeftijd=23 jaar Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek | | | Spaubeek | 20-09-1811 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bosheuers, Gerard | Algemeen=Overleden | | | Spaubeek | 20-09-1811 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Wouters, Marie | | | | Spaubeek | 20-09-1811 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Ongehuwd | | | | Spaubeek | 18-03-1885 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Caselli, Maria Hubertina Joanna Francisca | Leeftijd=40 jaar Beroep=huishoudster Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek Toponiem=in de kup | | | Spaubeek | 18-03-1885 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Caselli, Adolf Lucien Hubert | Algemeen=Overleden | | |
---- 15 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|