|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats
|
Datum
|
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Spaubeek | 28-02-1931 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Aalmans, Anna Maria Hubertina | Leeftijd=49 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Hulsberg Plaats van overlijden=Spaubeek | Aangifte:02-03-1931
| | Spaubeek | 28-02-1931 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Aalmans, Egidius | | Aangifte:02-03-1931
| | Spaubeek | 28-02-1931 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Leclou, Maria Catharina Hubertina | | Aangifte:02-03-1931
| | Spaubeek | 28-02-1931 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Ummels, Pieter | | Aangifte:02-03-1931
| | Spaubeek | 02-03-1939 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Aalmans, Anna Maria Hubertina | Leeftijd=85 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Schimmert Plaats van overlijden=Spaubeek Toponiem=Wijk c no 78 c | Aangifte:03-03-1939
| | Spaubeek | 02-03-1939 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Aalmans, Jan | Algemeen=Overleden | Aangifte:03-03-1939
| | Spaubeek | 02-03-1939 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Loijens, Maria Anna | | Aangifte:03-03-1939
| | Spaubeek | 02-03-1939 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Geurts, Leonardus Hubertus | Algemeen=Overleden | Aangifte:03-03-1939
| | Spaubeek | 03-02-1797 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Bemelmans, Maria | Leeftijd=70 jaar Geboorteplaats=beek Plaats van overlijden=Spaubeek Toponiem=in de hegge | Franse d.d. 15 pluviose v. overl. in huis van..
...meer>> | | Spaubeek | 03-02-1797 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bemelmans, Dirk | Algemeen=Geb.te beek | Franse d.d. 15 pluviose v. overl. in huis van..
...meer>> | | Spaubeek | 03-02-1797 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Philips, Elisabeth | | Franse d.d. 15 pluviose v. overl. in huis van..
...meer>> | | Spaubeek | 13-12-1834 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Abrams, Christiaan | Leeftijd=79 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=beek Plaats van overlijden=Spaubeek | | | Spaubeek | 13-12-1834 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | N.n. | | | | Spaubeek | 13-12-1834 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | N.n. | | | | Spaubeek | 13-12-1834 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Willems, Agatha | Algemeen=Overleden | | | Spaubeek | 17-01-1866 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Abrams, Joanna Sijbilla | Leeftijd=72 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek Toponiem=Dorpstraat | Aangifte:18-01-1866
| | Spaubeek | 17-01-1866 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Abrams, Christiaan | Algemeen=Overleden | Aangifte:18-01-1866
| | Spaubeek | 17-01-1866 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Willems, Agatha | | Aangifte:18-01-1866
| | Spaubeek | 17-01-1866 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Rademakers, Wilhelmus | Algemeen=Overleden | Aangifte:18-01-1866
| | Spaubeek | 18-09-1862 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Abrams, Joannes Wilhelmus | Leeftijd=71 jaar Beroep=zonder beroep Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek Toponiem=Webrig | | | Spaubeek | 18-09-1862 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Abrams, Christiaan | Algemeen=Overleden | | | Spaubeek | 18-09-1862 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Willems, Agatha | | | | Spaubeek | 18-09-1862 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Magermans, Maria Magdalena | Algemeen=Overleden | | | Spaubeek | 26-08-1845 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Abrams, Maria Catharina | Leeftijd=53 jaar Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek Toponiem=Webrig | Aangifte 27-08-1845.
| | Spaubeek | 26-08-1845 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Abrams, Christiaan | Algemeen=Overleden | Aangifte 27-08-1845.
| | Spaubeek | 26-08-1845 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Willems, Agatha | | Aangifte 27-08-1845.
| | Spaubeek | 26-08-1845 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Ongehuwd | | Aangifte 27-08-1845.
| | Spaubeek | 06-10-1890 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Abrams, Maria Catharina | Leeftijd=65 jaar Beroep=huishoudster Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek | Aangifte:07-10-1890
| | Spaubeek | 06-10-1890 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Abrams, Wilhelmus | Algemeen=Overleden | Aangifte:07-10-1890
| | Spaubeek | 06-10-1890 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Magermans, Maria Helena | | Aangifte:07-10-1890
| | Spaubeek | 06-10-1890 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Claessens, Jan Michiel | Algemeen=57 jaar Beroep=werkman Woonplaats=Spaubeek | Aangifte:07-10-1890
| | Spaubeek | 07-03-1907 | Overlijdensaangifte | Overledene | | van Acker, Leon Philomon | Leeftijd=17 mnd Beroep=zonder Plaats van overlijden=Spaubeek Geboorteplaats=Ixelle (b) | | | Spaubeek | 07-03-1907 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | van Acker, Adolf | | | | Spaubeek | 07-03-1907 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Maes, Maria Hubertina | | | | Spaubeek | 05-01-1871 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Ackermans, Joannes Hendricus | Leeftijd=4 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek Toponiem=Hobbelraede | Aangifte:07-01-1871
| | Spaubeek | 05-01-1871 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Ackermans, Mathijs Philippus | Algemeen=41 jaar Beroep=herbergier Woonplaats=Spaubeek | Aangifte:07-01-1871
| | Spaubeek | 05-01-1871 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Muijlkens, Maria Elisabeth | Algemeen=Spaubeek Beroep=huishoudster Woonplaats=Spaubeek | Aangifte:07-01-1871
| | Spaubeek | 17-04-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Ackermans, Joannes Hubertus | Leeftijd=3 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek Toponiem=Hobbelraede | Aangifte:19-04-1875
| | Spaubeek | 17-04-1875 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Ackermans, Mathijs Philippus | Algemeen=47 jaar Beroep=landbouwer Woonplaats=Spaubeek | Aangifte:19-04-1875
| | Spaubeek | 17-04-1875 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Muijlkens, Maria Elisabeth | | Aangifte:19-04-1875
| | Spaubeek | 08-05-1878 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Ackermans, Joannes Hubertus | Leeftijd=2 dgn Beroep=zonder Geboorteplaats=Spaubeek Plaats van overlijden=Spaubeek Toponiem=Hobbelraede | | | Spaubeek | 08-05-1878 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Ackermans, Mathijs Philippus | Algemeen=48 jaar Beroep=Landbouwer en tapper. Woonplaats=Spaubeek | | |
---- 8 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|