|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats
|
Datum
|
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Spaubeek | 21-07-1902 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Hautvast, Peter Joseph | Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 21-07-1902 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Hautvast, Joannes Bernardus | Leeftijd=24 Beroep=landbouwer | | | Spaubeek | 21-07-1902 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Jötten, Maria Trinetta | | | | Spaubeek | 29-07-1819 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Henssen, Maria Ida | Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 29-07-1819 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Henssen, Joannes Leonard | Beroep=ackerbouwer | | | Spaubeek | 29-07-1819 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Buskens, Maria Ida | | | | Spaubeek | 30-11-1860 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Luijten, Gertrudis | Geboorteplaats=Spaubeek | Aangifte:01-12-1860
| | Spaubeek | 30-11-1860 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Luijten, Mathijs | Leeftijd=49 Beroep=daglooner | Aangifte:01-12-1860
| | Spaubeek | 30-11-1860 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Wouters, Maria Ida | Beroep=huishoudster | Aangifte:01-12-1860
| | Spaubeek | 10-02-1829 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Moonen, Anna Elisabeth | Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 10-02-1829 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Moonen, Hendrik | Beroep=akkerman | | | Spaubeek | 10-02-1829 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Raeven, Anna Elisabeth | | | | Spaubeek | 23-06-1829 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Peters, Joannes nicolaes | Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 23-06-1829 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Peters, Joannes Gerardus | Beroep=daglooner | | | Spaubeek | 23-06-1829 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Spee, Maria Anna | | | | Spaubeek | 07-01-1885 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Stijfs, Bartholomeus | Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 07-01-1885 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Stijfs, Gerardus Joseph | Leeftijd=44 Beroep=daglooner | | | Spaubeek | 07-01-1885 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Dieteren, Maria Helena | Beroep=huishoudster | | | Spaubeek | 30-08-1831 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Soons, Joanna Gertrudus | Geboorteplaats=Spaubeek | Aangifte 10-10-1831
| | Spaubeek | 30-08-1831 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Soons, Jean Francus | Beroep=timmerman | Aangifte 10-10-1831
| | Spaubeek | 30-08-1831 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Meijers, Gertrudis Elisabeth | | Aangifte 10-10-1831
| | Spaubeek | 11-03-1834 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Beijen, Maria Judith Sophia | Algemeen=Aangifte 13-03-1834 Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 11-03-1834 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Beijen, Pieter Nicolas | Beroep=landbouwer | | | Spaubeek | 11-03-1834 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Penris, Maria Elisabeth | | | | Spaubeek | 16-08-1879 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Bruls, Anna Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 16-08-1879 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Bruls, Jan Willem | Leeftijd=30 Beroep=daglooner | | | Spaubeek | 16-08-1879 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Hoenen, Catharina Josephina | Beroep=huishoudster | | | Spaubeek | 15-06-1923 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Consten, Hubertus Wilhelmus | Geboorteplaats=Spaubeek | Aangifte:18-05-1923
| | Spaubeek | 15-06-1923 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Consten, Hubert Jozef | Leeftijd=37 Beroep=grondwerker | Aangifte:18-05-1923
| | Spaubeek | 15-06-1923 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Geurts, Maria Elisabeth | Beroep=zonder | Aangifte:18-05-1923
| | Spaubeek | 08-02-1903 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Erkens, Petrus Hubertus Mathijs | Geboorteplaats=Spaubeek | Aangifte:10-02-1903
| | Spaubeek | 08-02-1903 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Erkens, Joannes Hubertus Mathijs | Leeftijd=35 Beroep=landbouwer | Aangifte:10-02-1903
| | Spaubeek | 08-02-1903 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Maassen, Maria Elisabeth | | Aangifte:10-02-1903
| | Spaubeek | 18-07-1903 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Hautvast, Maria Magdalena | Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 18-07-1903 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Hautvast, Joannes Bernardus | Leeftijd=25 Beroep=herbergier | | | Spaubeek | 18-07-1903 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Jötten, Maria Trinetta | | | | Spaubeek | 20-05-1822 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Henssen, Joannes Peter | Algemeen=Aangifte 21-05-1822 Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 20-05-1822 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Henssen, Joannes Leonard | Beroep=akkerbouwer | | | Spaubeek | 20-05-1822 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Buskens, Maria Ida | | | |
---- 11 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|