|
Gevonden 3419 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Sint Geertruid | 11-06-1829 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Beckers, Nicolaas | Geboortedatum=01-01-1798 Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Gronsfeld | Overl vad bgm 31051828,moe..
...meer>> | | Sint Geertruid | 11-06-1829 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Borloe, Maria | Geboortedatum=01-11-1797 Leeftijd=31 Beroep=Z Geboorteplaats=Eijsden | Overl vad bgm 31051828,moe..
...meer>> | | Sint Geertruid | 11-06-1829 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Beckers, Laurens | | Overl vad bgm 31051828,moe..
...meer>> | | Sint Geertruid | 11-06-1829 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Habets, Maria Elisabeth | | Overl vad bgm 31051828,moe..
...meer>> | | Sint Geertruid | 11-06-1829 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Bariot, Pieter | Beroep=Veldwachter | Overl vad bgm 31051828,moe..
...meer>> | | Sint Geertruid | 11-06-1829 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Jeukend, Anna | Beroep=Niet vermeld | Overl vad bgm 31051828,moe..
...meer>> | | Sint Geertruid | 02-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Rademakers, Willem | Geboortedatum=20-11-1805 Beroep=Dagloner Geboorteplaats=Moulingen(B) | Overl vad brd 08041827, bgm wo Moulingen, brd..
...meer>> | | Sint Geertruid | 02-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Rouschop, Maria Catharina | Geboortedatum=20-08-1803 Beroep=Naaister Geboorteplaats=Breust | Overl vad brd 08041827, bgm wo Moulingen, brd..
...meer>> | | Sint Geertruid | 02-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Rademakers, Matthijs | Beroep=Dagloner | Overl vad brd 08041827, bgm wo Moulingen, brd..
...meer>> | | Sint Geertruid | 02-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Geurten, Maria Agnes | Beroep=Huishoudster | Overl vad brd 08041827, bgm wo Moulingen, brd..
...meer>> | | Sint Geertruid | 02-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Rouschop, Lambert | | Overl vad brd 08041827, bgm wo Moulingen, brd..
...meer>> | | Sint Geertruid | 02-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Straatmans, Geertrui | Beroep=Huishoudster | Overl vad brd 08041827, bgm wo Moulingen, brd..
...meer>> | | Sint Geertruid | 08-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Lardinois, Hendrik | Geboortedatum=22-12-1806 Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Gronsfeld | Overl vadbrd 29081807,moe brd 2e huw Jan..
...meer>> | | Sint Geertruid | 08-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Bours, Johanna Catharina | Geboortedatum=26-03-1805 Beroep=Z Geboorteplaats=Eijsden | Overl vadbrd 29081807,moe brd 2e huw Jan..
...meer>> | | Sint Geertruid | 08-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Lardinois, Willem | Beroep=Hoefsmid | Overl vadbrd 29081807,moe brd 2e huw Jan..
...meer>> | | Sint Geertruid | 08-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Spits, Catharina | Beroep=Huishoudster | Overl vadbrd 29081807,moe brd 2e huw Jan..
...meer>> | | Sint Geertruid | 08-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Bours, Gilles | | Overl vadbrd 29081807,moe brd 2e huw Jan..
...meer>> | | Sint Geertruid | 08-10-1829 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Thijssens, Anna Catharina | Beroep=Huishoudster | Overl vadbrd 29081807,moe brd 2e huw Jan..
...meer>> | | Sint Geertruid | 19-11-1829 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Vandenberg, Hubert | Geboortedatum=05-10-1805 Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Breust | Overl moe bgm 11051806, Benedic of Benedictus,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 19-11-1829 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Benedic, Catharina | Geboortedatum=17-06-1805 Beroep=Z Geboorteplaats=Rijckholt | Overl moe bgm 11051806, Benedic of Benedictus,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 19-11-1829 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Vandenberg, Hubert | Beroep=Herbergier | Overl moe bgm 11051806, Benedic of Benedictus,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 19-11-1829 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Spits, Anna Maria | | Overl moe bgm 11051806, Benedic of Benedictus,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 19-11-1829 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Benedic, Lambert | Beroep=Schoenmaker | Overl moe bgm 11051806, Benedic of Benedictus,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 19-11-1829 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Dupont, Catharina | Beroep=Huishoudster | Overl moe bgm 11051806, Benedic of Benedictus,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 07-01-1830 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Huijnen, Tossanus | Geboortedatum=06-06-1797 Beroep=Daglooner Geboorteplaats=Mesch | Bgm woont in Mesch, brd in St.Geertruid
| | Sint Geertruid | 07-01-1830 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Vanproemeren, Maria Elisabeth | Geboortedatum=17-04-1805 Beroep=Z Geboorteplaats=Breust | Bgm woont in Mesch, brd in St.Geertruid
| | Sint Geertruid | 07-01-1830 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Huijnen, Jan | Beroep=Daglooner | Bgm woont in Mesch, brd in St.Geertruid
| | Sint Geertruid | 07-01-1830 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Rijgals, Lucia | Beroep=Dagloonster | Bgm woont in Mesch, brd in St.Geertruid
| | Sint Geertruid | 07-01-1830 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Vanproemeren, Theodoor | Beroep=Landbouwer | Bgm woont in Mesch, brd in St.Geertruid
| | Sint Geertruid | 07-01-1830 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Zoons, Maria Agnes | Beroep=Landbouwster | Bgm woont in Mesch, brd in St.Geertruid
| | Sint Geertruid | 06-05-1830 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Dubois, Matthijs Joseph | Geboortedatum=06-12-1802 Beroep=Graankoopman en broodbakker Geboorteplaats=Clermont(B) | Bgm wo Thimister,geb.Froidthier,wdn Anna..
...meer>> | | Sint Geertruid | 06-05-1830 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Duijsens, Maria Johanna Catharina | Geboortedatum=21-01-1805 Beroep=Z Geboorteplaats=Eijsden | Bgm wo Thimister,geb.Froidthier,wdn Anna..
...meer>> | | Sint Geertruid | 06-05-1830 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Dubois, Balthasar | Beroep=Grondeigenaar | Bgm wo Thimister,geb.Froidthier,wdn Anna..
...meer>> | | Sint Geertruid | 06-05-1830 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Domken, Marianna | | Bgm wo Thimister,geb.Froidthier,wdn Anna..
...meer>> | | Sint Geertruid | 06-05-1830 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Duijsens, Jan | Beroep=Landbouwer en grondeigenaar | Bgm wo Thimister,geb.Froidthier,wdn Anna..
...meer>> | | Sint Geertruid | 06-05-1830 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Schrijnemakers, Maria Catharina | Beroep=Niet vermeld | Bgm wo Thimister,geb.Froidthier,wdn Anna..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Theunissen, Daniel | Geboortedatum=08-03-1786 Beroep=Daglooner Geboorteplaats=Margraten | Overl vad bgm 26111804, moe 29091828, bgm woont..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Lousbergs, Catharina | Geboortedatum=11-11-1792 Beroep=Z Geboorteplaats=Sint Geertruid | Overl vad bgm 26111804, moe 29091828, bgm woont..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Theunissen, Willem | | Overl vad bgm 26111804, moe 29091828, bgm woont..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Vilvoije, Anna Elisabeth | | Overl vad bgm 26111804, moe 29091828, bgm woont..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Lousbergs, Matthijs | Beroep=Landbouwer | Overl vad bgm 26111804, moe 29091828, bgm woont..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Huijnen, Elisabeth | Beroep=Niet vermeld | Overl vad bgm 26111804, moe 29091828, bgm woont..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Bergenhousen, Gerardus | Geboortedatum=30-05-1797 Beroep=Daglooner Geboorteplaats=Breust | Overl vad bgm 27011822, bgm woont St.Geertruid,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Pinckers, Maria Elisabeth | Geboortedatum=09-02-1801 Beroep=Z Geboorteplaats=Mesch | Overl vad bgm 27011822, bgm woont St.Geertruid,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Bergenhousen, Michael | | Overl vad bgm 27011822, bgm woont St.Geertruid,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Schiepers, Maria Catharina | Beroep=Z | Overl vad bgm 27011822, bgm woont St.Geertruid,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Pinckers, Christiaan | Beroep=Grondeigenaar | Overl vad bgm 27011822, bgm woont St.Geertruid,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-06-1830 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Beckers, Johanna Catharina | Beroep=Niet vermeld | Overl vad bgm 27011822, bgm woont St.Geertruid,..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-09-1830 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Spits, Joannes | Geboortedatum=29-11-1803 Beroep=Schoenmaker Geboorteplaats=Breust | Overl moe bgm 23051823,vad brd 11121811, moe..
...meer>> | | Sint Geertruid | 03-09-1830 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Comans, Anna Catharina | Geboortedatum=10-09-1806 Beroep=Z Geboorteplaats=Eijsden | Overl moe bgm 23051823,vad brd 11121811, moe..
...meer>> | |
|
|