|
|
Gevonden 276 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
| Wijlre | 02-04-1913 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Claessens, Petrus Hubertus | | | | | Wijlre | 02-04-1913 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | huijnen, Maria Catharina | | | | | Wijlre | 02-04-1913 | Kerkelijk huwelijk | Getuige bij het huwelijk | | huijnen, Joannes Laurentius | Algemeen=uit scheulder | | | | Wijlre | 02-04-1913 | Kerkelijk huwelijk | Getuige bij het huwelijk | | spronck, Maria Catharina | Algemeen=uit bemelen | | | | Wijlre | 10-09-1913 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Jacobs, joseph Thomas Antonius | Algemeen=gedoopt in sibbe 31 juli 18.. | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 20
| | | Wijlre | 10-09-1913 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Jacobs, Maria Catharina | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 20
| | | Wijlre | 10-09-1913 | Kerkelijk huwelijk | Getuige bij het huwelijk | | Harings, Petrus | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 20
| | | Wijlre | 10-09-1913 | Kerkelijk huwelijk | Getuige bij het huwelijk | | Jacobs, Josephina | Algemeen=uit sibbe | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 20
| | | Wijlre | 14-04-1915 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | bessems, Maria Joannes Hubertus | Woonplaats=keer | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 22;..
...meer>> | | | Wijlre | 14-04-1915 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Jacobs, Anna Maria | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 22;..
...meer>> | | | Wijlre | 14-02-1917 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Kremers, Felix | Algemeen=(bisdom keulen) Woonplaats=Orsbach | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 23;..
...meer>> | | | Wijlre | 14-02-1917 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Lanckohr, Maria Barbara Hubertina Josephina | Algemeen=geboren in scheulder; dochter van petrus josephus hubertus lanckohr en maria catharina hubertina josephina radermacher | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 23;..
...meer>> | | | Wijlre | 02-05-1917 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | bindels, Joannes Josephus Hubertus | | | | | Wijlre | 02-05-1917 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Stassen, Maria Helena Teresia | | | | | Wijlre | 02-05-1917 | Kerkelijk huwelijk | Getuige bij het huwelijk | | Stassen, Petrus | Algemeen=uit scheulder | | | | Wijlre | 02-05-1917 | Kerkelijk huwelijk | Getuige bij het huwelijk | | bindels, Hubertina | Algemeen=uit wahlwiller | | | | Wijlre | 06-02-1918 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Douven, Franciscus Josephus | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 23;..
...meer>> | | | Wijlre | 06-02-1918 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Lanckohr, Maria Barbara Wilhelmina | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 23;..
...meer>> | | | Wijlre | 06-02-1918 | Kerkelijk huwelijk | Getuige bij het huwelijk | | Douven, Josephus | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 23;..
...meer>> | | | Wijlre | 06-02-1918 | Kerkelijk huwelijk | Getuige bij het huwelijk | | Lanckohr, Helena | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 23;..
...meer>> | | | Wijlre | 30-04-1919 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Loozen, Leo Hubertus | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 17;..
...meer>> | | | Wijlre | 30-04-1919 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Lipsch, Maria gertruda | Algemeen=gedoopt in parochie wijlre | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 17;..
...meer>> | | | Wijlre | 25-01-1922 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | wetzels, Hubertus joseph Ludovicus | Algemeen=geboren in scheulder Alias=louis wetzels | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 16:..
...meer>> | | | Wijlre | 25-01-1922 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | ortmans, Maria Anna Hubertina | Algemeen=weduwe van antonius hubertus kappertz | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 16:..
...meer>> | | | Wijlre | 02-09-1922 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Voncken, joseph | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 24
| | | Wijlre | 02-09-1922 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Claessens, Paulina | Woonplaats=voerendaal | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 24
| | | Wijlre | 02-09-1922 | Kerkelijk huwelijk | Getuige bij het huwelijk | | Claessens, Hubertus | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 24
| | | Wijlre | 02-09-1922 | Kerkelijk huwelijk | Getuige bij het huwelijk | | Voncken, Josephina | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 24
| | | Wijlre | 19-10-1927 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | ...schen, j P L | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 29;..
...meer>> | | | Wijlre | 19-10-1927 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Vaessen, Gertrudis Maria Elisabeth | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 29;..
...meer>> | | | Wijlre | 03-09-1929 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Ottenheijm, Mathias | Woonplaats=panningen | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 30;..
...meer>> | | | Wijlre | 03-09-1929 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | vos, Barbara Anna Catharina | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 30;..
...meer>> | | | Wijlre | 17-06-1930 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Lemmen, Petrus Antonius | Woonplaats=Sevenum | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 32;..
...meer>> | | | Wijlre | 17-06-1930 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | vos, Anna Maria Helena | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 32;..
...meer>> | | | Wijlre | 15-10-1930 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Cremers, Hubertus Wilhelmus Ludovicus | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 30;..
...meer>> | | | Wijlre | 15-10-1930 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Urlings, Elisabeth Josephina Anna Hubertina | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 30;..
...meer>> | | | Wijlre | 31-01-1931 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Vaessen, Wilhelmus Hubertus Servatius | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 26;..
...meer>> | | | Wijlre | 31-01-1931 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Gerekens, Anna Maria Josephina | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 26;..
...meer>> | | | Wijlre | 21-04-1931 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | vos, Joannes Reijnerus | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 28;..
...meer>> | | | Wijlre | 21-04-1931 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | versloen, Henrica | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 28;..
...meer>> | | | Wijlre | 29-08-1931 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Van Can, Hubertus Servatius Petrus | Woonplaats=Oud-valkenburg | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 38
| | | Wijlre | 29-08-1931 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | wetzels, Maria Joanna Antonia | Algemeen=geboren in scheulder; getrouwd in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 38
| | | Wijlre | 22-02-1933 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Habets, Antonius | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 30;..
...meer>> | | | Wijlre | 22-02-1933 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | sluijsmans, Anna Elisabeth | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 30;..
...meer>> | | | Wijlre | 04-07-1934 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | creemers, Henricus | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 39
| | | Wijlre | 04-07-1934 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Claessens, Hubertina Catharina | Algemeen=geboren in scheulder; getrouwd in maastricht | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 39
| | | Wijlre | 08-05-1935 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Vaessen, Hubertus Gulielmus Josephus | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 32;..
...meer>> | | | Wijlre | 08-05-1935 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Rompelberg, Maria Elisabeth | Woonplaats=Noorbeek | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 32;..
...meer>> | | | Wijlre | 07-09-1935 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | M | Deurenberg, Joannes Hubertus | Algemeen=geboren in scheulder | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 26;..
...meer>> | | | Wijlre | 07-09-1935 | Kerkelijk huwelijk | Bruid | V | Spijkers, Anna Hubertina Agnetis | | vermeld in kantlijn Scheulder Dopen blz 26;..
...meer>> | |
|
|