|
Gevonden 8112 kaart(en)
Plaats
|
Datum
|
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Obbicht | 01-04-1955 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Hecker, Maria Eva | Leeftijd=62 jaar Beroep=huisvrouw Geboorteplaats=Obbicht Plaats van overlijden=Obbicht | | | Obbicht | 01-04-1955 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Hecker, Jan Mathijs | Algemeen=overleden | | | Obbicht | 01-04-1955 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Peters, Maria Catharina | | | | Obbicht | 01-04-1955 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Muris, Johannes Nicolaas | Algemeen=overleden | | | Obbicht | 01-12-1953 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Hecker, Antonius Hubertus | Leeftijd=70 jaar Beroep=Caféhouder Geboorteplaats=Grevenbicht Plaats van overlijden=Obbicht | | | Obbicht | 01-12-1953 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Hecker, Jan Mathijs | Algemeen=overleden | | | Obbicht | 01-12-1953 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Peters, Maria Catharina | | | | Obbicht | 01-12-1953 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Hubens, Maria Barbara | Algemeen=overleden | | | Obbicht | 01-12-1953 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | van der Beek, Maria Hubertina | Woonplaats=Obbicht | | | Obbicht | 03-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Aerts, Gerardus Theodorus | Leeftijd=46 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Rotterdam Plaats van overlijden=Obbicht & Papenhoven | | | Obbicht | 03-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Aerts, Jan Michel | | | | Obbicht | 03-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Vliet, Lena | | | | Obbicht | 03-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Van mulken, Anna Maria | | | | Obbicht | 03-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Demandt, Maria Agnes | Relatie=dochter Geboorteplaats=Obbicht & Papenhoven Plaats van overlijden=Obbicht & Papenhoven | 5 maanden oud
| | Obbicht | 03-11-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Demandt, Jan Michiel | | 5 maanden oud
| | Obbicht | 03-11-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Delil, Maria Eliabeth | | 5 maanden oud
| | Obbicht | 08-10-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Keulers, Jan Lambert | Leeftijd=68 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Obbicht & Papenhoven Plaats van overlijden=Obbicht & Papenhoven | | | Obbicht | 08-10-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Keulers, Joannes | | | | Obbicht | 08-10-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Soons, Maria Cornelia | | | | Obbicht | 08-10-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Keulers, Maria Mechtildis | | | | Obbicht | 13-09-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Conjour, Joseph Johannes Wilhelmus | Relatie=zoon Plaats van overlijden=Sittard Geboorteplaats=Obbicht & Papenhoven | 6 maanden oud
| | Obbicht | 13-09-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Conjour, Peter Johannes | | 6 maanden oud
| | Obbicht | 13-09-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Lemmens, Elisa | | 6 maanden oud
| | Obbicht | 28-08-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Frencken, Peter Joseph | Leeftijd=74 Relatie=wdnr Geboorteplaats=Urmond Plaats van overlijden=Obbicht & Papenhoven | | | Obbicht | 28-08-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Frencken, Jan Mathijs | | | | Obbicht | 28-08-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Wetzels, Cornelia | | | | Obbicht | 28-08-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Van Der Mast, Maria Louisa Rosalina | | | | Obbicht | 18-06-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Mans, Nn | Relatie=kind Geboorteplaats=Obbicht & Papenhoven Plaats van overlijden=Obbicht & Papenhoven | Levenloos geboren
| | Obbicht | 18-06-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Mans, Willem Hubertus | | Levenloos geboren
| | Obbicht | 18-06-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Beumers, Jospehina Mechtildis | | Levenloos geboren
| | Obbicht | 02-06-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Jaspers, Anna Maria | Leeftijd=64 Relatie=echtgenote Geboorteplaats=Born Plaats van overlijden=Obbicht & Papenhoven | | | Obbicht | 02-06-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Jaspers, Goswinus | | | | Obbicht | 02-06-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Geurts, Maria Hubertina | | | | Obbicht | 02-06-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Salden, Severinus | | | | Obbicht | 21-04-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Geurts, Gerardus Frans Jozef | Relatie=zoon Geboorteplaats=Obbicht & Papenhoven Plaats van overlijden=Obbicht & Papenhoven | 11 maanden oud
| | Obbicht | 21-04-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Geurts, Jan Herman | | 11 maanden oud
| | Obbicht | 21-04-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Pelzers, Maria Ida | | 11 maanden oud
| | Obbicht | 18-04-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | | Salden, Nn | Relatie=kind Geboorteplaats=Obbicht & Papenhoven Plaats van overlijden=Obbicht & Papenhoven | Levenloos geboren
| | Obbicht | 18-04-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Salden, Wilhelmus Hendrikus | | Levenloos geboren
| |
---- 11 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|