|
Gevonden 3011 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Stein | 28-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | M | Janssen, Petrus Joannes | Geboortedatum=11-01-1914 Geboorteplaats=Stein | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 28-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruid | V | Karneza, Catharina | Geboortedatum=17-10-1919 Geboorteplaats=Judendorf (O) | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 28-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruidegom | M | Janssen, Leonardus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 28-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruidegom | V | Houben, Maria Elisabeth | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 28-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruid | M | Carneza, Mathadeus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 28-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruid | V | Lesir, Catharina | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 28-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Houben, Joannes | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 28-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Janssen, Johannes | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 21-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | M | Coumans, Joannes | Geboortedatum=20-12-1915 Geboorteplaats=Stein | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 21-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruid | V | Beckers, Elisabeth | Geboortedatum=05-08-1912 Geboorteplaats=Elsloo | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 21-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruidegom | M | Coumans, Joannes Mathias | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 21-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruidegom | V | in het Panhuis, Ida | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 21-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruid | M | Beckers, Mathias joseph | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 21-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruid | V | Beckers, Catharina Hubertina | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 21-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Beckers, Anna | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 21-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Coumans, Christianus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | M | Driessen, Gulielmus Hubertus | Geboortedatum=03-05-1909 Geboorteplaats=Stein | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruid | V | Janssen, Anna Maria Barbara | Geboortedatum=01-05-1912 Geboorteplaats=Heerlen | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruidegom | M | Driessen, Joannes Michaelis | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruidegom | V | claassen, Barbara | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruid | M | Janssen, Henricus Hubertus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruid | V | Muris, Maria Josephina | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Driessen, Martinus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Muris, Ida | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | M | Bröls, Christianus Henricus | Geboortedatum=07-01-1904 Geboorteplaats=Werne (D) | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruid | V | Hanckman, Maria Catharina | Geboortedatum=02-01-1907 Geboorteplaats=Stein | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruidegom | M | Bröls, Christianus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruidegom | V | Meijers, Anna Elisabeth | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruid | M | Hanckman, Christianus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruid | V | Bours, Margaretha | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Hanckman, Josephus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Bröls, Gerardus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | M | Houben, Andreas Gulielmus | Geboortedatum=26-08-1911 Geboorteplaats=Obbicht-papenhoven | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruid | V | Janssen, Maria Anna | Geboortedatum=26-07-1912 Geboorteplaats=Stein | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruidegom | M | Houben, Joannes Hubertus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruidegom | V | Peters, Maria | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruid | M | Janssen, Petrus joseph | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruid | V | Vranken, Maria Margaretha | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Janssen, Gulielmus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Houben, Maria | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | M | Janssen, Martinus Hubertus | Geboortedatum=24-05-1911 Geboorteplaats=Stein | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruid | V | Coumans, Maria Cecilia | Geboortedatum=25-11-1911 Geboorteplaats=Stein | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruidegom | M | Janssen, Petrus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruidegom | V | Smeets, Sibilla | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Vader van de bruid | M | Coumans, Petrus Franciscus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Moeder van de bruid | V | Dautzenberg, Maria Catharina | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Coumans, Franciscus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 14-11-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Getuige bij het huwelijk | | Janssen, Josephus | | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 22-10-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | M | van Maren, Henricus Antonius joseph | Geboortedatum=24-10-1909 Geboorteplaats=Lith | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | | Stein | 22-10-1936 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruid | V | Gubbels, Ida Maria | Geboortedatum=29-08-1915 Geboorteplaats=rotterdam | Na de drie gebruikelijke roepen, geen..
...meer>> | |
|
|