|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Millen | 18-02-1883 | Doop | Dopeling | m | Meisters, Stephanus Cornelius | Geboortedatum=18-02-1883 | | | Millen | 18-02-1883 | Doop | Vader van de dopeling | M | Meisters, Julius | | | | Millen | 18-02-1883 | Doop | Moeder van de dopeling | V | von Pey, Felicitas | | | | Millen | 18-02-1883 | Doop | Doopgetuige | M | von Pey, Cornel | Algemeen=ex millen | | | Millen | 18-02-1883 | Doop | Doopgetuige | V | Meisters, Petronella | Algemeen=ex krefeld | | | Millen | 25-11-1906 | Doop | Dopeling | v | Schmeetz, Maria Gertrudis | Geboortedatum=25-11-1906 | cuius vices gessit schmeetz maria josepha nata..
...meer>> | | Millen | 25-11-1906 | Doop | Vader van de dopeling | M | Schmeetz, maximilianus Josephus | | cuius vices gessit schmeetz maria josepha nata..
...meer>> | | Millen | 25-11-1906 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Meyers, Joanna Gertrudis | | cuius vices gessit schmeetz maria josepha nata..
...meer>> | | Millen | 25-11-1906 | Doop | Doopgetuige | M | Meyers, Gerardus Hubertus | Algemeen=ex millen | cuius vices gessit schmeetz maria josepha nata..
...meer>> | | Millen | 25-11-1906 | Doop | Doopgetuige | V | Schmeetz, Maria Joanna | Algemeen=nata lindner ex venlo (nl) | cuius vices gessit schmeetz maria josepha nata..
...meer>> | | Millen | 17-12-1806 | Doop | Dopeling | m | Meijers, Joannes Gerardus | Geboortedatum=17-02-1806 | | | Millen | 17-12-1806 | Doop | Vader van de dopeling | M | Meijers, Mathias | | | | Millen | 17-12-1806 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Schütz, Anna Maria | | | | Millen | 17-12-1806 | Doop | Doopgetuige | M | Schütz, Joannes | | | | Millen | 17-12-1806 | Doop | Doopgetuige | V | Meijers, Maria Catharina | | | | Millen | 16-08-1830 | Doop | Dopeling | v | Nelissen, Maria francisca | Geboortedatum=16-08-1830 | | | Millen | 16-08-1830 | Doop | Vader van de dopeling | M | Nelissen, Godefridus | | | | Millen | 16-08-1830 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Hostenbach, Anna Maria | | | | Millen | 16-08-1830 | Doop | Doopgetuige | M | Nelissen, Leonardus | | | | Millen | 16-08-1830 | Doop | Doopgetuige | V | Hostenbach, Maria Gertrudis | | | | Millen | 12-11-1844 | Doop | Dopeling | m | Nelissen, Joannes Gerardus | Geboortedatum=13-11-1844 | | | Millen | 12-11-1844 | Doop | Vader van de dopeling | M | Nelissen, Leonardus | | | | Millen | 12-11-1844 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Vraetz, Maria Catharina | | | | Millen | 12-11-1844 | Doop | Doopgetuige | M | Vraetz, Joannes Gerardus | | | | Millen | 12-11-1844 | Doop | Doopgetuige | V | Hostenbach, Anna Maria | | | | Millen | 12-11-1844 | Doop | Doopgetuige | M | Grein, Jacobus | | | | Millen | 12-10-1859 | Doop | Dopeling | m | Schmeets, Jacobus Hubertus | Geboortedatum=12-10-1859 | | | Millen | 12-10-1859 | Doop | Vader van de dopeling | M | Schmeets, Jacobus | | | | Millen | 12-10-1859 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Tummers, francisca | | | | Millen | 12-10-1859 | Doop | Doopgetuige | M | Tummers, Henricus | | | | Millen | 12-10-1859 | Doop | Doopgetuige | V | Schmeets, Maria Cornelia | | | | Millen | 12-10-1859 | Doop | Doopgetuige | M | Mertz, Anna Elisabeth | | | | Millen | 07-04-1883 | Doop | Dopeling | m | Hermanns, Petrus Reinerus | Geboortedatum=07-04-1883 | | | Millen | 07-04-1883 | Doop | Vader van de dopeling | M | Hermanns, Michaelis | | | | Millen | 07-04-1883 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Stefens, Gertrudis | | | | Millen | 07-04-1883 | Doop | Doopgetuige | M | Hermanns, Petrus Reinerus | Algemeen=ex tüddern | | | Millen | 07-04-1883 | Doop | Doopgetuige | V | Spatgens, Elisabetha | Algemeen=nata schmeetz ex millen | | | Millen | 11-04-1907 | Doop | Dopeling | v | Passen, Ida Maria | Geboortedatum=11-04-1907 | | | Millen | 11-04-1907 | Doop | Vader van de dopeling | M | Passen, Joannes Gerardus | | | | Millen | 11-04-1907 | Doop | Moeder van de dopeling | V | Nelissen, Maria Cornelia | | | |
---- 10 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|