|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats
|
Datum
|
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Esser, Jozef | Leeftijd=7 Relatie=zoon Geboorteplaats=Kerkrade Plaats van overlijden=Kerkrade | | | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Esser, Jan | | | | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Sistermanns, Maria Katharina | | | | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Bronckers, Hubertus | Leeftijd=36 Relatie=zoon Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Kerkrade | | | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bronckers, Jacobus | | | | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Pieters, Antonia | | | | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Kordewiner, Elisabeth | Leeftijd=37 Relatie=echtgenote Plaats van overlijden=Kerkrade Geboorteplaats=Herzogenrath (Duitsland) | | | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Kordewiner, Joseph | | | | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Rehahn, Anna Josepha | | | | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Schlösser, Jacob | | | | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Jongen, Maria Wihelmina Paulina | Relatie=dochter Geboorteplaats=Kerkrade Plaats van overlijden=Kerkrade | 3 maanden oud
| | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Jongen, Hendrik | | 3 maanden oud
| | Kerkrade | 28-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Ringma, aaltje | | 3 maanden oud
| | Kerkrade | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Cornifs, Willem | Leeftijd=76 Relatie=wdnr Geboorteplaats=Heerlen Plaats van overlijden=Kerkrade | | | Kerkrade | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Cornifs, Arnold | | | | Kerkrade | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Crombach, Anna Catharina Gertruida | | | | Kerkrade | 26-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Schmeets, Maria Josepha | | | | Kerkrade | 24-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Schroeder, Gerard Johannes | Leeftijd=29 Relatie=zoon Geboorteplaats=Kerkrade Plaats van overlijden=Kerkrade | | | Kerkrade | 24-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Schroeder, Willem | | | | Kerkrade | 24-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Leunissen, Maria Helena | | | | Kerkrade | 24-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Rottmann, Johann | Leeftijd=45 Relatie=echtgenoot Plaats van overlijden=Kerkrade Geboorteplaats=Voitsberg | | | Kerkrade | 24-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Rottmann, Johann | | | | Kerkrade | 24-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Mörth, Maria | | | | Kerkrade | 24-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Wonisch, Sybilla Maria | | | | Kerkrade | 23-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Hanneman, Maria | Leeftijd=45 Relatie=wed Geboorteplaats=Kerkrade Plaats van overlijden=Kerkrade | | | Kerkrade | 23-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Hanneman, Martin Joseph | | | | Kerkrade | 23-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Savelsberg, Maria Magdalena | | | | Kerkrade | 23-12-1942 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene | | Doveren, Willem | | | | Kerkrade | 23-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Esser, Johan Hendrik Hubert Lodewijk | Relatie=zoon Geboorteplaats=Kerkrade Plaats van overlijden=Kerkrade | 7 maanden oud
| | Kerkrade | 23-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Esser, Jan | | 7 maanden oud
| | Kerkrade | 23-12-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Sistermanns, Maria Katharina | | 7 maanden oud
| | Kerkrade | 22-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Huppertz, Nn | Relatie=zoon Geboorteplaats=Kerkrade Plaats van overlijden=Kerkrade | Levenloos geboren
| | Kerkrade | 22-12-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Huppertz, Arnold Joseph | | Levenloos geboren
| |
---- 17 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|