|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Horst | 04-10-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Vredenbregt, Wilhelmina | | | | Horst | 04-10-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Hoogers, Pieter Jan | | | | Horst | 04-10-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Drabbels, Anna Elisabeth | | | | Horst | 03-10-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Lucassen, Pieter Jan | Leeftijd=30 Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Horst | | | Horst | 03-10-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Janssen, Wilhelmina | Leeftijd=24 Beroep=Dienstmeid Geboorteplaats=Sevenum | | | Horst | 03-10-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Lucassen, Maria Catharina | Beroep=Z | | | Horst | 03-10-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Janssen, Willem | | | | Horst | 03-10-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Vullings, Catharina Aldegonda | Beroep=Landbouwster | | | Horst | 19-09-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Stens, Wilhelm Heinrich | Leeftijd=26 Beroep=Kantoorklerk Geboorteplaats=Essen Pruissen | | | Horst | 19-09-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Goossens, Maria Elisa Huberta | Leeftijd=24 Beroep=Z Geboorteplaats=Beesel | | | Horst | 19-09-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Stens, Wilhelm Theodor | Beroep=Hotelhouder | | | Horst | 19-09-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Hasebrink, Agnes Bernhardina | Beroep=Hotelhoudster | | | Horst | 19-09-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Goossens, Joannes Hubertus | Beroep=Directeur | | | Horst | 19-09-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Henckens, Johanna Maria | Beroep=Z | | | Horst | 20-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Jeurissen, Jan Mathijs | Leeftijd=30 Beroep=Timmerman Geboorteplaats=Horst | Bgm Wdnr van Maria Louisa Bos.
| | Horst | 20-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Laemen, Johanna Wilhelmina Hubertina | Leeftijd=22 Beroep=Dienstmeid Geboorteplaats=Horst | Bgm Wdnr van Maria Louisa Bos.
| | Horst | 20-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Jeurissen, Pieter Jan | Beroep=Landbouwer | Bgm Wdnr van Maria Louisa Bos.
| | Horst | 20-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Lenssen, Maria Catharina | Beroep=Landbouwster | Bgm Wdnr van Maria Louisa Bos.
| | Horst | 20-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Laemen, Jan Mathijs | Beroep=Spoorwegbeambte | Bgm Wdnr van Maria Louisa Bos.
| | Horst | 20-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Hendrix, Anna Elizabeth | | Bgm Wdnr van Maria Louisa Bos.
| | Horst | 01-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Geurts, Pieter Jan | Leeftijd=36 Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Horst | | | Horst | 01-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Craenmehr, Petronella Wilhelmina | Leeftijd=28 Beroep=Landbouwster Geboorteplaats=Horst | | | Horst | 01-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Geurts, Pieter Mathijs | | | | Horst | 01-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Geurts, Gertruda | Beroep=Landbouwster | | | Horst | 01-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Craenmehr, Pieter Mathijs | | | | Horst | 01-07-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Van Den Munckhof, Anna Maria | Beroep=Landbouwster | | | Horst | 28-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Rambags, Hendrik | Leeftijd=66 Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Venraij | Bgm Wdnr van Jakoba Cuppen.
| | Horst | 28-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Kleuskens, Anna Maria Gertruda | Leeftijd=39 Beroep=Huishoudster Geboorteplaats=Horst | Bgm Wdnr van Jakoba Cuppen.
| | Horst | 28-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Rambags, Hendrik | | Bgm Wdnr van Jakoba Cuppen.
| | Horst | 28-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Thijssen, Jacomina | | Bgm Wdnr van Jakoba Cuppen.
| | Horst | 28-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Kleuskens, Reinier | | Bgm Wdnr van Jakoba Cuppen.
| | Horst | 28-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Booijen, Wilhelmina | | Bgm Wdnr van Jakoba Cuppen.
| | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Spreeuwenberg, Hendrik Jozef | Leeftijd=44 Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Horst | Bgm Wdnr van Anna Maria Dercks.
| | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Kuijpers, Leonora | Leeftijd=28 Beroep=Z Geboorteplaats=Horst | Bgm Wdnr van Anna Maria Dercks.
| | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Spreeuwenberg, Jan Arnold | | Bgm Wdnr van Anna Maria Dercks.
| | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Ambrosius, Anna Maria | | Bgm Wdnr van Anna Maria Dercks.
| | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Kuijpers, Wilhelmus Hubertus | Beroep=Landbouwer | Bgm Wdnr van Anna Maria Dercks.
| | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Van Helden, Anna Gertruda | Beroep=Landbouwster | Bgm Wdnr van Anna Maria Dercks.
| | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Jenniskens, Lambert | Leeftijd=37 Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Horst | | | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Van Der Sterren, Maria Gertruda | Leeftijd=29 Beroep=Z Geboorteplaats=Horst | | | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Jenniskens, Jan | | | | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Weijs, Katharina | | | | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Van Der Sterren, Gerard | | | | Horst | 10-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Haegens, Petronella | | | | Horst | 08-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Geeraedts, Antonius Henricus Hubertus | Leeftijd=52 Beroep=Deurwaarder Geboorteplaats=Venlo | Bgm Wdnr Marie Elise Hunnekens.Brd Wed Jakob..
...meer>> | | Horst | 08-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Haanen, Catharina Adriana Isabella Hubertina | Leeftijd=47 Beroep=Z Geboorteplaats=Venlo | Bgm Wdnr Marie Elise Hunnekens.Brd Wed Jakob..
...meer>> | | Horst | 08-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Geeraedts, Jan Hendrik | | Bgm Wdnr Marie Elise Hunnekens.Brd Wed Jakob..
...meer>> | | Horst | 08-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Seelen, Petronella Hubertina | | Bgm Wdnr Marie Elise Hunnekens.Brd Wed Jakob..
...meer>> | | Horst | 08-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Haanen, Leonard Godfried | | Bgm Wdnr Marie Elise Hunnekens.Brd Wed Jakob..
...meer>> | | Horst | 08-06-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Bakker, Joanna Christina Hubertina | | Bgm Wdnr Marie Elise Hunnekens.Brd Wed Jakob..
...meer>> | |
|
|