|
Gevonden 569 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Mechelen | 30-04-1795 | Begraven | Overledene | | hensen, Nicolaus | Begraafdatum=>=30-04-1795 Algemeen=relictis octo prolibus Leeftijd=annos circ.. Doodsoorzaak=vehementi febri extinctus | sepultus in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 30-04-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | Cramp, Maria Catharina | | sepultus in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 30-04-1795 | Begraven | Overledene | | hensen, Nicolaus | Begraafdatum=>=30-04-1795 Algemeen=relictis octo prolibus Leeftijd=annos circ.. | sepultus in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 30-04-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | Cramp, Maria Catharina | | sepultus in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 10-04-1795 | Begraven | Overledene | | Hessen, Anna Catharina | Begraafdatum=>=10-04-1795 Algemeen=relictis tribus prolibus Leeftijd=annos circ.. Doodsoorzaak=senio et quasi pthijsi | sepulta in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 10-04-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | Zephart, Petrus | | sepulta in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 30-03-1795 | Begraven | Overledene | | Lennartz, Catharina Barbara | Begraafdatum=>=30-03-1795 Algemeen=relicta una filia Leeftijd=annos circ.. | sepulta in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 30-03-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | Hupperetz, Martinus | | sepulta in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 29-03-1795 | Begraven | Overledene | | Stevens, Joannes | Begraafdatum=>=29-03-1795 Algemeen=relictis tribus prolibus Leeftijd=annos circ.. Doodsoorzaak=infirmatibus exhaustus | sepultus in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 29-03-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | bindels, Joanna Elisabetha | | sepultus in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 03-03-1795 | Begraven | Overledene | | Hamers, Aegidius | Begraafdatum=>=03-03-1795 Leeftijd=17 circite.. Doodsoorzaak=vehementi febri | sepultus in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 26-02-1795 | Begraven | Overledene | | Jonas, Lambertus | Begraafdatum=>=26-02-1795 Algemeen=relictis tribus prolibus Leeftijd=annos circ.. Doodsoorzaak=apolexia | sepultus in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 26-02-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | Brab, Barbara | | sepultus in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 23-02-1795 | Begraven | Overledene | | Reijnereken, Franciscus Wilhelmus | Begraafdatum=>=23-02-1795 Algemeen=relictis quinque prolibus Leeftijd=annos circ.. Doodsoorzaak=pthijsi | sepultus in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 23-02-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | Quodbach, Maria | | sepultus in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 22-02-1795 | Begraven | Overledene | | a campo, Anna Maria | Begraafdatum=>=22-02-1795 Algemeen=juncta fuit in pago quodam wal.. | sepulta in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 19-02-1795 | Begraven | Overledene | | Hompesch, Joannes Stephanus | Begraafdatum=>=19-02-1795 Algemeen=relicto uno filio Leeftijd=annos circ.. Doodsoorzaak=gravi apoplexia tactus subito .. | sepultus in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 19-02-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | Lenoir, Maria Agnes | | sepultus in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 11-02-1795 | Begraven | Overledene | | van Hautem, Joanna | Begraafdatum=>=11-02-1795 Algemeen=nullis relictis prolibus Leeftijd=annos circ.. Doodsoorzaak=pthijsi | sepulta in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 11-02-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | Dierx, Wilhelmus | | sepulta in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 11-02-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | Quodbach, Andreas | | sepulta in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 06-02-1795 | Begraven | Overledene | | Slenter, Simon | Begraafdatum=>=06-02-1795 Algemeen=relictis 5 prolibus Leeftijd=annos circ.. | sepultus in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 06-02-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | Visschers, Catharina | | sepultus in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 06-02-1795 | Begraven | Overledene | | Mijlord, Maria Catharina | Begraafdatum=>=06-02-1795 Algemeen=pauper, oriunda ex urbe monjavia Leeftijd=annos circ.. | in castro de wittem obiit et sepulta in..
...meer>> | | Mechelen | 30-01-1795 | Begraven | Overledene | | Gerwet, Nicolaus | Begraafdatum=>=30-01-1795 Algemeen=Gallus Leeftijd=annos 17 | in conventu capucinorum obiit et sepultus in..
...meer>> | | Mechelen | 26-01-1795 | Begraven | Overledene | | Hochs, Eva Maria | Begraafdatum=>=26-01-1795 Leeftijd=annos circ.. | sepulta in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 04-01-1795 | Begraven | Overledene | | Husant, Maria Elisabetha | Begraafdatum=>=04-01-1795 Algemeen=nullis relictis prolibus Leeftijd=annos circ.. | sepulta in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 04-01-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | premen, Joannes | | sepulta in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 02-01-1795 | Begraven | Overledene | | Lintgens, Andreas | Begraafdatum=>=02-01-1795 | sepultus in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 01-01-1795 | Begraven | Overledene | | bosten, Anna Catharina | Begraafdatum=>=01-01-1795 Algemeen=relictis quinque prolibus Leeftijd=annos circ.. | sepulta in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 01-01-1795 | Begraven | Partner van de overledene | | kolen, Franciscus | | sepulta in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 29-12-1794 | Begraven | Overledene | | Klinckhamer, Nicolaus | Begraafdatum=>=29-12-1794 Algemeen=relictis duabus prolibus Leeftijd=annos circ.. Doodsoorzaak=febri aliisque infirmatibus | sepultus in coemeterio de walwijlre
| | Mechelen | 29-12-1794 | Begraven | Partner van de overledene | | Kerris, Catharina Elisabetha | | sepultus in coemeterio de walwijlre
| | Mechelen | 22-12-1794 | Begraven | Overledene | | Stevens, Barbara | Begraafdatum=>=22-12-1794 Algemeen=relictis tribus prolibus Leeftijd=annos circ.. Doodsoorzaak=puerperio | sepulta in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 22-12-1794 | Begraven | Partner van de overledene | | Wertz, Franciscus | | sepulta in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 18-12-1794 | Begraven | Overledene | | Kerris, Catharina Elisabetha | Begraafdatum=>=18-12-1794 Algemeen=relictis 2 prolibus Leeftijd=annos circ.. Doodsoorzaak=vehementi febri | sepulta in coemeterio de walwijlre
| | Mechelen | 18-12-1794 | Begraven | Partner van de overledene | | Klinckhamer, Nicolaus | | sepulta in coemeterio de walwijlre
| | Mechelen | 15-12-1794 | Begraven | Overledene | | Schatten, Joannes | Begraafdatum=>=15-12-1794 Algemeen=relictis/ si adhuc in vivis su.. Leeftijd=annos circ.. | sepultus in coemeterio de walwijlre
| | Mechelen | 15-12-1794 | Begraven | Partner van de overledene | | bosten, Anna Sijbilla | Algemeen=qua 3tia decembris hujus anni obiit in vaels | sepultus in coemeterio de walwijlre
| | Mechelen | 10-12-1794 | Begraven | Overledene | | Klooth, Aegidius | Begraafdatum=>=10-12-1794 Algemeen=relictis tribus prolibus Leeftijd=annos circ.. | sepultus in coemeterio de walwijlre
| | Mechelen | 10-12-1794 | Begraven | Partner van de overledene | | Stijllen, Maria Catharina | | sepultus in coemeterio de walwijlre
| | Mechelen | 17-11-1794 | Begraven | Overledene | | kolen, Anna | Begraafdatum=>=17-11-1794 Leeftijd=relictis t.. | sepulta in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 17-11-1794 | Begraven | Partner van de overledene | | Schmetz, Joannes Henricus | | sepulta in coemeterio de nijswijlre
| | Mechelen | 01-11-1794 | Begraven | Overledene | | a campo, Joannes Martinus | Begraafdatum=>=01-11-1794 Leeftijd=45 circite.. Doodsoorzaak=quasi pthijsico | sepultus in coemeterio de walwijlre
| | Mechelen | 24-10-1794 | Begraven | Overledene | | Knops, Joannes | Begraafdatum=>=24-10-1794 Algemeen=relictis sex prolibus Leeftijd=annos circ.. | sepultus in coemeterio de walwijlre
| | Mechelen | 24-10-1794 | Begraven | Partner van de overledene | | Vaessen, Maria Elisabetha | | sepultus in coemeterio de walwijlre
| | Mechelen | 14-10-1794 | Begraven | Overledene | | kolen, Henricus | Begraafdatum=>=14-10-1794 Algemeen=nullis relictis prolibus Leeftijd=annos circ.. Doodsoorzaak=dijsenteria | sepultus in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 14-10-1794 | Begraven | Partner van de overledene | | schiffers, Catharina | | sepultus in coemeterio de mechelen
| | Mechelen | 28-09-1794 | Begraven | Overledene | | schiffers, Catharina | Begraafdatum=>=28-09-1794 Algemeen=Aquisgranensis, relictis tribu.. Doodsoorzaak=in via militubus spoliata | obiit in parteij et sepulta in coemeterio de..
...meer>> | | Mechelen | 28-09-1794 | Begraven | Partner van de overledene | | Capellman, Petrus | | obiit in parteij et sepulta in coemeterio de..
...meer>> | |
|
|