|
|
Gevonden 7220 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
| Grevenbicht | 31-05-1895 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Strikers, Hendrikus | Leeftijd=28 Beroep=dagloner Geboorteplaats=Grevenbicht Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 31-05-1895 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Stoffens, Maria Elisabeth | Leeftijd=25 Beroep=zonder Geboorteplaats=Grevenbicht Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 31-05-1895 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Strikers, Hendrikus | Algemeen=Backus Beroep=schipper Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 31-05-1895 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Barbara | Beroep=winkelierster Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 31-05-1895 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Stoffens, Leonardus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 31-05-1895 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Op den kamp, Gertrudis | Algemeen=overleden te grevenbicht | | | | Grevenbicht | 10-01-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Hilgeman, Dirk Jan | Geboortedatum=20-05-1899 Algemeen=laatst woonachtig te wassenaar Leeftijd=19 Beroep=mijnwerker Woonplaats=Grevenbicht Geboorteplaats=Wassenaar | | | | Grevenbicht | 10-01-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Willems, Barbara | Geboortedatum=22-12-1897 Algemeen=laatst woonachtig te wassenaar Leeftijd=21 Beroep=zonder Geboorteplaats=Grevenbicht Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 10-01-1919 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Hilgeman, Hermanus | Beroep=depothouder Woonplaats=Wassenaar | | | | Grevenbicht | 10-01-1919 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | de jong, Dirkje | Beroep=huishoudster Woonplaats=Wassenaar | | | | Grevenbicht | 10-01-1919 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Willems, Johannes Arnoldus | Leeftijd=51 jaar Beroep=landbouwer Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 10-01-1919 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | van der Duijs, Regina | Leeftijd=49 jaar Beroep=huishoudster Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 05-04-1813 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Jessen, Thiere | Algemeen=weduwnaar van marie elisabeth cordeuwenus Leeftijd=37 Beroep=cultivateur Woonplaats=Grevenbicht Geboorteplaats=Höngen | | | | Grevenbicht | 05-04-1813 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Ohlevorst, Tresia | Algemeen=weduwe van thiere driessen Leeftijd=38 Beroep=Menager Woonplaats=Grevenbicht Geboorteplaats=Holtum | | | | Grevenbicht | 05-04-1813 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Jessen, Cornelis | Algemeen=overleden | | | | Grevenbicht | 05-04-1813 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Sterremans, Maria | Woonplaats=Höngen | | | | Grevenbicht | 05-04-1813 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Ohlevvorst, Phillipe | Algemeen=overleden | | | | Grevenbicht | 05-04-1813 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Sleuters, Catharina | Woonplaats=Holtum | | | | Grevenbicht | 04-01-1859 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Jessen, Johannes Gerardus | Geboortedatum=18-05-1828 Leeftijd=30 Beroep=Visser Geboorteplaats=Grevenbicht Woonplaats=Grevenbicht | overlijden van de grootvader van vaderszijde..
...meer>> | | | Grevenbicht | 04-01-1859 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | van den bergh, Maria Josepha | Geboortedatum=07-11-1840 Leeftijd=17 Beroep=dienstmeid Woonplaats=Sittard Geboorteplaats=Guttecoven | overlijden van de grootvader van vaderszijde..
...meer>> | | | Grevenbicht | 04-01-1859 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Jessen, Jan Peter | Beroep=Visser Woonplaats=Grevenbicht | overlijden van de grootvader van vaderszijde..
...meer>> | | | Grevenbicht | 04-01-1859 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Zalden, Anna Maria | Beroep=huishoudster Woonplaats=Grevenbicht | overlijden van de grootvader van vaderszijde..
...meer>> | | | Grevenbicht | 04-01-1859 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | van den bergh, Jacobus | Algemeen=overleden te guttecoven 09-06-1849 | overlijden van de grootvader van vaderszijde..
...meer>> | | | Grevenbicht | 04-01-1859 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Rouks, Maria Helena | Algemeen=overleden te guttecoven 20-07-1856 | overlijden van de grootvader van vaderszijde..
...meer>> | | | Grevenbicht | 05-07-1895 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Didden, Jan Willem | Leeftijd=40 Beroep=schipper Geboorteplaats=Grevenbicht Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 05-07-1895 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Buskens, Maria Helena | Leeftijd=30 Beroep=zonder Geboorteplaats=Lanklaar (b) Woonplaats=Lanklaar (b) | | | | Grevenbicht | 05-07-1895 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Didden, Jan Hendrik | Algemeen=overleden | | | | Grevenbicht | 05-07-1895 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Derhaag, Regina | Algemeen=overleden | | | | Grevenbicht | 05-07-1895 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Buskens, Martinus | Algemeen=overleden te lanklaar (b) | | | | Grevenbicht | 05-07-1895 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Claessens, Maria Catharina | Beroep=huishoudster Woonplaats=Lanklaar (b) | | | | Grevenbicht | 28-02-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Feller, Augustinus | Geboortedatum=17-03-1893 Leeftijd=25 Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Nieuwstadt Woonplaats=Nieuwstadt | | | | Grevenbicht | 28-02-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Kriens, Antonetta | Geboortedatum=23-08-1892 Algemeen=laatst woonachtig te sittard Leeftijd=26 Beroep=zonder Geboorteplaats=Grevenbicht Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 28-02-1919 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Feller, Jan | Algemeen=Haanraats Beroep=landbouwer Woonplaats=Nieuwstadt | | | | Grevenbicht | 28-02-1919 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Gertrudis | Beroep=huishoudster Woonplaats=Nieuwstadt | | | | Grevenbicht | 28-02-1919 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Kriens, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 28-02-1919 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Brouns, Johanna Catharina | Beroep=huishoudster Woonplaats=Grevenbicht | | | | Grevenbicht | 26-04-1813 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Weiler, Guillaume Lambert | Leeftijd=20 Beroep=cultivateur Woonplaats=Grevenbicht Geboorteplaats=Sittard | | | | Grevenbicht | 26-04-1813 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | van Leuth, gertruid Elisa | Leeftijd=20 Beroep=Menager Geboorteplaats=Grevenbicht Woonplaats=Grevenbicht | | |
---- 12 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|