| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 13-06-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Stoks, Anna | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Stoks, Godefridus | Beroep=landbouwer Leeftijd=43 | Moeder van het kind  | Beijes, Ida |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-06-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bruekers, Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bruekers, Martinus | Beroep=landbouwer Leeftijd=46 | Moeder van het kind  | Gielen, Wilhelmina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 17-06-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Goffers, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Goffers, Lambertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=33 | Moeder van het kind  | Bongers, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 24-06-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van de goor, Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van de goor, Christiaan | Beroep=werkman Leeftijd=42 | Moeder van het kind  | Wulmsen, Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 30-06-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Ingevelt, Antonetta | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Ingevelt, Mathijs | Beroep=daglooner Leeftijd=35 | Moeder van het kind  | Wulms, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 03-07-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Saes, Henricus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Saes, Martinus Hubertus | Beroep=mandenmaker Leeftijd=32 | Moeder van het kind  | Saesen, Maria Josepha |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 04-07-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Vossen, Jan Mathijs | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Vossen, Henricus | Beroep=landbouwer Leeftijd=48 | Moeder van het kind  | Verwielen, Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 05-08-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Koijmans, Joanna Hendrika | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Koijmans, Ruthgerus | Beroep=schipper Leeftijd=55 | Moeder van het kind  | Köpp, Joanna |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 07-08-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kursten, Peter Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kursten, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=59 | Moeder van het kind  | Faesen, Antonia |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 10-08-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | op 't root, Joanna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | op 't root, Hendrik Hubert | Beroep=landbouwer Leeftijd=37 | Moeder van het kind  | Aarts, Wilhelmina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 14-08-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kursten, Jan Mathijs | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kursten, Antonius | Beroep=landbouwer Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | Knapen, Anna Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 17-08-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Slaats, Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Slaats, Henricus | Beroep=landbouwer Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | Hoens, Wilhelmina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |