| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 04-10-1859 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Knapen, Henricus Franciscus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Knapen, Peter Martinus | Beroep=timmerman Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Winckels, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 06-10-1859 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Dommels, Petronella | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Dommels, Willem | Beroep=landbouwer Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | Snijders, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 13-10-1859 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Looijen, Antonius | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Looijen, Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Lambers, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 13-10-1859 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Fijen, Jacobus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Fijen, Lambert | Beroep=werkman Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Verboeket, Aldegonda |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 13-10-1859 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Verheijen, Cleofhas Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Verheijen, Godefridus | Beroep=landbouwer Leeftijd=27 | Moeder van het kind  | Vaes, Aldegonda |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 17-05-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Coolen, Peter Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Coolen, Gerardus | Beroep=landbouwer Leeftijd=42 | Moeder van het kind  | Korsten, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 20-05-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kessels, Maria Theresia | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kessels, Martinus Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=30 | Moeder van het kind  | Wallekers, Rosalia |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 20-05-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van eijk, Joanna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van eijk, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | Caris, Joanna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 20-05-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Feijen, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Feijen, Wilhelmus | Beroep=daglooner Leeftijd=27 | Moeder van het kind  | Kirkels, Joanna Maria Jacoba |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 21-05-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Beriels, Wilhelmus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Beriels, Willem | Algemeen=overleden | Moeder van het kind  | Brangers, Gertrudis | Beroep=landbouwster | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 27-05-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Smits, Jan Mathijs | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Smits, Ludovicus | Beroep=sluiswachter Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Caris, Anna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 04-06-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Douven, Jan Mathijs | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Douven, Hendrik | Beroep=werkman Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | Driessen, Johanna |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |