|
Gevonden 4598 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Ottersum | 30-09-1854 | Overlijdensaangifte | Overledene | Wolters, Wilhelmina | Geboorteplaats=Ottersum Leeftijd=61 Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Wolters, Willem | | Moeder van de overledene | Grutters, Petronella | | Partner van de overledene | Kroon, Hendrik | |
| | | | Ottersum | 10-10-1854 | Overlijdensaangifte | Overledene | Peters, Hermina | Geboorteplaats=Ottersum Leeftijd=62 Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Peters, Aart | | Moeder van de overledene | Jansen, Catharina | | Partner van de overledene | Dinnesen, Dionisius | |
| | | | Ottersum | 10-10-1854 | Overlijdensaangifte | Overledene | Hendriks, Theodora | Geboorteplaats=Ottersum Leeftijd=47 Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Hendriks, Willem | | Moeder van de overledene | Maas, Anna | | Partner van de overledene | Van Hal, Hendricus | |
| | | | Ottersum | 19-10-1854 | Overlijdensaangifte | Overledene | Hennesen, Fredrika | Geboorteplaats=Ottersum Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=dochter | Vader van de overledene | Hennesen, Franciscus | | Moeder van de overledene | Fleuren, Maria | |
| | | | Ottersum | 20-10-1854 | Overlijdensaangifte | Overledene | Wollenberg, Hendrina | Geboorteplaats=Ottersum Leeftijd=14 Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=dochter | Vader van de overledene | Wollenberg, Hendrik | | Moeder van de overledene | Hendriks, Willemina | |
| | | | Ottersum | 28-10-1854 | Overlijdensaangifte | Overledene | Jacobs, Jacobus | Geboorteplaats=Nijmegen Leeftijd=71 Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Jacobs, Hendrikus | | Moeder van de overledene | Peters, Petronella | | Partner van de overledene | Heisterkamp, Johanna | |
| | | | Ottersum | 30-10-1854 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Hal, Elisabeth | Geboorteplaats=Ottersum Leeftijd=8 Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=dochter | Vader van de overledene | Van Hal, Hendricus | | Moeder van de overledene | Hendriks, Theodora | |
| | | | Ottersum | 05-11-1854 | Overlijdensaangifte | Overledene | Hendriks, Nn | Geboorteplaats=Ottersum Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=zoon | Vader van de overledene | Hendriks, Hendrikus | | Moeder van de overledene | Bol, Allegonda | |
| Levenloos geboren
| | | Ottersum | 15-11-1854 | Overlijdensaangifte | Overledene | Willemse, Geertruida | Geboorteplaats=Hommersum Leeftijd=78 Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=wed | Vader van de overledene | Willemse, Johannes | | Moeder van de overledene | Lamers, Hester | | Partner van de overledene | Krebbers, Bernardus | |
| | | | Ottersum | 15-11-1854 | Overlijdensaangifte | Overledene | Koenen, Peter Johannes | Geboorteplaats=Ottersum Leeftijd=5 Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=zoon | Vader van de overledene | Koenen, Jacobus | | Moeder van de overledene | Thissen, Elisabeth | |
| | | | Ottersum | 03-02-1855 | Overlijdensaangifte | Overledene | Wellessen, Johannes | Geboorteplaats=Keppeln Leeftijd=62 Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Wellessen, Peter | | Moeder van de overledene | Berns, Catharina | | Partner van de overledene | Derks, Johanna | |
| | | | Ottersum | 07-02-1855 | Overlijdensaangifte | Overledene | Jacobs, Catharina | Geboorteplaats=Ottersum Leeftijd=2 Plaats van overlijden=Ottersum Relatie=dochter | Vader van de overledene | Jacobs, Jacobus | | Moeder van de overledene | Fransman, Petronella | |
| | | |
|
|