|
|
Gevonden 2350 kaart(en)
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Ulestraten | 02-03-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Voncken, Leonardus | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=93 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Voncken, Jan | | Moeder van de overledene | Dijzens, Barbara | | Partner van de overledene | Last, Petronella | |
| | | | | Ulestraten | 09-03-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Daemen, Maria Theresia | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=86 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wed | Vader van de overledene | Daemen, Pieter | | Moeder van de overledene | Muijtjens, Maria | | Partner van de overledene | Schlangen, Gerardus Hubertus | |
| | | | | Ulestraten | 14-03-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Janssen, Maria Gertrudis | Geboorteplaats=Meerssen Leeftijd=61 Plaats van overlijden=Sittard Relatie=wed | Vader van de overledene | Janssen, Joseph | | Moeder van de overledene | Erens, Maria Elisabeth | | Partner van de overledene | Dejong, Wilhelmus Hubertus | |
| | | | | Ulestraten | 06-04-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Haagmans, Maria Catharina | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=72 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wed | Vader van de overledene | Haagmans, Johannes Mathijs | | Moeder van de overledene | Bovens, Maria Catharina | | Partner van de overledene | Zeegers, Pieter Gerardus | |
| | | | | Ulestraten | 21-04-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Pluijmaekers, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=74 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wed | Vader van de overledene | Pluijmaekers, Jan Lambert | | Moeder van de overledene | Bouwens, Petronella | | Partner van de overledene | Klinkers, Jan Andries | |
| | | | | Ulestraten | 23-05-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Jacobs, Pieter Paulus | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=65 Plaats van overlijden=Maastricht Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Jacobs, Gerard | | Moeder van de overledene | Notten, Maria Anna | | Partner van de overledene | Ramackers, Maria Anna Catharina | |
| | | | | Ulestraten | 18-06-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schouteten, Nn | Geboorteplaats=Ulestraten Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=kind | Vader van de overledene | Schouteten, Hendricus Hubertus | | Moeder van de overledene | Coumans, Elisa | |
| Levenloos geboren
| | | | Ulestraten | 08-09-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Notten, Joannes | Geboorteplaats=Bunde Leeftijd=59 Plaats van overlijden=Sittard Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Notten, Pieter | | Moeder van de overledene | Slangen, Anna Maria Barbara | | Partner van de overledene | Slangen, Anna Maria Catharina | |
| | | | | Ulestraten | 23-10-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Slangen, Hubertina | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=54 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Notten, Jan Willem | | Moeder van de overledene | Van Aubel, Maria Catharina | | Partner van de overledene | Notten, Pieter Joseph | |
| | | | | Ulestraten | 12-11-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Steinbusch, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nuth Leeftijd=72 Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=dochter | Vader van de overledene | Steinbusch, Jan Pieter | | Moeder van de overledene | Packbiers, Maria Josepha | |
| | | | | Ulestraten | 16-12-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Otten, Pieter Joseph | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=93 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=zoon | Vader van de overledene | Otten, Nicolaas | | Moeder van de overledene | Frissen, Maria Anna | |
| | | | | Ulestraten | 03-02-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Lambeij, Maria Anna | Geboorteplaats=Klimmen Leeftijd=73 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wed | Vader van de overledene | Lambeij, Franciscus Hubertus | | Moeder van de overledene | Kuijpers, Maria Anna | | Partner van de overledene | Lazarus, Hubert Bartholomeus | |
| | | |
|
|