|
Gevonden 65 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Horst | 09-08-1578 | Begraven | Overledene | Aleydis | | Partner van de overledene | op renpaet, Joannes | |
| | | | Horst | 20-07-1578 | Begraven | Overledene | Aleydis | | Partner van de overledene | van den Stert, Petrus | |
| | | | Horst | 20-07-1578 | Begraven | Overledene | Aleydis | | Partner van de overledene | van der linden, Gerardus | |
| | | | Horst | 11-07-1578 | Begraven | Overledene | Agnes | | Partner van de overledene | Pastoris, Johannes | |
| | | | Horst | 29-05-1578 | Begraven | Overledene | Helena | | Partner van de overledene | in gen Rijt, Petrus | |
| | | | Horst | 26-05-1578 | Begraven | Overledene | Brouwers, gertudis | Algemeen=alias oestrum | Vader van de overledene | Brouwers, Albertus | Algemeen=alias oestrum |
| | | | Horst | 13-04-1578 | Begraven | Overledene | Jacoba | | Partner van de overledene | Tacken, Gerardus | |
| | | | Horst | 03-04-1578 | Begraven | Overledene | Gertrudis | Algemeen=z. dochter |
| | | | Horst | 03-04-1578 | Begraven | Overledene | Lamberti, Petrus | Algemeen=Inw. broekhuizenvorst |
| Horst
| | | Horst | 03-04-1578 | Begraven | Overledene | Mathie, Godefridus | Algemeen=kan ook zijn 04-04-1578. |
| | | | Horst | 06-03-1578 | Begraven | Overledene | de melenflor, Anthonius | |
| | | | Horst | 03-03-1578 | Begraven | Overledene | soenen, Gertrudis | |
| | | |
|
|