|
Gevonden 188 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Gulpen | 14-11-1710 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Rutthe, Laurens | Algemeen=j.m. | Bruid | koopmans, Barbara | Algemeen=j.d. |
| | | | Gulpen | 27-10-1710 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | harmans, Peter | Algemeen=wed. Woonplaats=Wielder | Bruid | Tossijn, Anna | Algemeen=j.d. Woonplaats=gulpen |
| | | | Gulpen | 11-10-1710 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Gelekerken, Matthijs | | Bruid | beuken, Catharina | |
| | | | Gulpen | 09-02-1710 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Ploem, Peter | Algemeen=j.m. | Bruid | Ruwet, Jenne | Algemeen=wed. |
| | | | Gulpen | 17-01-1710 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | jacob, Andries | Algemeen=j.m. Woonplaats=Margraten | Bruid | Smeets, Catharina | Woonplaats=gulpen |
| | | | Gulpen | 22-05-1709 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Swart, Paulus | Woonplaats=gulpen | Bruid | Dirks, Catharina | Woonplaats=Nieswilder |
| | | | Gulpen | - -1709 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Huprecht, Jacob | Woonplaats=Kleijn welsden | Bruid | van laar, Elizabet | Woonplaats=Kleijn welsden |
| | | | Gulpen | 09-05-1706 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Brassaert, Jean | Algemeen=j.m. Woonplaats=meerlebroek | Bruid | flören | Algemeen=j.d. Woonplaats=gulpen |
| | | | Gulpen | 04-07-1705 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Janssen, Jacobus | Algemeen=onder de banke gulpen Woonplaats=Bergendal | Bruid | Pallandt, Cecilia | Algemeen=j.d. Woonplaats=gulpen |
| den 4e julij getrouwdt om haer beenbreuke
| | | Gulpen | - -1705 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Peters, Jacobus | Algemeen=corporael in het regiment switsers van mylord albemarle | Bruid | stijlen, Helena | Algemeen=onder de banke gulpen Woonplaats=ingber |
| gehuwd tussen 1699 en 1705
| | | Gulpen | 22-10-1698 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Janssen, Jan | Algemeen=onder margraten Woonplaats=Groten welsdael | Bruid | Spiessen, Ida | Algemeen=onder margraten Woonplaats=Groten welsdael |
| | | | Gulpen | 07-01-1698 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Pontis, Jan | Woonplaats=Brust | Bruid | heerens, Magdalena | Algemeen=onder margrathen Woonplaats=ter maeren |
| | | |
|
|