|
Gevonden 2148 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Leuth | 27-10-1901 | Geboorte-aangifte | Geborene | Vinken, Maria Christina | Geboorteplaats=Leut | Moeder van het kind | Vinken, Maria Elisabeth | Algemeen=ongehuwd Leeftijd=16 jaar |
| Zij is de ongehuwde dochter van Pieter Joannes.. ...meer>> | | | Leuth | 19-09-1901 | Geboorte-aangifte | Geborene | Schuts, Maria Helena | Geboorteplaats=Leut | Vader van het kind | Schuts, Ruthgerus | Beroep=korver Leeftijd=39 jaar | Moeder van het kind | Vanderbeek, Anna Elisabeth | Leeftijd=35 jaar |
| | | | Leuth | 06-09-1901 | Geboorte-aangifte | Geborene | Dirkx, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Leut | Vader van het kind | Dirkx, Pieter Joannes Martinus | Beroep=landbouwer Leeftijd=25 jaar | Moeder van het kind | Stevens, Anna Gertrudis | Leeftijd=20 jaar |
| Zij is de ongehuwde dochter van wijlen Stevens.. ...meer>> | | | Leuth | 26-08-1901 | Geboorte-aangifte | Geborene | Lenssen, Maria Catharina Rosalia | Geboorteplaats=Leut | Vader van het kind | Lenssen, Joannes Antonius | Beroep=winkelier Leeftijd=39 jaar | Moeder van het kind | Willems, Maria Catharina | Leeftijd=37 jaar |
| | | | Leuth | 25-08-1901 | Geboorte-aangifte | Geborene | Cardinaels, Maria Catharina | Geboorteplaats=Leut | Vader van het kind | Cardinaels, Joannes Martinus | Beroep=korver Leeftijd=26 jaar | Moeder van het kind | Kessen, Mechtildis | Leeftijd=24 jaar |
| De vader tekent: M Kardinaels | | | Leuth | 12-08-1901 | Geboorte-aangifte | Geborene | Cardinaels, Maria Cornelia | Geboorteplaats=Leut | Vader van het kind | Cardinaels, Joannes Gerardus | Beroep=korver Leeftijd=30 jaar | Moeder van het kind | Vincken, Maria Anna | Leeftijd=22 jaar |
| | | | Leuth | 10-08-1901 | Geboorte-aangifte | Geborene | Kusters, Joannes Martinus | Geboorteplaats=Leut | Vader van het kind | Kusters, Pieter Joannes | Beroep=korver Leeftijd=28 jaar | Moeder van het kind | Biegs, Maria Joanna Cornelia | Leeftijd=28 jaar |
| | | | Leuth | 19-06-1901 | Geboorte-aangifte | Geborene | Steegmans, Gerardus Mathijs | Geboorteplaats=Leut | Vader van het kind | Steegmans, Gerard Mathijs | Beroep=dienstknecht Leeftijd=36 jaar | Moeder van het kind | Westhovens, Anna Elisabeth Hubertina | Leeftijd=43 jaar |
| | | | Leuth | 02-06-1901 | Geboorte-aangifte | Geborene | Derhaeg, Maria Philomena | Geboorteplaats=Leut | Vader van het kind | Derhaeg, Jacob | Beroep=korver Leeftijd=38 jaar | Moeder van het kind | Stalmans, Anna Catharina | Leeftijd=40 jaar |
| | | | Leuth | 16-05-1901 | Geboorte-aangifte | Geborene | Scheepers, Theodorus Hubertus | Geboorteplaats=Leut | Vader van het kind | Scheepers, Joannes Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=29 jaar | Moeder van het kind | Dewitte, Maria Cornelia | Leeftijd=30 jaar |
| | | | Leuth | 27-04-1901 | Geboorte-aangifte | Geborene | Lenssen, Gerardus | Geboorteplaats=Leut | Vader van het kind | Lenssen, Jan Godefridus | Beroep=dagloner Leeftijd=59 jaar | Moeder van het kind | Smits, Elisabeth | Leeftijd=26 jaar |
| | | |
---- 1 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|