|
Gevonden 253 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Ell | 23-01-1806 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | van Roje, Joannes | Algemeen=gedoopt in roggel Woonplaats=grathem | Bruid | Coolen, Maria Barbara | Algemeen=parochie ell;gedoopt in leveroy Woonplaats=kelpen | Getuige bij het huwelijk | van Roje, Joannes | | Getuige bij het huwelijk | Vaessen, Maria | Algemeen=uit oler |
| |  | | Ell | 04-02-1806 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | reuten, Petrus | Algemeen=parochie herten;gedoopt in herten | Bruid | Van Otto, Anna Maria | Algemeen=parochie ell;gedoopt in leveroy Woonplaats=kelpen | Getuige bij het huwelijk | Meuters, Mathias | Algemeen=uit kelpen | Getuige bij het huwelijk | Van Otto, Anna Gertrudis | Algemeen=uit leveroy |
| |  | | Ell | 22-04-1806 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | konings, Mathias | Algemeen=gedoopt in baexem Woonplaats=baexem | Bruid | Giesen, Catharina | Algemeen=uit leveroy;gedoopt in leveroy Woonplaats=kelpen | Getuige bij het huwelijk | konings, Leonardus | Algemeen=uit baexem | Getuige bij het huwelijk | Velter, Hendrina | Algemeen=uit leveroy |
| |  | | Ell | 29-04-1806 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | van de kraen, Joannes Franciscus | Algemeen=gedoopt in weert Woonplaats=Weert | Bruid | Janssen, Maria Catharina | Algemeen=gedoopt in thorn Woonplaats=ell | Getuige bij het huwelijk | van de kraen, Petrus | Algemeen=uit weert | Getuige bij het huwelijk | Pleunis, Margarita | Algemeen=uit heijthuijsen |
| |  | | Ell | 29-04-1806 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Flipssen, Cornelius | Woonplaats=ell | Bruid | Hoeben, Maria Catharina | Algemeen=geboren in hunsel Woonplaats=grathem | Getuige bij het huwelijk | Flipsen, Michael | Algemeen=uit ell | Getuige bij het huwelijk | Hoeben, Elizabetha | Algemeen=uit hunsel |
| |  | | Ell | 20-05-1806 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Tulmans, Joannes | Algemeen=gedoopt in thorn Woonplaats=haler | Bruid | Dekkers, Margarita | Algemeen=gedoopt in hunsel Woonplaats=haler | Getuige bij het huwelijk | teunissen, Theodorus | Algemeen=uit haler | Getuige bij het huwelijk | Peerlings, Joanna | Algemeen=uit haler |
| |  | | Ell | 25-11-1806 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Breukers, Joannes Mathias | Algemeen=gedoopt in nederweert Dispensatie=in 1 roep en wegens bloedverwantschap in de 4e graad. Woonplaats=nederweert | Bruid | Abrams, Petronilla | Algemeen=gedoopt in grathem Woonplaats=kelpen | Getuige bij het huwelijk | Breukers, Josephus | Algemeen=uit nederweert | Getuige bij het huwelijk | Abrahams, Gertrudis | Algemeen=uit kelpen |
| |  | | Ell | 21-04-1807 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Hoeben, Joannes | Algemeen=gedoopt in thorn Woonplaats=ell | Bruid | Verheijden, Catharina | Algemeen=gedoopt in thorn Woonplaats=ell | Getuige bij het huwelijk | Coppers, Livinus | Algemeen=uit ell | Getuige bij het huwelijk | Verheijden, Elizabetha | Algemeen=uit ell |
| |  | | Ell | 21-04-1807 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Girrits, Lambertus | Algemeen=gedoopt in stramproy Woonplaats=haler | Bruid | Salemans, Joanna Maria | Algemeen=gedoopt in ell Woonplaats=ell | Getuige bij het huwelijk | Flipssen, Michaelis | Algemeen=uit ell | Getuige bij het huwelijk | Girrits, Helena | Algemeen=uit hunsel |
| |  | | Ell | 20-01-1808 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Schakers, Cornelius | Algemeen=gedoopt in thorn Woonplaats=haler | Bruid | Sentjens, Maria | Algemeen=gedoopt in hunsel Woonplaats=hunsel | Getuige bij het huwelijk | Sentjens, Petrus | Algemeen=uit haler | Getuige bij het huwelijk | Schakers, Joanna | Algemeen=uit haler |
| |  | | Ell | 27-01-1808 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Pelmans, Ludovicus | Algemeen=geboren en gedoopt in nederweert;zoon van petrus pelmans en maria bennebroek Dispensatie=in 3 roepen en wegens 2e graad van bloedverwantschap Woonplaats=ell | Bruid | Pelmans, Maria Gertrudis | Algemeen=gedoopt in heel;dochter van joannes pelmans en anna meulen in boersheim Woonplaats=heel | Getuige bij het huwelijk | Pelmans, Jacobus | | Getuige bij het huwelijk | Lenders, Gerardus | |
| gehuwd in boersheim
|  | | Ell | 24-02-1808 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Verkennis, Mathias | Algemeen=gedoopt in thorn Dispensatie=wegens 3e graad van bloedverwantschap en 4e graad in de zijlinie | Bruid | Coppen, Jacomina | Algemeen=gedoopt in ell Woonplaats=Haelder | Getuige bij het huwelijk | Verkennis, Gerardus | Algemeen=uit hunsel | Getuige bij het huwelijk | Coppen, Joanna | Algemeen=uit haelder |
| |  | |
|
|