|
Gevonden 32 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Ell | 28-01-1803 | Begraven | Overledene | Van Loosen, Maria Barbara | Algemeen=na een ziekte van 10 maanden i.. Begraafdatum=>=28-01-1803 |
| ; akte is tussen huwelijken ingeschreven
|  | | Ell | <=20-01-1804 | Begraven | Overledene | Berben, Ida | Algemeen=uit Oler Begraafdatum=20-01-1804 Leeftijd=80 |
| |  | | Ell | <=24-01-1804 | Begraven | Overledene | van gelooven, Sibilla | Begraafdatum=24-01-1804 Leeftijd=2 jaar | Vader van de overledene | van gelooven, Henricus | | Moeder van de overledene | Keijaers, Maria | |
| |  | | Ell | <=29-02-1804 | Begraven | Overledene | Cunnen, Matthias | Begraafdatum=29-02-1804 Leeftijd=7 jaar | Vader van de overledene | Cunnen, Matthias | | Moeder van de overledene | Hoventer, Elizabetha | |
| |  | | Ell | <=11-03-1804 | Begraven | Overledene | van de Voort, Wilhelmus | Algemeen=uit Kelpen Begraafdatum=11-03-1804 Leeftijd=70 |
| |  | | Ell | <=27-03-1804 | Begraven | Overledene | Pleunis, Barbara | Begraafdatum=27-03-1804 Leeftijd=8 jaar | Vader van de overledene | Pleunis, Henricus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | wijers, Joanna | Algemeen=weduwe |
| |  | | Ell | <=16-04-1804 | Begraven | Overledene | Pauwls, Catharina | Algemeen=uit Ell Begraafdatum=16-04-1804 Leeftijd=50 | Partner van de overledene | Janssen, Joannes | |
| |  | | Ell | <=25-04-1804 | Begraven | Overledene | Janssen, Petrus | Begraafdatum=25-04-1804 Leeftijd=20 j | Vader van de overledene | Janssen, Joannes | | Moeder van de overledene | Pauwls, Catharina | Algemeen=onlangs overleden |
| |  | | Ell | <=30-04-1804 | Begraven | Overledene | salimans, Petrus Joannes | Algemeen=geboren op 15 april j.l. Begraafdatum=30-04-1804 | Vader van de overledene | salimans, Joannes | | Moeder van de overledene | Jorissen, Anna Maria | |
| uit Ell
|  | | Ell | <=01-05-1804 | Begraven | Overledene | Heijkers, Theodorus | Algemeen=uit Kelpen Begraafdatum=01-05-1804 Leeftijd=30 j | Partner van de overledene | Gubbels, Joanna | |
| |  | | Ell | <=08-05-1804 | Begraven | Overledene | Versteegen, Petrus | Begraafdatum=08-05-1804 Leeftijd=30 j |
| |  | | Ell | <=09-05-1804 | Begraven | Overledene | Cuppens, Catharina | Algemeen=uit Ell Begraafdatum=09-05-1804 Leeftijd=50 |
| |  | |
|
|