|
Gevonden 164 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Vucht | 23-10-1907 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Tommissen, Joannes Gerardus | Beroep=landbouwer Geboortedatum=17-02-1875 Geboorteplaats=Eysden Leeftijd=32 j Woonplaats=Eysden | Bruid | Claessens, Maria Catharina Helena | Beroep=zonder Geboortedatum=28-04-1885 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=22 j Woonplaats=Vucht | Vader van de bruidegom | Tommissen, Hendrikus | Algemeen=Overleden Eysden 17-01-1892 | Moeder van de bruidegom | Repriels, Maria Gertudis | Beroep=huishoudster Woonplaats=Eysden | Vader van de bruid | Claessens, Jan Lambert | Woonplaats=Vucht | Moeder van de bruid | Salden, Maria Anna Philomina | Woonplaats=Vucht |
| | | | Vucht | 18-10-1907 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Marteau, Joannes Baptistus Wilhelmus | Beroep=Tolbeambte Geboortedatum=01-05-1876 Geboorteplaats=Vroenhoven Leeftijd=31 j Woonplaats=Lillo | Bruid | Braeken, Maria Aldegonda | Beroep=zonder Geboortedatum=28-09-1879 Geboorteplaats=Rothem Leeftijd=30 j Woonplaats=Vucht | Vader van de bruidegom | Marteau, Mathys | Algemeen=Overleden Leuth 30-12-1893 | Moeder van de bruidegom | Bogaert, Maria Adolphina | Beroep=huisvrouw Woonplaats=Eysden | Vader van de bruid | Braeken, Pieter Joannes | Beroep=rustend tolbeambte Woonplaats=Vucht | Moeder van de bruid | Nullens, Maria Ida | Beroep=huisvrouw Woonplaats=Vucht |
| | | | Vucht | 19-09-1907 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | vranken, Willem | Beroep=schrijnwerker Geboortedatum=09-11-1862 Geboorteplaats=Boorsheim Leeftijd=44 jaar Woonplaats=Vucht | Bruid | Westhovens, Eugenia Helena Elizabeth | Algemeen=Weduwe van Willem Stessen overleden Vucht 27-01-1897 en van Arnold Willem Heijens Eisden overleden 24-06-1906 Beroep=huishoudster Geboortedatum=17-07-1865 Geboorteplaats=Meeswijck Leeftijd=42 j Woonplaats=Vucht | Vader van de bruidegom | vranken, Jan Lambert | Algemeen=Overleden Mechelen a Maas 29-09-1904 | Moeder van de bruidegom | Heijens, Maria Catharina Philomina | Algemeen=Overleden Boorsheim 24-02-1865 | Vader van de bruid | Westhovens, Joannes Gerardus Hubertus | Algemeen=Overleden Meeswijck 25-10-1890 | Moeder van de bruid | Colson, Maria Elizabeth | Algemeen=Overleden Meeswijck 02-10-1870 |
| | | | Vucht | 19-09-1907 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Buschgens, Mathys Hubertus | Beroep=schipper Geboortedatum=19-10-1883 Geboorteplaats=Stockheim Leeftijd=23 j Woonplaats=Stockheim | Bruid | Hamers, Antoinetta | Beroep=zonder Geboortedatum=04-06-1886 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=21 j Woonplaats=Vucht | Vader van de bruidegom | Buschgens, Pieter Karolus Hubertus | Beroep=schipper Woonplaats=Stockheim | Moeder van de bruidegom | Diris, Maria Elizabeth | Woonplaats=Stockheim | Vader van de bruid | Hamers, Lambert | Algemeen=Overleden Vucht 06-06-1899 | Moeder van de bruid | Berben, Maria Cecilia Agnes | Beroep=Logementhoudster Woonplaats=Vucht |
| | | | Vucht | 18-09-1907 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Claessens, Arnold Willem | Beroep=dienstknecht Geboortedatum=16-09-1863 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=44 jaar Woonplaats=Vucht | Bruid | Nijsten, Maria Gertrudis | Beroep=zonder Geboortedatum=30-03-1869 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=38 j Woonplaats=Vucht | Vader van de bruidegom | Claessens, Joannes Mathys | Algemeen=Overleden Vucht 30-03-1907 | Moeder van de bruidegom | Erdbruggen, Lucia | Algemeen=Overleden Vucht 05-01-1903 | Vader van de bruid | Nijsten, Godfried | Algemeen=Overleden Vucht 21-11-1879 | Moeder van de bruid | Riems, Maria Elizabeth | Algemeen=Overleden Vucht 23-05-1907 |
| | | | Vucht | 05-12-1906 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Linkens, Pieter Joannes | Beroep=dagloner Geboortedatum=20-08-1878 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=28 j Woonplaats=Vucht | Bruid | Penders, Maria Josephina | Beroep=zonder Geboortedatum=04-10-1876 Geboorteplaats=Boorsheim Leeftijd=30 j Woonplaats=Vucht | Vader van de bruidegom | Linkens, Joannes Hendrikus Hubertus | Algemeen=Overleden Vucht 13-11-1891 | Moeder van de bruidegom | Weustenraad, Petronella | Algemeen=Overleden Vucht 12-06-1900 | Vader van de bruid | Penders, Gerardus | Beroep=herbergier Woonplaats=Vucht | Moeder van de bruid | Linkens, Joanna Margaretha | Algemeen=Overleden Vucht 25-05-1905 |
| | | | Vucht | 17-11-1906 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Dedroog, Pieter Nicolaas | Beroep=landbouwer Geboortedatum=24-07-1871 Geboorteplaats=Leuth Leeftijd=35 j Woonplaats=Leuth | Bruid | van den heuvel, Maria Catharina | Beroep=zonder Geboortedatum=21-11-1865 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=40 j Woonplaats=Vucht | Vader van de bruidegom | Dedroog, Wilhelmus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Leuth | Moeder van de bruidegom | Bours, Gertrudis | Woonplaats=Leuth | Vader van de bruid | van den heuvel, Theodoor | Algemeen=Overleden Vucht 15-01-1899 | Moeder van de bruid | Conings, Maria Catharina | Beroep=lanbouwster Woonplaats=Vucht |
| | | | Vucht | 23-08-1906 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Lauwaet, Achille Eugenius | Algemeen=weduwnaar van Van den Kerckhoven Mathildis Joanna Helena overleden Gent 19-01-1906 Beroep=schippersgast Geboortedatum=20-12-1871 Geboorteplaats=Schellebelle Leeftijd=34 j Woonplaats=Gent | Bruid | Conings, Maria Cecilia | Beroep=zonder Geboortedatum=21-12-1874 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=31 j Woonplaats=Vucht | Vader van de bruidegom | Lauwaet, Joannes Baptista | Algemeen=Overleden Gent 28-06-1897 | Moeder van de bruidegom | De Decker, Philomena | Beroep=zon Woonplaats=Gent | Vader van de bruid | Conings, Mathys Rudolf | Beroep=landbouwer Woonplaats=Vucht | Moeder van de bruid | Cuijpers, Maria Catharina | Beroep=huishoudster Woonplaats=Vucht |
| | | | Vucht | 13-06-1906 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Smeets, Mathys Theodorus | Beroep=landbouwer Geboortedatum=19-09-1877 Geboorteplaats=Boorsheim Leeftijd=28 j Woonplaats=Boorsheim | Bruid | van den heuvel, Joanna Catharina | Beroep=zonder Geboortedatum=20-03-1879 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=27 j Woonplaats=Vucht | Vader van de bruidegom | Smeets, Jann Mathys | Beroep=landbouwer Woonplaats=Boorsheim | Moeder van de bruidegom | Kortleven, Maria Catharina | Algemeen=Overleden Boorsheim 13-07-1896 | Vader van de bruid | van den heuvel, Theodoor | Algemeen=Overleden Vucht 05-01-1899 | Moeder van de bruid | Conings, Maria Catharina | Beroep=lanbouwster Woonplaats=Vucht |
| | | | Vucht | 11-05-1906 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Conings, Joannes Gerardus Hubertus | Beroep=landbouwer Geboortedatum=27-02-1876 Geboorteplaats=Mechelen a Maas Leeftijd=30j Woonplaats=Vucht | Bruid | Claessens, Anna Catharina | Beroep=huishoudster Geboortedatum=16-05-1869 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=36 j Woonplaats=Vucht | Vader van de bruidegom | Conings, Joannes Mathys | Beroep=landbouwer Woonplaats=Vucht | Moeder van de bruidegom | Salden, Maria Anna Philomina | Woonplaats=Vucht | Vader van de bruid | Claessens, Georgius | Beroep=landbouwer Woonplaats=Vucht | Moeder van de bruid | Roomers, Helena | Algemeen=Overleden Vucht 20-06-1881 |
| | | | Vucht | 17-01-1906 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Linkens, Arnoldus Jacobus | Beroep=dagloner Geboortedatum=04-03-1882 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=23 j Woonplaats=Vucht | Bruid | vranken, Maria Barbara | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=03-06-1883 Geboorteplaats=Opgrimbij Leeftijd=22 j Woonplaats=Opgrimby | Vader van de bruidegom | Linkens, Joannes Theodorus | Beroep=dagloner Woonplaats=Vucht | Moeder van de bruidegom | Ramaekers, Maria Mechtildis | Beroep=huishoudster Woonplaats=Vucht | Vader van de bruid | vranken, Mathys | Beroep=dagloner Woonplaats=Opgrimby | Moeder van de bruid | Houben, Josephina | Beroep=huishoudster Woonplaats=Opgrimby |
| | | |
---- 1 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|