|
Gevonden 1832 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Uikhoven | 30-12-1910 | Geboorte-aangifte | Geborene | Peulen, Joannes Leonardus | Geboorteplaats=Uikhoven | Vader van het kind | Peulen, Joannes Mathijs | Algemeen=Uikhoven Beroep=herbergier Leeftijd=40 jaar | Moeder van het kind | Van Ruijmersdael, Maria Gertrudis | Beroep=huisvrouw Leeftijd=28 jaar |
| getuigen, Bollen Mathijs, timmerman, 34 jaar,.. ...meer>> | | | Uikhoven | 20-12-1910 | Geboorte-aangifte | Geborene | Biesmans, Wilhelmina Hendrika | Geboorteplaats=Uikhoven | Vader van het kind | Biesmans, Pieter Leonardus | Algemeen=Uikhoven Beroep=Briefdrager Leeftijd=34 jaar | Moeder van het kind | Bonten, Maria Catharina | Beroep=huisvrouw Leeftijd=34 jaar |
| getuigen, Janssen hendrik, schoenmaker, 56.. ...meer>> | | | Uikhoven | 07-12-1910 | Geboorte-aangifte | Geborene | Ramakers, Louise | Geboorteplaats=Uikhoven | Vader van het kind | Ramakers, Joannes Lambert casper | Algemeen=Uikhoven Beroep=werkman Leeftijd=32 jaar | Moeder van het kind | Cortjens, Anna Maria | Beroep=huisvrouw Leeftijd=33 jaar |
| aangever, Ramakers Joannes, landbouwer, 38.. ...meer>> | | | Uikhoven | 30-11-1910 | Geboorte-aangifte | Geborene | Stegen, Maria Christina | Geboorteplaats=Uikhoven | Vader van het kind | Stegen, Leonandus | Algemeen=Uikhoven Beroep=werkman Leeftijd=29 jaar | Moeder van het kind | Thoné, Joanna Maria Petronella | Beroep=huisvrouw Leeftijd=35 jaar |
| aangever, Thoné Pieter, 65 jaar, woonachtig te.. ...meer>> | | | Uikhoven | 30-11-1910 | Geboorte-aangifte | Geborene | Stegen, Maria Gertrudis | Geboorteplaats=Uikhoven | Vader van het kind | Stegen, Leonardus | Algemeen=Uikhoven Beroep=werkman Leeftijd=29 jaar | Moeder van het kind | Thoné, Joanna Maria Petroneela | Beroep=huisvrouw Leeftijd=35 jaar |
| aangever, Thoné Pieter, landbouwer, 65 jaar,.. ...meer>> | | | Uikhoven | 30-11-1910 | Geboorte-aangifte | Geborene | Beckers, Joseph Antoon | Geboorteplaats=Uikhoven | Vader van het kind | Beckers, Jan Baptist | Algemeen=Uikhoven Beroep=werkman Leeftijd=44 jaar | Moeder van het kind | Engelen, Maria Catharina | Beroep=huisvrouw Leeftijd=39 jaar |
| aangever, Beckers Machiel, werkman, 71 jaar,.. ...meer>> | | | Uikhoven | 28-11-1910 | Geboorte-aangifte | Geborene | Mechels, Mathijs Michiel | Geboorteplaats=Uikhoven | Vader van het kind | Mechels, Machiel Godgaaf | Algemeen=Uikhoven Beroep=landbouwer Leeftijd=23 jaar | Moeder van het kind | Beckers, Maria Elisabeth | Beroep=huisvrouw Leeftijd=37 jaar |
| getuigen, Bollen Mathijs, timmerman, 34 jaar,.. ...meer>> | | | Uikhoven | 18-11-1910 | Geboorte-aangifte | Geborene | Sleijpen, Franciscus Lambertius | Geboorteplaats=Uikhoven | Vader van het kind | Sleijpen, Franciscus Wilhelmus | Algemeen=Uikhoven Beroep=winkelier Leeftijd=48 jaar | Moeder van het kind | Peeters, Anna Maria Rosalia | Beroep=huisvrouw Leeftijd=42 jaar |
| getuigen, Lija Maria, huishoudster, 41 jaar, en.. ...meer>> | | | Uikhoven | 10-11-1910 | Geboorte-aangifte | Geborene | Vanderhaegen, Joannes Leonardus | Geboorteplaats=Uikhoven | Vader van het kind | Vanderhaegen, Joannes Leonardus | Algemeen=Uikhoven Beroep=werkman Leeftijd=46 jaar | Moeder van het kind | Beckers, Elisabeth | Beroep=huisvrouw Leeftijd=31 jaar |
| getuigen, Engelen Andreas, schoenmaker, 41.. ...meer>> | | |
---- 3 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|