|
Gevonden 83 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Baexem | 05-05-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Hoofver, Jacobus | Dispensatie=in de 4e graad van verwantschap | Bruid | Leuijens, Petronella | | Getuige bij het huwelijk | Leuijens, Petrus | | Getuige bij het huwelijk | Hoofver, Maria | | Getuige bij het huwelijk | Leuijens, Joannes | |
| |  | | Baexem | 13-05-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Loven, Theodorus | Algemeen=geboren in beegden Woonplaats=heel | Bruid | Hulskens, Petronella | | Getuige bij het huwelijk | Loven, Reinerus | | Getuige bij het huwelijk | Loven, Henricus | | Getuige bij het huwelijk | Claessen, Joanna Maria | |
| |  | | Baexem | 30-05-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Dreeser, Petrus | Woonplaats=grathem | Bruid | Quass, Gertrudis | Algemeen=uit haelen Woonplaats=baexem | Getuige bij het huwelijk | Dreeser, Antonius | | Getuige bij het huwelijk | Venner, Petrus | | Getuige bij het huwelijk | Venner, Mathiola | |
| |  | | Baexem | 17-02-1773 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Vossen, Godefridus | Algemeen=geboren in heijthuijsen Dispensatie=in 2 roepen en voor de gemengde 3e en 4e graad van verwantschap | Bruid | Leen, Joanna | | Getuige bij het huwelijk | Vossen, Henricus | | Getuige bij het huwelijk | Vermeulen, Sibertus | | Getuige bij het huwelijk | Van Dokhois, Maria Elisabeth | |
| |  | | Baexem | 21-02-1773 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Orbond, Wilhelmus | Algemeen=geboren in panheel Dispensatie=in een roep | Bruid | Levels, Anna Maria | | Getuige bij het huwelijk | Levels, Joannes | | Getuige bij het huwelijk | Levels, Mathias | | Getuige bij het huwelijk | Brouns, Anna | |
| |  | | Baexem | 20-04-1773 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Geenen, Hermanus | Algemeen=geboren in horn Dispensatie=in twee roepen en voor de gemengde 3e en 4e graad van verwantschap | Bruid | Timmermans, Petronilla | Algemeen=van kasteel exaten | Getuige bij het huwelijk | Timmermans, Joannes | | Getuige bij het huwelijk | Pluijmen, Caspar | |
| in horn
|  | | Baexem | 28-04-1773 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Coppen, Mathias | Algemeen=geboren in baexem Woonplaats=baexem | Bruid | Verlinden, Margarita | Algemeen=geboren in grathem Woonplaats=grathem | Getuige bij het huwelijk | Pouls, Angelus | | Getuige bij het huwelijk | Verlinden, angelina | |
| in grathem
|  | | Baexem | 01-08-1773 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Mooren, Jacobus | | Bruid | Cornelissen, Maria | Woonplaats=haelen | Getuige bij het huwelijk | Levels, Joannes | | Getuige bij het huwelijk | Hofver, Maria | |
| |  | | Baexem | 12-04-1774 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Linsen, Mathias | Woonplaats=beegden | Bruid | Houben, Anna | Woonplaats=Kessel | Getuige bij het huwelijk | Wotelé, Ludovicus | | Getuige bij het huwelijk | Vaessen, Joanna | |
| |  | | Baexem | 13-04-1774 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Coppen, Lambertus | | Bruid | raemackers, Mechtildis | | Getuige bij het huwelijk | raemackers, Mathias | | Getuige bij het huwelijk | Raemakers, Helena | |
| |  | | Baexem | 13-04-1774 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Houben, Mathias | Algemeen=geboren in haelen | Bruid | Berghs, Cornelia | Algemeen=geboren in heijthuijsen | Getuige bij het huwelijk | Houben, Michael | | Getuige bij het huwelijk | Houben, Maria | | Getuige bij het huwelijk | Houben, Maria | |
| |  | | Baexem | 14-04-1774 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Timmermans, Joannes | Algemeen=geboren in horn | Bruid | Baetsen, Catharina | Algemeen=geboren in roggel | Getuige bij het huwelijk | Baetsen, Gerardus | | Getuige bij het huwelijk | Baetsen, Petronilla | | Getuige bij het huwelijk | van de Mortel, Maria Elisabeth | |
| |  | |
|
|