|
Gevonden 2637 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Nieuwstadt | 05-10-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Hacken, Marie | Geboorteplaats=Nieuwstadt Leeftijd=67 Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Hacken, Henri | | Moeder van de overledene | Klinkenberg, Catharina | | Partner van de overledene | Roufs, Guillaume | |
| | | | Nieuwstadt | 15-10-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Slijpen, Joanne Catharine | Geboorteplaats=Nieuwstadt Leeftijd=65 Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=dochter | Vader van de overledene | Slijpen, Henri | | Moeder van de overledene | Stevens, Elisabeth | |
| | | | Nieuwstadt | 20-10-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Hoendermans, Jean | Geboorteplaats=Zelland Leeftijd=88 Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | | Nieuwstadt | 06-11-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Leurs, Cornelie | Geboorteplaats=Sittard Leeftijd=88 Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=dochter | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | | Nieuwstadt | 30-11-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Hagen, Mathieu | Geboorteplaats=Sittard Leeftijd=55 Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Hagen, Jean | | Moeder van de overledene | Laumen, Catharine | |
| | | | Nieuwstadt | 05-12-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Gruijls, Pierre | Geboorteplaats=Nieuwstadt Leeftijd=52 Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Gruijls, Jean | | Moeder van de overledene | Sneckens, Marie | |
| | | | Nieuwstadt | 06-12-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | De Clerc, Chretien | Geboorteplaats=Nieuwstadt Leeftijd=28 Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=zoon | Vader van de overledene | De Clerc, Laurens | | Moeder van de overledene | Fijen, Catharine | |
| | | | Nieuwstadt | 09-12-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Schrijnemaekers, Elisabeth | Geboorteplaats=Nieuwstadt Leeftijd=79 Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=dochter | Vader van de overledene | Schrijnemaekers, Christiaen | | Moeder van de overledene | Roufs, Marie | |
| | | | Nieuwstadt | 18-12-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Muijrers, Gerard | Geboorteplaats=Nieuwstadt Leeftijd=55 Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Mures, Theodor | | Moeder van de overledene | Wagemans, Petronella | |
| | | | Nieuwstadt | 01-01-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | Monnens, Nicolas | Geboorteplaats=Nieuwstadt Leeftijd=16 Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Monnens, Henri | | Moeder van de overledene | Ploemen, Marie Catharine | |
| | | | Nieuwstadt | 11-01-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | Dols, Jean Mathieu | Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Dols, Andre | | Moeder van de overledene | Roufs, Elisabeth | |
| 10 dagen oud
| | | Nieuwstadt | 14-01-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Straeten, Marie Gertrude | Geboorteplaats=Nieuwstadt Leeftijd=4 Plaats van overlijden=Nieuwstadt Relatie=dochter | Moeder van de overledene | Van Straeten, Marie | |
| | | |
|
|