|
Gevonden 2680 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Horn | 30-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Leenders, Thomas Johannes | Geboorteplaats=Nijmegen Leeftijd=26 Plaats van overlijden=Horn Relatie=zoon | Vader van de overledene | Leenders, Petrus Albertus | | Moeder van de overledene | Draaisma, Agatha Cedula | |
| | | | Horn | 27-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Halbeek, Peter Josephus Hubertus | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=18 Plaats van overlijden=Horn Relatie=zoon | Vader van de overledene | Van Halbeek, Joannes Jacobus | | Moeder van de overledene | Smeets, Maria Catharina | |
| | | | Horn | 02-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Smeets, André | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=27 Plaats van overlijden=Maastricht Relatie=zoon | Vader van de overledene | Smeets, Jan Pieter Hubert | | Moeder van de overledene | Van Der Leur, Maria Anna Hubertina | |
| Extract van overlijden uit de gemeente..
...meer>> | | | Horn | 30-10-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Boltong, Willem | Geboorteplaats=Bocholtz Leeftijd=28 Plaats van overlijden=Horn Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Boltong, Alexander Joseph | | Moeder van de overledene | Brauwers, Joanna Maria | | Partner van de overledene | Mertens, Maria Elisabeth | |
| | | | Horn | 12-10-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Lemmens, Maria Agnes | Geboorteplaats=Horn Leeftijd=50 Plaats van overlijden=Horn Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Lemmens, Willem Hubert | | Moeder van de overledene | Geenen, Maria Elisabeth | | Partner van de overledene | Teven, Johann Mathias | |
| | | | Horn | 10-10-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Kessel, Theodora Maria | Geboorteplaats=Driel Leeftijd=24 Plaats van overlijden=Horn Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Van Kessel, Lambertus Petrus | | Moeder van de overledene | Glaudemans, Johanna | | Partner van de overledene | Schetters, Johannes Hubertus Wilhelmus | |
| | | | Horn | 03-10-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Houx, Anna Maria Hubertina | Geboorteplaats=Horn Leeftijd=63 Plaats van overlijden=Horn Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Houx, Johannes | | Moeder van de overledene | Giebels, Maria Anna | | Partner van de overledene | Geenen, Gerard Hubert | |
| | | | Horn | 14-09-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Vermeulen, Maria Petronella | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=73 Plaats van overlijden=Horn Relatie=wed | Vader van de overledene | Vermeulen, Michiel | | Moeder van de overledene | Trouwen, Anna Helena | | Partner van de overledene | Janssen, Ernest Jan Joseph Henri | |
| | | | Horn | 10-08-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Delissen, Maria Hubertina | Geboorteplaats=Ittervoort Leeftijd=71 Plaats van overlijden=Horn Relatie=dochter | Vader van de overledene | Delissen, Jan | | Moeder van de overledene | Apgenheffen, Joanna Catharina | |
| | | | Horn | 11-07-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Lieshout, Lucia Adriana Maria | Geboorteplaats=Tilburg Leeftijd=30 Plaats van overlijden=Horn Relatie=dochter | Vader van de overledene | Van Lieshout, Johannes Franciscus | | Moeder van de overledene | Verrijt, Johanna Theresia | |
| | | | Horn | 28-06-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Philipzen, Maria Catharina Hubertina | Geboorteplaats=Horn Leeftijd=59 Plaats van overlijden=Horn Relatie=dochter | Vader van de overledene | Philipzen, Johann Peter | | Moeder van de overledene | Gijsen, Petronella | |
| | | | Horn | 25-06-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ristenpatt, Wilhelm | Geboorteplaats=Enger (Duitsland) Leeftijd=80 Plaats van overlijden=Nunhem Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Ristenpatt, Wilhelm | | Moeder van de overledene | Ristenpatt, Anna Catharina | | Partner van de overledene | Hendriks, Anna Maria | |
| Extract van overlijden uit de gemeente Nunhem
| | |
|
|