|
Gevonden 8946 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Helden | 20-05-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Jannis, Theodoor | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=79 Plaats van overlijden=Helden Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Jannis, Peter | | Moeder van de overledene | Schers, Mechtildis | | Partner van de overledene | Pijpers, Dorothea | |
| | | | Helden | 19-05-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Gommans, Peter Willem | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=4 Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Moeder van de overledene | Gommans, Johanna | |
| | | | Helden | 12-05-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Kluijtmans, Helena | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=6 Plaats van overlijden=Helden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Kluijtmans, Jacobus Hubertus | | Moeder van de overledene | Naus, Johanna | |
| | | | Helden | 07-05-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Koninkxs, Peter Johannes | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=26 Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Koninkxs, Peter Johannes | | Moeder van de overledene | Timmermans, Mechtildis | |
| | | | Helden | 02-05-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Janssen, Francisca | Geboorteplaats=Meijel Leeftijd=82 Plaats van overlijden=Helden Relatie=wed | Vader van de overledene | Janssen, Hendrik | | Moeder van de overledene | Doensen, Anna Maria | | Partner van de overledene | Libot, Hendrik | |
| | | | Helden | 28-04-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Lormans, Gerardus | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=20 Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Lormans, Joannes | | Moeder van de overledene | Janssen, Engelina | |
| | | | Helden | 27-04-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Verhardt, Catharina | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=31 Plaats van overlijden=Helden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Verhardt, Gerardus | | Moeder van de overledene | Daniels, Johanna Gertrudis | | Partner van de overledene | Janssen, Coenrardus | |
| | | | Helden | 27-04-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Janssen, Nn | Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Janssen, Coenrardus | | Moeder van de overledene | Verhardt, Catharina | |
| Levenloos geboren
Levenloos geboren
| | | Helden | 26-04-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Lemmen, Maria | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=79 Plaats van overlijden=Helden Relatie=wed | Vader van de overledene | Lemmen, Theodorus | | Moeder van de overledene | Verschaeren, Gertrudis | | Partner van de overledene | Zelen, Theodorus | |
| | | | Helden | 25-04-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Smedts, Dorothea | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=62 Plaats van overlijden=Helden Relatie=1 wed / 2 echtgenote | Vader van de overledene | Smedts, Henricus | | Moeder van de overledene | Tulmans, Gertrudis | | Partner van de overledene | Hanssen, Wilhelmus | |
| 2 echtgenote van Petrus Johannes Janssen
2..
...meer>> | | | Helden | 19-04-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Poell, Jan Jozef Arnold | Geboorteplaats=Venray Leeftijd=84 Plaats van overlijden=Helden Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Poell, Jozef Oswald Jan | | Moeder van de overledene | Klaasen, Sibilla Huberta | | Partner van de overledene | De Bruijn, Elisabeth | |
| | | | Helden | 18-04-1895 | Overlijdensaangifte | Overledene | Gommans, Joannes | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=67 Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Gommans, Hendricus | | Moeder van de overledene | Janssen, Godefrida | |
| | | |
|
|