|
Gevonden 8946 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Helden | 11-10-1802 | Overlijdensaangifte | Overledene | Janssen, Antonia | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=60 Plaats van overlijden=Helden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Janssen, Arnold | | Moeder van de overledene | Gommans, Hendrina | |
| | | | Helden | 01-11-1802 | Overlijdensaangifte | Overledene | Gielen, Silvester | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=21 Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Gielen, Silvester | | Moeder van de overledene | Rutten, Joanna | |
| | | | Helden | 18-11-1802 | Overlijdensaangifte | Overledene | Jannis, Maria | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=61 Plaats van overlijden=Helden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Jannis, Joannis | | Moeder van de overledene | Wilms, Petronelle | |
| | | | Helden | 26-11-1802 | Overlijdensaangifte | Overledene | Verhaegh, Anna | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=77 Plaats van overlijden=Helden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Verhaegh, Mathis | | Moeder van de overledene | Gielen, Elisabeth | |
| | | | Helden | 01-12-1802 | Overlijdensaangifte | Overledene | De Bruijn, Sebastiaen | Geboorteplaats=Baarlo Leeftijd=40 Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | De Bruijn, Wolter | | Moeder van de overledene | Wolters, Joanna | |
| | | | Helden | 06-12-1802 | Overlijdensaangifte | Overledene | Gommans, Jacobus | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=2 Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Gommans, Wilbrord | | Moeder van de overledene | Driessen, Joanna | |
| | | | Helden | 10-12-1802 | Overlijdensaangifte | Overledene | Rutten, Peeter | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Rutten, Leonardus | | Moeder van de overledene | Gommans, Margarieta | |
| | | | Helden | 11-12-1802 | Overlijdensaangifte | Overledene | Joosten, Gerard | Geboorteplaats=Bree Leeftijd=4 Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Joosten, Joannes | | Moeder van de overledene | Tijssen, Theresia | |
| | | | Helden | 25-01-1803 | Overlijdensaangifte | Overledene | Feijen, Wilhelmina | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=72 Plaats van overlijden=Helden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Feijen, Wilm | | Moeder van de overledene | Peeters, Clara | |
| | | | Helden | 26-01-1803 | Overlijdensaangifte | Overledene | Peeters, Wilhelm | Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Peeters, Lambertus | | Moeder van de overledene | Steegs, Geertruijde | |
| 8 dagen oud
| | | Helden | 01-02-1803 | Overlijdensaangifte | Overledene | Daemen, Theodorus | Geboorteplaats=Baarlo Leeftijd=33 Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Daemen, Gerard | | Moeder van de overledene | Hendrix, Anna | |
| | | | Helden | 16-02-1803 | Overlijdensaangifte | Overledene | Verhaegh, Wilhelm | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=80 Plaats van overlijden=Helden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Verhaegh, Gerard | | Moeder van de overledene | Jeuken, Francina | |
| | | |
|
|