|
Gevonden 5837 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Heer | 21-07-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Coninx, Franciscus | Geboorteplaats=Heer Leeftijd=87 Plaats van overlijden=Heer Relatie=zoon | Vader van de overledene | Coninx, Joannes | | Moeder van de overledene | Meesen, Maria Elisabeth | |
| | | | Heer | 26-06-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Kostons, Joannes | Geboorteplaats=Gronsveld Leeftijd=62 Plaats van overlijden=Heer Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Kostons, Willem | | Moeder van de overledene | Claessens, Maria Gertrudis | | Partner van de overledene | Walraven, Cicilia | |
| | | | Heer | 01-06-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Spronck, Michael | Geboorteplaats=Gronsveld Leeftijd=78 Plaats van overlijden=Heer Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Kleintjens, Gertrudis | |
| | | | Heer | 21-05-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Houben, Joannes | Geboorteplaats=Heer Leeftijd=57 Plaats van overlijden=Heer Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Houben, Joseph | | Moeder van de overledene | Reinders, Maria | | Partner van de overledene | Putters, Catharina | |
| | | | Heer | 05-05-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Essers, Pieter Hubert | Geboorteplaats=Heer Plaats van overlijden=Heer Relatie=zoon | Vader van de overledene | Essers, Hubert | | Moeder van de overledene | Van Engelshoven, Theresia | |
| 1 maand oud
| | | Heer | 30-04-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Pricken, Godefridus | Geboorteplaats=Heer Leeftijd=75 Plaats van overlijden=Heer Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Pricken, Leonard | | Moeder van de overledene | Coninx, Anna Elisabeth | | Partner van de overledene | Bonten, Maria | |
| | | | Heer | 28-04-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ummels, Maria | Geboorteplaats=Heer Plaats van overlijden=Heer Relatie=dochter | Vader van de overledene | Ummels, Jan | | Moeder van de overledene | Dupuits, Anna Maria | |
| 2 maanden oud
| | | Heer | 13-04-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Krutzen, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Heer Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Heer Relatie=dochter | Vader van de overledene | Krutzen, Hendrik | | Moeder van de overledene | Van Wissen, Maria Hubertina | |
| | | | Heer | 10-04-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Vlaspoel, Thomas Hermanus | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=50 Plaats van overlijden=Heer Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Vlaspoel, Antonius | | Moeder van de overledene | Schefman, Maria | | Partner van de overledene | Olislagers, Elisabeth | |
| | | | Heer | 27-03-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Thijssens, Pieter | Geboorteplaats=Heer Leeftijd=65 Plaats van overlijden=Heer Relatie=zoon | Vader van de overledene | Thijssens, Willem | | Moeder van de overledene | Landerloe, Elisabeth | |
| | | | Heer | 25-03-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Hooren, Anna Maria Catharina | Geboorteplaats=Heer Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Heer Relatie=dochter | Vader van de overledene | Van Hooren, Hubertus | | Moeder van de overledene | Bartels, Maria | |
| | | | Heer | 15-03-1875 | Overlijdensaangifte | Overledene | Schneitz, Lambertus | Geboorteplaats=Heer Plaats van overlijden=Heer Relatie=zoon | Vader van de overledene | Schneitz, Godefridus | | Moeder van de overledene | Van Den Bosch, Catharina | |
| 1 maand oud
| | |
|
|