|
Gevonden 3673 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Grevenbicht | 26-05-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Peters, Cicilia | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=4 Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=dochter | Vader van de overledene | Peters, Francois | | Moeder van de overledene | Haarden, Maria Mechtildis | |
| | | | Grevenbicht | 12-05-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Coenen, Cathrina Elisabeth | Geboorteplaats=Grevenbicht Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=dochter | Vader van de overledene | Coenen, Paulus | | Moeder van de overledene | Gruisen, Maria Cathrina | |
| 3 dagen oud
| | | Grevenbicht | 08-05-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Kidzen, Ida | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=60 Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=wed | Vader van de overledene | Kidzen, Jean | | Moeder van de overledene | Nijssen, Cathrina | | Partner van de overledene | Wisfeld, Hendricus | |
| | | | Grevenbicht | 22-04-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ruijters, Sibilla | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=13 Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=dochter | Vader van de overledene | Ruijters, Leonard | | Moeder van de overledene | Smeets, Anna Sophia | |
| | | | Grevenbicht | 17-04-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Swillens, Petrus | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=38 Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=zoon | Vader van de overledene | Swillens, Leenard | | Moeder van de overledene | Vencken, Lucia | |
| | | | Grevenbicht | 03-04-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Paumen, Maria Joanna | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=3 Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=dochter | Vader van de overledene | Paumen, Joannes Arnoldus | | Moeder van de overledene | De Crau, Joanna Cathrina | |
| | | | Grevenbicht | 01-04-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Paumen, Anna Cathrina | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=dochter | Vader van de overledene | Paumen, Joannes Arnoldus | | Moeder van de overledene | De Crau, Joanna Cathrina | |
| | | | Grevenbicht | 23-03-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Jessen, Fredericus | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=8 Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=zoon | Vader van de overledene | Jessen, Theodorus | | Moeder van de overledene | Cordewenus, Getrudis Elisabetha | |
| | | | Grevenbicht | 13-03-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Wilms, Joannes Arnoldus | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=zoon | Vader van de overledene | Wilms, Theodorus | | Moeder van de overledene | Smeets, Getrudis Elisabetha | |
| | | | Grevenbicht | 11-03-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Salden, Joannes Jacobus | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=8 Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=zoon | Vader van de overledene | Salden, Joannes | | Moeder van de overledene | Savelkoul, Joanna Cathrina | |
| | | | Grevenbicht | 08-03-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Kidzen, Maria Cicilia | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=3 Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=dochter | Vader van de overledene | Kidzen, Hubertus | | Moeder van de overledene | Savelkoul, Anna Mechtildis | |
| | | | Grevenbicht | 13-02-1820 | Overlijdensaangifte | Overledene | Leenders, Petrus Johannes | Geboorteplaats=Nn Plaats van overlijden=Grevenbicht Relatie=zoon | Vader van de overledene | Leenders, Petrus | | Moeder van de overledene | Quix, Maria Cathrina | |
| 10 dagen oud
| | |
|
|