|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Echt | 08-10-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Engelen, Pierre | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=25 Plaats van overlijden=Echt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Engelen, Laurant | | Moeder van de overledene | Ramakers, Antoinette | |
| | | | Echt | 10-10-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Meerten, Jean | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=48 Plaats van overlijden=Echt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | | Echt | 12-10-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Moors, Wijnandus | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=33 Plaats van overlijden=Echt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Moors, Jean | | Moeder van de overledene | Van Den Bongaert, Elisabeth | |
| | | | Echt | 15-10-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Jaspers, Marie | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=45 Plaats van overlijden=Echt Relatie=dochter | Vader van de overledene | Jaspers, Theodorore | | Moeder van de overledene | Zeelen, Cornelia | |
| | | | Echt | 06-11-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Omloo, Laurent | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=85 Plaats van overlijden=Echt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | | Echt | 25-11-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Canters, Andreas | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=80 Plaats van overlijden=Echt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | | Echt | 27-11-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Kempen, Maria | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=55 Plaats van overlijden=Echt Relatie=wed | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Smeets, Nn | |
| | | | Echt | 08-12-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Jeuken, Margaretha | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=2 Plaats van overlijden=Echt Relatie=dochter | Vader van de overledene | Jeuken, Martin | | Moeder van de overledene | Reijnen, Helene | |
| | | | Echt | 19-12-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Willems, Jean | Geboorteplaats=Echt Plaats van overlijden=Echt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Willems, Quillaume | | Moeder van de overledene | Jennissen, Marie | |
| 3 maanden oud
| | | Echt | 20-12-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Poll, Cornelia | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=40 Plaats van overlijden=Echt Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Nn, Henrij | |
| | | | Echt | 22-12-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Vogels, Anne Gertrudis | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=82 Plaats van overlijden=Echt Relatie=dochter | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | | Echt | 25-12-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Vervoort, Jean | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=72 Plaats van overlijden=Echt Relatie=zoon | Vader van de overledene | Vervoort, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | |
|
|