|
Gevonden 1898 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Buggenum | 26-10-1800 | Overlijdensaangifte | Overledene | Verheggen, Gertrude | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=64 Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=dochter | Vader van de overledene | Verheggen, Jean | | Moeder van de overledene | Op De Bool, Sophie | |
| | | | Buggenum | 20-02-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | Geraets, Guilliaume | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=66 Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=zoon | Vader van de overledene | Geraets, Jean | | Moeder van de overledene | Nijskens, Jeanne | |
| | | | Buggenum | 14-03-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Der Linden, Martin | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=64 Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=zoon | Vader van de overledene | Van Der Linden, Bartholome | | Moeder van de overledene | Pijls, Marie | |
| | | | Buggenum | 17-03-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | aen den Boom, Catharine | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=5 Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=dochter | Vader van de overledene | aen den Boom, Theodore | | Moeder van de overledene | Verheggen, Petronelle | |
| | | | Buggenum | 10-04-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | Bongaerts, Jean | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=7 Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=zoon | Vader van de overledene | Bongaerts, Henry | | Moeder van de overledene | Truijen, Sibille | |
| | | | Buggenum | 21-04-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | Hendrikx, Marcellus | Geboorteplaats=Buggenum Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=zoon | Vader van de overledene | Hendrikx, Henry | | Moeder van de overledene | Pijls, Aldegonde | |
| 10 maanden oud
| | | Buggenum | 30-04-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | Joosten, Elisabeth | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=5 Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=dochter | Vader van de overledene | Joosten, Gerard | | Moeder van de overledene | Sillen, Sophie | |
| | | | Buggenum | 10-05-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | Pijls, Jean | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=2 Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=zoon | Vader van de overledene | Pijls, Jean | | Moeder van de overledene | Sillen, Petronelle | |
| | | | Buggenum | 05-08-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Dael, Chatharine | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=80 Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=dochter | Vader van de overledene | Van Dael, Geurt | | Moeder van de overledene | Coolen, Cornelia | |
| | | | Buggenum | 07-09-1801 | Overlijdensaangifte | Overledene | Schreurs, Marie Gertrude | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=dochter | Vader van de overledene | Schreurs, Jean | | Moeder van de overledene | Crompvoets, Marie Gertrude | |
| | | | Buggenum | 04-02-1802 | Overlijdensaangifte | Overledene | Seems, Sibille | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=66 Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=dochter | Vader van de overledene | Seems, Guillaume | | Moeder van de overledene | Van Der Linden, Gertrude | |
| | | | Buggenum | 18-06-1802 | Overlijdensaangifte | Overledene | Naus, Gertrude | Geboorteplaats=Buggenum Plaats van overlijden=Buggenum Relatie=dochter | Vader van de overledene | Naus, Henry | | Moeder van de overledene | Nijssen, Hendryne | |
| 2 maanden oud
| | |
|
|