|
Gevonden 2696 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Bilzen | 19-12-1832 | Geboorte-aangifte | Geborene | Bosch, Lambert | Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Bosch, Cornelius | Beroep=Handwerker Leeftijd=28 | Moeder van het kind | Plessers, Joanna | Beroep=huisvrouw |
| | | | Bilzen | 19-12-1832 | Geboorte-aangifte | Geborene | Stulens, Anna Maria | Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Stulens, Hermanus | Beroep=weever Leeftijd=35 | Moeder van het kind | Jeurissen, Anna | Beroep=huisvrouw |
| | | | Bilzen | 22-12-1832 | Geboorte-aangifte | Geborene | Baerten, Joannes | Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Baerten, Joannes | Beroep=Handwerker Leeftijd=28 | Moeder van het kind | Mercken, Maria Elisabeth | Beroep=huisvrouw |
| | | | Bilzen | 23-12-1832 | Geboorte-aangifte | Geborene | Slechten, Arnoldus Joannes | Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Slechten, Arnoldus | Beroep=landbouwer Leeftijd=56 | Moeder van het kind | Claesen, Eva | Beroep=huisvrouw |
| | | | Bilzen | 25-12-1832 | Geboorte-aangifte | Geborene | Schoubs, Catharina | Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Schoubs, Hendrik | Beroep=Handwerker Leeftijd=53 | Moeder van het kind | Noben, Maria | Beroep=huisvrouw |
| | | | Bilzen | 25-12-1832 | Geboorte-aangifte | Geborene | Claes, Henricus | Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Claes, Willem | Beroep=Handwerker Leeftijd=49 | Moeder van het kind | Stulens, Maria Catharina | Beroep=huisvrouw |
| | | | Bilzen | 27-12-1832 | Geboorte-aangifte | Geborene | Wagemans, Ida | Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Wagemans, Joannes | Beroep=weever Leeftijd=34 | Moeder van het kind | Nijs, Gertrudis | Beroep=huisvrouw |
| | | |
---- 1 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|