|
Gevonden 2696 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Bilzen | ? | Geboorte-aangifte | Geborene | Haerlingen, Anmarie | Algemeen=het jaar van de geboorte valt buiten de kopie Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Haerlingen, Simon | | Moeder van het kind | Oben, Marie | |
| | | | Bilzen | ? | Geboorte-aangifte | Geborene | Doll, Aldegonde | Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Doll, Arnold | Beroep=Handwerker Leeftijd=35 | Moeder van het kind | Hauben, Anna Marguereta | Beroep=huisvrouw |
| | | | Bilzen | | Geboorte-aangifte | Geborene | achten, Anne Marie | Algemeen=geboorte datum is niet vermeld, de aangifte datum is 18-08-1815 10:00 uur Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | achten, Balthasar | Beroep=journalier Leeftijd=40 | Moeder van het kind | Croux, Gertrude | |
| | | | Bilzen | | Geboorte-aangifte | Geborene | Maurissen, Maria Catharina Marguerite | Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Maurissen, Jacques Chretien | | Moeder van het kind | Wijnants, Jeanne | |
| | | | Bilzen | | Geboorte-aangifte | Geborene | Stulens, Louis | Algemeen=onwettig kind, er is geen geboorte datum vermeld, de aangifte datum is 28-08-1816 09:00 uur Geboorteplaats=Bilsen | Moeder van het kind | Stulens, Barbe | Algemeen=dochter van louis stulens en gertrude jans Beroep=fileuse Leeftijd=23 |
| | | | Bilzen | | Geboorte-aangifte | Geborene | Brauns, Marguerite | Algemeen=de akte vermeld geen geboorte datum, de aangifte datum is 25-06-1815 11:00 Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Brauns, André | Beroep=teinturier Leeftijd=29 | Moeder van het kind | de Zael, Ide | |
| | | | Bilzen | | Geboorte-aangifte | Geborene | Maursissen, Elisabeth | Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Maurissen, Gille | Beroep=marchand epicier patente | Moeder van het kind | Zeegers, Catharine | |
| geboorte datum van copie gevallen
| | | Bilzen | | Geboorte-aangifte | Geborene | Martens, Libert | Algemeen=er is geen geboorte datum vermeld, de aangifte datum is 07-10-1818 14:00 uur Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Martens, Louis | Beroep=journalier Leeftijd=39 | Moeder van het kind | Nijssen, Cathrine | |
| | | | Bilzen | | Geboorte-aangifte | Geborene | Hansen, Anne | Algemeen=er is geen geboorte datum vermeld de aangifte datum is 16-03-1815 11:00 uur Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Hansen, Herman | Algemeen=overleden munsterbilsen 27-09-1814 | Moeder van het kind | Boelen, Anne | |
| | | | Bilzen | | Geboorte-aangifte | Geborene | Vandersmissen, Marguerite | Algemeen=er is geen geboorte datum vermeld, de aangifte datum is 06-12-1818 14:00 uur Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Vandersmissen, Chretien | Beroep=journalier Leeftijd=42 | Moeder van het kind | Vancosen, Marie | |
| | | | Bilzen | 01-10-1796 | Geboorte-aangifte | Geborene | Vanheusden, Maria | Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Vanheusden, Willem | Beroep=labeurman Leeftijd=60 | Moeder van het kind | Boelen, Anna | Beroep=huisvrouw |
| | | | Bilzen | 10-10-1796 | Geboorte-aangifte | Geborene | Kellens, Jakob | Algemeen=ingeschreven bij vonnis Geboorteplaats=Bilsen | Vader van het kind | Kellens, Johan | Beroep=landbouwer Leeftijd=61 | Moeder van het kind | Marting, Maria Agnés | Beroep=huisvrouw |
| | | |
|
|