|
Gevonden 2424 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Sint Pieter | 09-12-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Willems, Joannes Nicolaus | Geboorteplaats=Sint-Pieter Leeftijd=52 Plaats van overlijden=Maastricht Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Willems, Joannes Nicolaus | | Moeder van de overledene | Frijns, Anna Maria | | Partner van de overledene | Schepers, Maria Helena | |
| | | | Sint Pieter | 27-11-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Roberts, Anna Maria | Geboorteplaats=Arnhem Leeftijd=77 Plaats van overlijden=Sint-Pieter Relatie=wed | Vader van de overledene | Roberts, Willem | | Moeder van de overledene | Merkelbach, Maria Antoinetta | | Partner van de overledene | Tijssen, Hubertus Josephus | |
| | | | Sint Pieter | 12-11-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Jennekens, Anna Maria | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=50 Plaats van overlijden=Sint-Pieter Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Jennekens, Joannes Jacobus | | Moeder van de overledene | Ritzen, Maria Antoinetta | | Partner van de overledene | Willems, Petrus Josephus | |
| | | | Sint Pieter | 05-11-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Boekel, Martinus | Geboorteplaats=Grave Leeftijd=82 Plaats van overlijden=Sint-Pieter Relatie=1 wdnr / 2 wdnr | Vader van de overledene | Van Boekel, Bastiaan | | Moeder van de overledene | Van Den Heuvel, Hendrika | | Partner van de overledene | Van Winkel, Joanna Maria | |
| 2 wdnr van Gertruda Fermont
| | | Sint Pieter | 21-10-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Schaaf, Johanna Elisabeth Christina | Geboorteplaats=Emden (Duitsland) Leeftijd=78 Plaats van overlijden=Sint-Pieter Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Schaaf, Johann | | Moeder van de overledene | Schweden, Gertrude | | Partner van de overledene | Roterman, Jeremias Ludovicus Godefridus | |
| | | | Sint Pieter | 15-10-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Balga, Catharina Emma | Geboorteplaats=Haan (Duitsland) Leeftijd=38 Plaats van overlijden=Sint-Pieter Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Balga, Pierre | | Moeder van de overledene | Fassbender, Ida | | Partner van de overledene | Schrijnemaekers, Charles Maria Hubert | |
| | | | Sint Pieter | 07-10-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Simais, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=68 Plaats van overlijden=Sint-Pieter Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Simais, Alexander Pieter | | Moeder van de overledene | Kroll, Catharina | | Partner van de overledene | Verhaagen, Willem | |
| | | | Sint Pieter | 21-09-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Florax, Hubertina Maria Josephina | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=26 Plaats van overlijden=Sint-Pieter Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Florax, Jan Willem | | Moeder van de overledene | Molling, Maria Josephina | | Partner van de overledene | Lamkin, Hendricus Hubertus | |
| | | | Sint Pieter | 16-09-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Mommers, Paulus | Geboorteplaats=Sint-Pieter Plaats van overlijden=Sint-Pieter Relatie=zoon | Vader van de overledene | Mommers, Caspar Henricus | | Moeder van de overledene | Van Der Slagt, Cornelia Anna | |
| Oud 55 dagen
| | | Sint Pieter | 16-08-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Braham, Henricus Joseph | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=37 Plaats van overlijden=Maastricht Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Braham, Hubertus Joseph | | Moeder van de overledene | Zwaagman, Anna Barbara | | Partner van de overledene | Janssen, Cornelia Sophia | |
| | | | Sint Pieter | 28-07-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Longrée, Catharina Carolina Bernardina | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=50 Plaats van overlijden=Sint-Pieter Relatie=dochter | Vader van de overledene | Longrée, Pieter Joseph Hubertus Dominicus | | Moeder van de overledene | Stille, Maria Catharina | |
| | | | Sint Pieter | 26-06-1919 | Overlijdensaangifte | Overledene | Jodogne, Marie Elisabeth | Geboorteplaats=Emael (België) Leeftijd=69 Plaats van overlijden=Sint-Pieter Relatie=wed | Vader van de overledene | Jodogne, Licrus | | Moeder van de overledene | Fouarge, Hélène | | Partner van de overledene | Closset, Henri Joseph | |
| | | |
|
|