|
Gevonden 1929 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Schin op Geul | 02-11-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Marx, Nn | Geboorteplaats=Schin op Geul Plaats van overlijden=Schin op Geul Relatie=kind | Vader van de overledene | Marx, Joannes Hubertus | | Moeder van de overledene | Steins, Maria Josephina | |
| Levenloos geboren
| | | Schin op Geul | 21-09-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Huntjens, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Klimmen Leeftijd=65 Plaats van overlijden=Schin op Geul Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Huntjens, Cornelius Franciscus | | Moeder van de overledene | Pessers, Anna Maria | | Partner van de overledene | Dullens, Maria Agnes | |
| | | | Schin op Geul | 19-09-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Coenen, Leonardus Josephus | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=83 Plaats van overlijden=Schin op Geul Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Coenen, Hubert Joseph | | Moeder van de overledene | Latten, Maria Gertrudis | | Partner van de overledene | Ackermans, Maria Helena | |
| | | | Schin op Geul | 18-09-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Stollman, Maria Barbara | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=82 Plaats van overlijden=Schin op Geul Relatie=wed | Vader van de overledene | Stollman, Leonard | | Moeder van de overledene | Dasemon, Anna Maria | | Partner van de overledene | Olislagers, Willem | |
| | | | Schin op Geul | 10-08-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Hodiamont, Anna Maria Hubertina | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=89 Plaats van overlijden=Schin op Geul Relatie=1 wed / 2 wed | Vader van de overledene | Hodiamont, Willem | | Moeder van de overledene | Bisschops, Anna Barbara | | Partner van de overledene | Palmen, Leo | |
| 2 wed van Johannes Leo Swillens
| | | Schin op Geul | 03-08-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Delcourt, Maria Catharina Philomena | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=82 Plaats van overlijden=Schin op Geul Relatie=wed | Vader van de overledene | Delcourt, Joseph | | Moeder van de overledene | Kooken, Maria Barbara | | Partner van de overledene | Hollanders, Johannes Joseph | |
| | | | Schin op Geul | 21-07-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Scheijen, Maria Hubertia | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Leeftijd=76 Plaats van overlijden=Schin op Geul Relatie=wed | Vader van de overledene | Scheijen, Joseph | | Moeder van de overledene | Baltussen, Maria Gertrudis | | Partner van de overledene | Schillings, Jan Joseph | |
| | | | Schin op Geul | 17-07-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ernest, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=83 Plaats van overlijden=Schin op Geul Relatie=wed | Vader van de overledene | Ernest, Mathias | | Moeder van de overledene | Gerkens, Gertrudis | | Partner van de overledene | Claessens, Leonardus Hubertus | |
| | | | Schin op Geul | 12-05-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Stoot, Hubertina Johanna | Geboorteplaats=Venlo Leeftijd=70 Plaats van overlijden=Schin op Geul Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Stoot, Pieter | | Moeder van de overledene | van Beekerom, Hubertina | | Partner van de overledene | Alberts, Josef Johannes Hubertus | |
| | | | Schin op Geul | 10-05-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Mirck, Evert Leendert | Geboorteplaats=Rotterdam Leeftijd=33 Plaats van overlijden=Schin op Geul Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Mirck, Christiaan | | Moeder van de overledene | Wesdijk, Margaretha Christina | | Partner van de overledene | Hensen, Elisabeth | |
| | | | Schin op Geul | 10-05-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Huntjens, Cornelius Franciscus | Geboorteplaats=Walem (Schin op Geul) Leeftijd=23 Plaats van overlijden=Wittem (Nijswiller) Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Huntjens, Joannes Hubertus | | Moeder van de overledene | Dullens, Maria Agnes | | Partner van de overledene | Maessen, Henriette | |
| | | | Schin op Geul | 19-04-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Savelberg, Jacobus Hubertus | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=82 Plaats van overlijden=Schin op Geul Relatie=1 wdnr / 2 wdnr | Vader van de overledene | Savelberg, Jan Jacobus | | Moeder van de overledene | Frissen, Maria Anna | | Partner van de overledene | Ritzen, Anna Maria | |
| 2 wdnr van Maria Getrudis Linckens
| | |
|
|