|
Gevonden 1802 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Oud Valkenburg | 31-10-1797 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ackermans, Cornelia | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Leeftijd=32 Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Crutz, Willem | |
| | | | Oud Valkenburg | 29-11-1797 | Overlijdensaangifte | Overledene | Hupperichs, Elisabeth | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Leeftijd=29 Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Ackermans, Jean Pierre | |
| | | | Oud Valkenburg | 29-12-1797 | Overlijdensaangifte | Overledene | Haesen, Maria | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Leeftijd=7 Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=dochter | Vader van de overledene | Haesen, Jean Willem | | Moeder van de overledene | Dubois, Maria | |
| | | | Oud Valkenburg | 10-03-1798 | Overlijdensaangifte | Overledene | Kusters, Marie Anne | Geboorteplaats=Meehr Leeftijd=48 Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Heijschen, Jean Pierre | |
| | | | Oud Valkenburg | 10-03-1798 | Overlijdensaangifte | Overledene | Starmans, Jean Willem | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Leeftijd=3 Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=zoon | Vader van de overledene | Starmans, Helliger | | Moeder van de overledene | Busschop, Marijenne | |
| | | | Oud Valkenburg | 12-05-1798 | Overlijdensaangifte | Overledene | Klinckhamer, Anna Maria | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Leeftijd=27 Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=zoon | Vader van de overledene | Klinckhamer, Pierre | | Moeder van de overledene | Linckens, Johanna | |
| | | | Oud Valkenburg | 29-06-1798 | Overlijdensaangifte | Overledene | Vugten, Johanna Maria | Geboorteplaats=Klimmen (Ransdaal) Leeftijd=63 Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Janssen, Jean | |
| | | | Oud Valkenburg | 02-07-1798 | Overlijdensaangifte | Overledene | Conjarts, Jean Hendrick | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=zoon | Vader van de overledene | Conjarts, Theodor | | Moeder van de overledene | Herben, Elisabeth | |
| 1 dag oud
| | | Oud Valkenburg | 24-07-1798 | Overlijdensaangifte | Overledene | Haesen, Christiaen | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Leeftijd=72 Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=zoon | Vader van de overledene | Haesen, Ernen | | Moeder van de overledene | Beckers, Barbara | |
| | | | Oud Valkenburg | 22-08-1798 | Overlijdensaangifte | Overledene | Liesaet, Maria Catharina | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Leeftijd=39 Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Schreurs, Joseph | |
| | | | Oud Valkenburg | 26-09-1798 | Overlijdensaangifte | Overledene | Daemen, Martin | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Leeftijd=51 Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=zoon | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | | Oud Valkenburg | 11-12-1798 | Overlijdensaangifte | Overledene | Beckers, Janne | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Leeftijd=87 Plaats van overlijden=Oud-Valkenburg Relatie=dochter | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | |
|
|