|
Gevonden 3279 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Kessel | 03-03-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Roij, Petronella Aldegonda | Geboorteplaats=Neer Leeftijd=85 Plaats van overlijden=Kessel Relatie=wed | Vader van de overledene | Van Roij, Hendrik | | Moeder van de overledene | Smolders, Cornelia | | Partner van de overledene | Wulms, Jacobus | |
| | | | Kessel | 07-03-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Janssen, Maria Catharina | Geboorteplaats=Kessel Leeftijd=28 Plaats van overlijden=Kessel Relatie=dochter | Vader van de overledene | Janssen, Gerardus | | Moeder van de overledene | Backers, Petronella Hubertina | |
| | | | Kessel | 21-04-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Winkelmolen, Anna Maria | Geboorteplaats=Neer Leeftijd=70 Plaats van overlijden=Kessel Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Winkelmolen, Godefridus | | Moeder van de overledene | Berben, Maria | | Partner van de overledene | Knapen, Hendrikus | |
| | | | Kessel | 24-04-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Oberendorf, Renier | Geboorteplaats=Meerssen Leeftijd=57 Plaats van overlijden=Kessel Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Oberendorf, Theodoor | | Moeder van de overledene | Mulkens, Maria Catharina | | Partner van de overledene | Ruijters, Maria Margaretha | |
| | | | Kessel | 05-06-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Derix, Anna Maria Bartelina | Geboorteplaats=Kessel Leeftijd=63 Plaats van overlijden=Kessel Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Derix, Leonard | | Moeder van de overledene | Derix, Mechtild | | Partner van de overledene | Pennings, Johannes Hubertus August | |
| | | | Kessel | 16-06-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Veugelers, Wilhelmus | Geboorteplaats=Neer Leeftijd=79 Plaats van overlijden=Kessel Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Veugelers, Johannes | | Moeder van de overledene | Nieskens, Maria | | Partner van de overledene | Teeuwen, Willemina Hubertina | |
| | | | Kessel | 27-08-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Houben, Joanna Gertrudis | Geboorteplaats=Heijthuijsen Leeftijd=84 Plaats van overlijden=Venlo Relatie=wed | Vader van de overledene | Houben, Engelbertus | | Moeder van de overledene | Vivijkens, Helena | | Partner van de overledene | Holtackers, Hendrikus | |
| | | | Kessel | 11-09-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Joosten, Hendrik | Geboorteplaats=Helden Leeftijd=77 Plaats van overlijden=Kessel Relatie=1 wdnr / 2 wdnr | Vader van de overledene | Joosten, Petrus | | Moeder van de overledene | Bloemaars, Anna Maria | | Partner van de overledene | Timmermans, Johanna | |
| 2 wdnr van Gertrudis Keggen
| | | Kessel | 10-09-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Görtjes, Mechtildis Carolina Hubertina | Geboorteplaats=Venlo Leeftijd=71 Plaats van overlijden=Tegelen Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Görtjes, Gerard | | Moeder van de overledene | Seelen, Dorothea Elisabeth Hubertina | | Partner van de overledene | Deman, Louis Joseph Hubert | |
| | | | Kessel | 14-09-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Driessen, Hendrik Hubert | Geboorteplaats=Kessel Leeftijd=65 Plaats van overlijden=Venray Relatie=zoon | Vader van de overledene | Driessen, Theodoor | | Moeder van de overledene | Boonen, Wilhelmina | |
| | | | Kessel | 07-10-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Croonenbroek, Gerardus Marie | Geboorteplaats=Kessel Plaats van overlijden=Roermond Relatie=zoon | Vader van de overledene | Croonenbroek, Johannes Hubertus | | Moeder van de overledene | Mols, Maria | |
| 11 maanden oud
| | | Kessel | 09-10-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Geraedts, Gerardus Hubertus | Geboorteplaats=Kessel Plaats van overlijden=Tegelen Relatie=zoon | Vader van de overledene | Geraedts, Wilhelmus Hubertus | | Moeder van de overledene | Ververs, Anna Maria Barbara | |
| 4 maanden oud
| | |
|
|