|
Gevonden 1730 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Stein | 12-01-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | vranken, Jan Mathijs | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Elsloo Leeftijd=33 Woonplaats=beek | Bruid | Dassen, Margaretha | Algemeen=Weduwe van Pieter Hubert Vranken Geboorteplaats=Stein Leeftijd=37 Woonplaats=Stein | Vader van de bruidegom | vranken, Jan Hubert | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruidegom | Reubsaet, Elisabeth | Woonplaats=Crefeld(Duitsland) | Vader van de bruid | Dassen, Leonard | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruid | Cleuskens, Joanna Maria | |
| | | | Stein | 12-01-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Thewessem, Heinrich | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Plittersdorf [Duitsland] Leeftijd=27 Woonplaats=Stein | Bruid | Coumans, Maria Margaretha | Geboorteplaats=Stein Leeftijd=20 Woonplaats=Stein | Vader van de bruidegom | Thewessem, Wilhelm | Beroep=landbouwer Woonplaats=Stein | Moeder van de bruidegom | Jansen, Maria Margaretha | Woonplaats=Stein | Vader van de bruid | Coumans, Christiaan | Beroep=herbergier Woonplaats=Stein | Moeder van de bruid | Dautzenberg, Maria Gertrud | Woonplaats=Stein |
| | | | Stein | 19-01-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Janssen, Peter | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Stein Leeftijd=27 Woonplaats=Stein | Bruid | Schepers, Barbara | Geboorteplaats=Stein Leeftijd=27 Woonplaats=Stein | Vader van de bruidegom | Janssen, Casparus | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruidegom | Hüttemann, Catharina | Algemeen=Overleden | Vader van de bruid | Schepers, Johannes Mathias | Beroep=landbouwer Woonplaats=Stein | Moeder van de bruid | Pepels, Margaretha | Woonplaats=Stein |
| | | | Stein | 09-02-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Goossens, Leonardus | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Stein Leeftijd=24 Woonplaats=Stein | Bruid | Van mulken, Maria | Geboorteplaats=Stein Leeftijd=24 Woonplaats=Stein | Vader van de bruidegom | Goossens, Leonardus | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruidegom | Van mulken, Joanna | Algemeen=Overleden | Vader van de bruid | Van mulken, Martinus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Stein | Moeder van de bruid | Claassen, Maria | Woonplaats=Stein |
| | | | Stein | 09-02-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Claassen, Nicolaas | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Stein Leeftijd=21 Woonplaats=Stein | Bruid | Driessen, Anna Mechtildis | Geboorteplaats=Stein Leeftijd=23 Woonplaats=Stein | Vader van de bruidegom | Claassen, Nicolaas | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruidegom | Lenaarts, Anna Catharina | Woonplaats=Stein | Vader van de bruid | Driessen, Joannes | Beroep=landbouwer Woonplaats=Stein | Moeder van de bruid | Berix, Maria Catharina | Algemeen=Overleden |
| | | | Stein | 09-02-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Delbressine, Willem | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Stein Leeftijd=23 Woonplaats=Stein | Bruid | Steps, Antoinette | Geboorteplaats=Elsloo Leeftijd=23 Woonplaats=Elsloo | Vader van de bruidegom | Delbressine, Christiaan | Beroep=landbouwer Woonplaats=Stein | Moeder van de bruidegom | Van mulken, Catharina | Algemeen=Verklaarde niet te kunnen Schrijven Woonplaats=Stein | Vader van de bruid | Steps, Jan Peter | Woonplaats=Elsloo | Moeder van de bruid | Hendrix, Hubertina | Algemeen=Overleden |
| | | | Stein | 23-02-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Janssen, Willem | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Stein Leeftijd=24 Woonplaats=Stein | Bruid | Op den camp, Anna Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Stein Leeftijd=19 Woonplaats=Stein | Vader van de bruidegom | Janssen, Willem | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruidegom | Wetzels, Anna Catharina | Algemeen=Verklaarde niet te kunnen Schrijven Woonplaats=Stein | Vader van de bruid | Op den camp, Henricus | Beroep=herbergier Woonplaats=Stein | Moeder van de bruid | Brouns, Anna Maria | Woonplaats=Stein |
| | | | Stein | 13-04-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Schutgens, Jan Pieter Jacob | Beroep=timmerman Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=25 Woonplaats=Geleen | Bruid | Berix, Maria Cornelia | Geboorteplaats=Stein Leeftijd=24 Woonplaats=Stein | Vader van de bruidegom | Schutgens, Frans Lambert | Beroep=landbouwer Woonplaats=Geleen | Moeder van de bruidegom | Hoedemakers, Maria Johanna | Woonplaats=Geleen | Vader van de bruid | Berix, Wilhelmus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Stein | Moeder van de bruid | Janssen, Agnes | Woonplaats=Stein |
| Afkondiging heeft plaats gevonden in de..
...meer>> | | | Stein | 13-04-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Vaassen, Henricus | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Stein Leeftijd=24 Woonplaats=Stein | Bruid | Schepers, Maria Cornelia | Geboorteplaats=Stein Leeftijd=22 Woonplaats=Stein | Vader van de bruidegom | Vaassen, Mathijs | Beroep=landbouwer Woonplaats=Stein | Moeder van de bruidegom | Smeets, Maria Elisabeth | Algemeen=Verklaarde niet te kunnen Schrijven Woonplaats=Stein | Vader van de bruid | Schepers, Leonardus | Beroep=mijnwerker Woonplaats=Stein | Moeder van de bruid | Van mulken, Barbara | Woonplaats=Stein |
| | | | Stein | 20-04-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Van mulken, Leonardus | Beroep=kleermaker Geboorteplaats=Stein Leeftijd=23 Woonplaats=Stein | Bruid | Delbressine, Anna Maria | Beroep=dienstbode Geboorteplaats=Stein Leeftijd=24 Woonplaats=Beek, [Limburg] | Vader van de bruidegom | Van mulken, Martinus Jacobus | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruidegom | Meijers, Maria Catharina | Woonplaats=Stein | Vader van de bruid | Delbressine, Jacob | Beroep=landbouwer Woonplaats=Stein | Moeder van de bruid | Janssen, Maria | Algemeen=Overleden |
| Afkondiging heeft plaats gevonden in de..
...meer>> | | | Stein | 20-04-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Stijnen, Leonardus | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Stein Leeftijd=43 Woonplaats=Stein | Bruid | Kostjens, Anna Elisabeth | Geboorteplaats=Stein Leeftijd=23 Woonplaats=Stein | Vader van de bruidegom | Stijnen, Christiaan | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruidegom | Goossens, Anna Elisabeth | Algemeen=Overleden | Vader van de bruid | Kostjens, Laurens | Beroep=landbouwer Woonplaats=Stein | Moeder van de bruid | Goossens, Anna Catharina | Woonplaats=Stein |
| | | | Stein | 27-04-1923 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Gorissen, Theodorus | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Stein Leeftijd=23 Woonplaats=Stein | Bruid | Goossen, Mechtildis | Geboorteplaats=Stein Leeftijd=22 Woonplaats=Stein | Vader van de bruidegom | Gorissen, Peter | Beroep=landbouwer Woonplaats=Stein | Moeder van de bruidegom | Smeets, Barbara | Woonplaats=Stein | Vader van de bruid | Onbekend | | Moeder van de bruid | Goossen, Elisabeth | Woonplaats=Schimmert |
| | | |
|
|