|
Gevonden 2168 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Eygelshoven | 26-05-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Offermans, Anna Catharina | Geboorteplaats=Eijlendorf Leeftijd=84 Plaats van overlijden=Eijgelshoven Relatie=wed | Vader van de overledene | Offermans, Jan Gabriel | | Moeder van de overledene | Sijstermans, Maria Sijbilla | | Partner van de overledene | Ackermans, Leonard | |
| | | | Eygelshoven | 26-06-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Entjes, Hendrik | Geboorteplaats=Emmen Leeftijd=20 Plaats van overlijden=Eijgelshoven Relatie=zoon | Vader van de overledene | Entjes, Pieter | | Moeder van de overledene | Bakker, Jetske | |
| | | | Eygelshoven | 25-07-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Belders, Hendrika Cornelia | Geboorteplaats=Eijgelshoven Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Eijgelshoven Relatie=zoon | Vader van de overledene | Belders, Abraham Aria | | Moeder van de overledene | Holtackers, Josephina Elisabeth | |
| | | | Eygelshoven | 12-08-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Poepelen, Jacob Leendert | Geboorteplaats=Schaesberg Leeftijd=19 Plaats van overlijden=Eijgelshoven Relatie=zoon | Vader van de overledene | Poepelen, Kornelis | | Moeder van de overledene | Booij, Johanna Geertje | |
| | | | Eygelshoven | 20-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Salden, Yvonne Maria | Geboorteplaats=Nn Leeftijd=16 Plaats van overlijden=Eijgelshoven Relatie=dochter | Vader van de overledene | Salden, Josephus Hubertus Laurens | | Moeder van de overledene | Last, Maria Hubertina Petronella | |
| | | | Eygelshoven | 04-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Broens, Elisabeth | Geboorteplaats=Wittem Leeftijd=69 Plaats van overlijden=Eijgelshoven Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Broens, Frans | | Moeder van de overledene | Herberigs, Anna Maria | | Partner van de overledene | Consten, Christophorus | |
| | | | Eygelshoven | 13-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Rijcken, Nn | Geboorteplaats=Eijgelshoven Plaats van overlijden=Eijgelshoven Relatie=kind | Vader van de overledene | Rijcken, Jan Willem | | Moeder van de overledene | Vanmeulenbrouk, Johanna Maria | |
| Levenloos geboren
| | | Eygelshoven | 18-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Boersma, Franciscus | Geboorteplaats=Worckum Leeftijd=65 Plaats van overlijden=Eijgelshoven Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Boersma, Gonut | | Moeder van de overledene | Kuipers, Jeltje | | Partner van de overledene | Jansen, Johanna Elisa | |
| | | |
|
|